CBA得分榜
CBA得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 北京 | 47/27/17 | 14/13 | 13 | 0 | 10 |
| 2 | - | 辽宁 | 42/29/17 | 7/22 | 8 | 1 | 13 |
| 3 | - | 同曦 | 42/27/14 | 12/15 | 8 | 0 | 6 |
| 4 | - | 新疆 | 40/33/16 | 14/19 | 10 | 0 | 5 |
| 5 | - | 广厦 | 37/23/16 | 2/21 | 2 | 1 | 9 |
| 6 | - | 新疆 | 37/26/13 | 12/14 | 2 | 0 | 11 |
| 7 | - | 宁波 | 36/24/14 | 3/21 | 5 | 0 | 2 |
| 8 | - | 北控 | 36/17/13 | 5/12 | 7 | 0 | 3 |
| 9 | - | 北京 | 35/27/12 | 17/10 | 14 | 0 | 7 |
| 10 | - | 四川 | 33/24/11 | 4/20 | 8 | 0 | 7 |
| 11 | - | 浙江 | 33/19/10 | 15/4 | 2 | 0 | 5 |
| 12 | - | 广厦 | 33/31/9 | 18/13 | 5 | 0 | 2 |
| 13 | - | 福建 | 32/16/10 | 8/8 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | - | 广厦 | 30/16/5 | 10/6 | 4 | 1 | 2 |
| 15 | - | 辽宁 | 30/22/11 | 12/10 | 4 | 0 | 4 |
| 16 | - | 青岛 | 29/24/11 | 11/13 | 1 | 3 | 14 |
| 17 | - | 青岛 | 28/22/11 | 3/19 | 8 | 0 | 8 |
| 18 | - | 北京 | 27/15/12 | 1/14 | 3 | 3 | 17 |
| 19 | - | 山东 | 26/17/9 | 2/15 | 4 | 1 | 9 |
| 20 | - | 广东 | 26/20/6 | 9/11 | 4 | 0 | 3 |
| 21 | - | 新疆 | 25/23/10 | 11/12 | 21 | 1 | 12 |
| 22 | - | 新疆 | 25/13/8 | 8/5 | 4 | 0 | 8 |
| 23 | - | 青岛 | 24/18/10 | 7/11 | 4 | 0 | 7 |
| 24 | - | 青岛 | 24/16/8 | 8/8 | 4 | 3 | 11 |
| 25 | - | 天津 | 24/19/7 | 11/8 | 7 | 2 | 3 |
| 26 | - | 深圳 | 24/16/8 | 10/6 | 2 | 0 | 6 |
| 27 | - | 青岛 | 24/15/9 | 4/11 | 4 | 0 | 8 |
| 28 | - | 北京 | 24/23/9 | 8/15 | 1 | 0 | 14 |
| 29 | - | 江苏 | 23/13/9 | 5/8 | 2 | 3 | 8 |
| 30 | - | 辽宁 | 23/19/10 | 2/17 | 2 | 0 | 6 |
| 31 | - | 吉林 | 22/7/5 | 5/2 | 5 | 0 | 4 |
| 32 | - | 辽宁 | 21/15/9 | 1/14 | 5 | 1 | 18 |
| 33 | - | 青岛 | 21/20/8 | 12/8 | 4 | 1 | 6 |
| 34 | - | 上海 | 20/13/9 | 4/9 | 6 | 0 | 8 |
| 35 | - | 宁波 | 20/16/5 | 3/13 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | - | 广东 | 19/9/6 | 5/4 | 4 | 1 | 9 |
| 37 | - | 辽宁 | 19/9/6 | 3/6 | 2 | 0 | 6 |
| 38 | - | 上海 | 18/10/6 | 6/4 | 1 | 0 | 3 |
| 39 | - | 北京 | 18/14/7 | 6/8 | 5 | 0 | 2 |
| 40 | - | 辽宁 | 18/14/7 | 7/7 | 7 | 0 | 4 |
| 41 | - | 广厦 | 18/11/6 | 1/10 | 2 | 2 | 17 |
| 42 | - | 上海 | 18/15/7 | 2/13 | 3 | 1 | 8 |
| 43 | - | 四川 | 18/17/5 | 7/10 | 6 | 0 | 11 |
| 44 | - | 山西 | 17/17/7 | 3/14 | 2 | 2 | 7 |
| 45 | - | 深圳 | 16/22/7 | 9/13 | 3 | 0 | 6 |
| 46 | - | 江苏 | 16/11/6 | 2/9 | 4 | 0 | 3 |
| 47 | - | 山东 | 16/17/7 | 4/13 | 2 | 0 | 2 |
| 48 | - | 浙江 | 16/13/5 | 3/10 | 4 | 0 | 2 |
| 49 | - | 广州 | 16/12/7 | 0/12 | 5 | 0 | 1 |
| 50 | - | 福建 | 15/8/3 | 2/6 | 3 | 2 | 6 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签