NBA球队
NBA球队列表
东部排名 球队名称 胜率 近况
1 公牛 100% 1连胜
2 魔术 100% 1连胜
3 黄蜂 100% 1连胜
4 雄鹿 100% 1连胜
5 猛龙 100% 1连胜
6 尼克斯 100% 1连胜
7 76人 100% 1连胜
8 步行者 0% -
9 凯尔特人 0% 1连负
10 活塞 0% 1连负
11 热火 0% 1连负
12 骑士 0% 1连负
13 奇才 0% 1连负
14 篮网 0% 1连负
15 老鹰 0% 1连负
西部排名 球队名称 胜率 近况
1 马刺 100% 1连胜
2 爵士 100% 1连胜
3 勇士 100% 1连胜
4 灰熊 100% 1连胜
5 森林狼 100% 1连胜
6 太阳 100% 1连胜
7 雷霆 100% 1连胜
8 掘金 0% -
9 火箭 0% 1连负
10 开拓者 0% 1连负
11 国王 0% 1连负
12 鹈鹕 0% 1连负
13 湖人 0% 1连负
14 快船 0% 1连负
15 独行侠 0% 1连负
东部排名 球队名称 胜率 近况
1 魔术 100% 4连胜
2 尼克斯 80% 1连胜
3 雄鹿 75% 1连负
4 凯尔特人 75% 2连胜
5 猛龙 67% 1连胜
6 公牛 60% 1连胜
7 篮网 50% 1连负
8 步行者 50% 2连负
9 老鹰 50% 1连负
10 活塞 50% 1连胜
11 黄蜂 40% 1连负
12 奇才 33% 1连负
13 骑士 25% 1连胜
14 76人 25% 1连胜
15 热火 0% 6连负
西部排名 球队名称 胜率 近况
1 马刺 100% 5连胜
2 火箭 100% 4连胜
3 太阳 75% 1连胜
4 独行侠 75% 2连胜
5 快船 75% 2连胜
6 雷霆 67% 2连胜
7 勇士 60% 1连负
8 掘金 60% 1连负
9 鹈鹕 50% 2连负
10 森林狼 33% 2连负
11 爵士 25% 1连胜
12 开拓者 25% 2连负
13 国王 25% 1连胜
14 灰熊 20% 1连胜
15 湖人 17% 3连负