NBA得分榜
NBA得分榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 热火 | 107/83/42 | 21/62 | 4 | 3 | 69 |
2 | - | 猛龙 | 89/64/30 | 26/38 | 16 | 2 | 19 |
3 | - | 公牛 | 88/54/31 | 28/26 | 3 | 9 | 18 |
4 | - | 马刺 | 85/44/29 | 10/34 | 20 | 10 | 44 |
5 | - | 黄蜂 | 84/61/31 | 29/32 | 12 | 1 | 41 |
6 | - | 热火 | 81/58/26 | 25/33 | 12 | 1 | 10 |
7 | - | 灰熊 | 78/47/24 | 31/16 | 11 | 0 | 9 |
8 | - | 爵士 | 78/45/25 | 28/17 | 4 | 1 | 11 |
9 | - | 开拓者 | 77/62/28 | 28/34 | 7 | 0 | 19 |
10 | - | 篮网 | 75/48/27 | 26/22 | 9 | 0 | 23 |
11 | - | 湖人 | 74/52/24 | 22/30 | 15 | 2 | 14 |
12 | - | 76人 | 74/53/26 | 25/28 | 15 | 2 | 10 |
13 | - | 勇士 | 73/45/21 | 29/16 | 15 | 1 | 15 |
14 | - | 猛龙 | 73/58/26 | 17/41 | 12 | 2 | 21 |
15 | - | 马刺 | 72/40/28 | 10/30 | 4 | 1 | 17 |
16 | - | 开拓者 | 72/51/18 | 28/23 | 3 | 3 | 21 |
17 | - | 黄蜂 | 72/38/20 | 20/18 | 23 | 0 | 11 |
18 | - | 森林狼 | 71/64/29 | 17/47 | 39 | 0 | 10 |
19 | - | 公牛 | 70/48/22 | 19/29 | 33 | 2 | 34 |
20 | - | 森林狼 | 69/50/25 | 29/21 | 2 | 2 | 21 |
21 | - | 黄蜂 | 69/44/24 | 32/12 | 21 | 1 | 15 |
22 | - | 雷霆 | 68/52/20 | 42/10 | 8 | 1 | 17 |
23 | - | 马刺 | 68/36/22 | 30/6 | 8 | 2 | 13 |
24 | - | 湖人 | 68/54/26 | 20/34 | 5 | 0 | 13 |
25 | - | 步行者 | 66/32/22 | 11/21 | 2 | 1 | 18 |
26 | - | 掘金 | 66/43/21 | 21/22 | 12 | 2 | 8 |
27 | - | 猛龙 | 66/61/20 | 34/27 | 26 | 0 | 13 |
28 | - | 公牛 | 65/51/24 | 36/15 | 9 | 0 | 8 |
29 | - | 凯尔特人 | 65/48/21 | 33/15 | 21 | 9 | 19 |
30 | - | 湖人 | 65/38/18 | 27/11 | 12 | 0 | 4 |
31 | - | 雷霆 | 64/65/22 | 37/28 | 19 | 2 | 31 |
32 | - | 国王 | 63/40/22 | 25/15 | 15 | 0 | 13 |
33 | - | 马刺 | 63/29/23 | 0/29 | 9 | 4 | 34 |
34 | - | 热火 | 63/50/22 | 7/43 | 18 | 1 | 16 |
35 | - | 尼克斯 | 62/57/23 | 25/32 | 15 | 0 | 12 |
36 | - | 活塞 | 62/35/22 | 12/23 | 22 | 1 | 10 |
37 | - | 太阳 | 62/51/24 | 17/34 | 17 | 2 | 13 |
38 | - | 独行侠 | 62/46/24 | 12/34 | 6 | 5 | 26 |
39 | - | 公牛 | 61/39/24 | 11/28 | 7 | 0 | 13 |
40 | - | 掘金 | 61/29/22 | 2/27 | 21 | 1 | 28 |
41 | - | 太阳 | 60/40/16 | 16/24 | 17 | 1 | 7 |
42 | - | 火箭 | 60/43/22 | 27/16 | 12 | 6 | 16 |
43 | - | 森林狼 | 60/40/19 | 19/21 | 21 | 0 | 19 |
44 | - | 森林狼 | 59/51/21 | 19/32 | 7 | 1 | 11 |
45 | - | 黄蜂 | 59/54/22 | 35/19 | 13 | 0 | 17 |
46 | - | 黄蜂 | 58/47/19 | 25/22 | 15 | 1 | 5 |
47 | - | 公牛 | 58/32/25 | 6/26 | 10 | 1 | 21 |
48 | - | 广州 | 58/45/21 | 16/29 | 9 | 2 | 6 |
49 | - | 国王 | 57/43/21 | 16/27 | 18 | 1 | 14 |
50 | - | 雷霆 | 57/39/17 | 12/27 | 11 | 1 | 40 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签