NBA得分榜篮板球
NBA得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 热火 | 107/83/42 | 21/62 | 4 | 3 | 69 |
| 2 | - | 湖人 | 44/35/18 | 0/35 | 9 | 9 | 45 |
| 3 | - | 马刺 | 85/44/29 | 10/34 | 20 | 10 | 44 |
| 4 | - | 黄蜂 | 84/61/31 | 29/32 | 12 | 1 | 41 |
| 5 | - | 雷霆 | 57/39/17 | 12/27 | 11 | 1 | 40 |
| 6 | - | 猛龙 | 50/42/21 | 23/19 | 13 | 2 | 37 |
| 7 | - | 开拓者 | 30/27/12 | 3/24 | 4 | 5 | 36 |
| 8 | - | 篮网 | 40/33/18 | 3/30 | 12 | 2 | 35 |
| 9 | - | 公牛 | 27/32/11 | 13/19 | 10 | 1 | 35 |
| 10 | - | 灰熊 | 44/42/17 | 20/22 | 9 | 0 | 34 |
| 11 | - | 公牛 | 70/48/22 | 19/29 | 33 | 2 | 34 |
| 12 | - | 马刺 | 63/29/23 | 0/29 | 9 | 4 | 34 |
| 13 | - | 黄蜂 | 27/35/10 | 21/14 | 5 | 3 | 33 |
| 14 | - | 热火 | 57/46/17 | 12/34 | 10 | 2 | 33 |
| 15 | - | 猛龙 | 49/45/16 | 9/36 | 17 | 3 | 32 |
| 16 | - | 黄蜂 | 46/27/21 | 0/27 | 4 | 4 | 32 |
| 17 | - | 爵士 | 49/27/17 | 9/18 | 12 | 1 | 31 |
| 18 | - | 森林狼 | 47/33/21 | 0/33 | 3 | 9 | 31 |
| 19 | - | 鹈鹕 | 32/24/16 | 0/24 | 4 | 8 | 31 |
| 20 | - | 雷霆 | 64/65/22 | 37/28 | 19 | 2 | 31 |
| 21 | - | 黄蜂 | 56/29/19 | 0/29 | 4 | 3 | 31 |
| 22 | - | 尼克斯 | 14/11/6 | 0/11 | 1 | 2 | 30 |
| 23 | - | 魔术 | 56/31/20 | 7/24 | 9 | 5 | 29 |
| 24 | - | 湖人 | 38/26/15 | 1/25 | 8 | 3 | 29 |
| 25 | - | 掘金 | 61/29/22 | 2/27 | 21 | 1 | 28 |
| 26 | - | 勇士 | 39/25/17 | 0/25 | 9 | 4 | 28 |
| 27 | - | 魔术 | 25/19/11 | 5/14 | 2 | 6 | 27 |
| 28 | - | 雷霆 | 46/31/15 | 14/17 | 4 | 4 | 27 |
| 29 | - | 老鹰 | 15/13/7 | 0/13 | 2 | 3 | 27 |
| 30 | - | 独行侠 | 28/18/13 | 1/17 | 6 | 6 | 27 |
| 31 | - | 热火 | 35/35/14 | 11/24 | 4 | 5 | 26 |
| 32 | - | 森林狼 | 32/22/13 | 0/22 | 6 | 4 | 26 |
| 33 | - | 独行侠 | 62/46/24 | 12/34 | 6 | 5 | 26 |
| 34 | - | 快船 | 32/23/15 | 0/23 | 10 | 0 | 26 |
| 35 | - | 活塞 | 28/19/11 | 3/16 | 7 | 3 | 26 |
| 36 | - | 76人 | 30/27/11 | 8/19 | 2 | 0 | 26 |
| 37 | - | 湖人 | 52/50/16 | 34/16 | 13 | 2 | 25 |
| 38 | - | 湖人 | 15/10/5 | 2/8 | 8 | 6 | 25 |
| 39 | - | 猛龙 | 39/36/16 | 15/21 | 3 | 0 | 25 |
| 40 | - | 凯尔特人 | 41/30/14 | 18/12 | 2 | 3 | 24 |
| 41 | - | 雷霆 | 40/48/15 | 23/25 | 22 | 2 | 24 |
| 42 | - | 开拓者 | 52/38/16 | 17/21 | 11 | 1 | 24 |
| 43 | - | 凯尔特人 | 36/17/10 | 4/13 | 2 | 2 | 23 |
| 44 | - | 热火 | 31/25/10 | 6/19 | 17 | 2 | 23 |
| 45 | - | 灰熊 | 42/27/16 | 12/15 | 3 | 2 | 23 |
| 46 | - | 掘金 | 34/26/14 | 4/22 | 8 | 4 | 23 |
| 47 | - | 篮网 | 28/17/9 | 2/15 | 8 | 2 | 23 |
| 48 | - | 凯尔特人 | 46/34/18 | 15/19 | 4 | 4 | 23 |
| 49 | - | 公牛 | 35/27/12 | 15/12 | 7 | 7 | 23 |
| 50 | - | 篮网 | 75/48/27 | 26/22 | 9 | 0 | 23 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签