NBA-G得分榜
NBA-G得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 缅因凯尔特人 | 1126/849/407 | 224/625 | 348 | 32 | 229 |
| 2 | - | 奥西奥拉魔术 | 987/715/348 | 273/442 | 229 | 21 | 169 |
| 3 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 936/630/279 | 269/361 | 128 | 9 | 260 |
| 4 | - | 897/709/288 | 456/253 | 136 | 6 | 171 | |
| 5 | - | 伯明翰中队 | 893/721/332 | 411/310 | 317 | 10 | 147 |
| 6 | - | 爱荷华狼队 | 892/766/343 | 343/423 | 168 | 1 | 155 |
| 7 | - | 威斯康星牧群 | 889/649/331 | 170/479 | 118 | 20 | 396 |
| 8 | - | 科利奇帕克天鹰 | 871/634/285 | 254/380 | 180 | 22 | 296 |
| 9 | - | 汽车城邮轮 | 871/776/334 | 334/442 | 288 | 18 | 167 |
| 10 | - | 撕裂之城 | 853/566/275 | 185/381 | 100 | 21 | 113 |
| 11 | - | 圣克鲁斯勇士 | 846/678/299 | 419/259 | 60 | 11 | 236 |
| 12 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 820/616/301 | 280/336 | 139 | 28 | 221 |
| 13 | - | 孟菲斯川流 | 814/622/295 | 210/412 | 103 | 38 | 455 |
| 14 | - | 苏瀑天空力量 | 813/682/301 | 315/367 | 149 | 22 | 186 |
| 15 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 805/618/272 | 365/253 | 151 | 18 | 221 |
| 16 | - | 奥斯汀马刺 | 803/585/277 | 296/289 | 148 | 12 | 171 |
| 17 | - | 墨西哥城队长 | 802/586/286 | 184/402 | 107 | 22 | 247 |
| 18 | - | 长岛篮网 | 796/584/271 | 325/259 | 161 | 8 | 146 |
| 19 | - | 克利夫兰剑客 | 783/578/311 | 221/357 | 87 | 67 | 330 |
| 20 | - | 奥西奥拉魔术 | 779/597/245 | 363/234 | 130 | 18 | 214 |
| 21 | - | 苏瀑天空力量 | 773/575/287 | 225/350 | 118 | 47 | 305 |
| 22 | - | 大急流城黄金 | 770/581/271 | 191/390 | 160 | 11 | 173 |
| 23 | - | 斯托克顿国王 | 770/649/296 | 229/420 | 154 | 42 | 384 |
| 24 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 769/626/261 | 370/256 | 399 | 16 | 146 |
| 25 | - | 首都前进 | 761/529/278 | 193/336 | 165 | 7 | 130 |
| 26 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 757/598/298 | 144/454 | 99 | 10 | 197 |
| 27 | - | 圣迭戈快船 | 743/535/255 | 181/354 | 80 | 18 | 207 |
| 28 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 743/467/308 | 40/427 | 131 | 13 | 383 |
| 29 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 739/585/260 | 333/252 | 211 | 64 | 369 |
| 30 | - | 克利夫兰剑客 | 736/533/284 | 97/436 | 97 | 52 | 354 |
| 31 | - | 伯明翰中队 | 735/591/256 | 271/320 | 170 | 8 | 253 |
| 32 | - | 特拉华蓝衫 | 734/511/223 | 107/404 | 190 | 8 | 127 |
| 33 | - | 首都前进 | 733/534/240 | 284/250 | 158 | 16 | 177 |
| 34 | - | 奥斯汀马刺 | 713/575/241 | 250/325 | 149 | 18 | 250 |
| 35 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 711/555/275 | 128/427 | 92 | 31 | 361 |
| 36 | - | 南湾湖人 | 706/532/214 | 331/201 | 184 | 5 | 186 |
| 37 | - | 大急流城黄金 | 705/593/249 | 344/249 | 82 | 9 | 209 |
| 38 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 701/592/252 | 248/344 | 119 | 11 | 203 |
| 39 | - | 科利奇帕克天鹰 | 690/588/244 | 341/247 | 107 | 14 | 205 |
| 40 | - | 伯明翰中队 | 689/560/253 | 264/296 | 96 | 38 | 263 |
| 41 | - | 猛龙905 | 683/504/258 | 143/361 | 122 | 18 | 226 |
| 42 | - | 680/549/256 | 210/339 | 211 | 8 | 163 | |
| 43 | - | 盐湖城之星 | 673/445/256 | 5/440 | 111 | 48 | 766 |
| 44 | - | 墨西哥城队长 | 667/532/225 | 242/290 | 153 | 30 | 307 |
| 45 | - | 长岛篮网 | 667/449/256 | 75/374 | 121 | 20 | 289 |
| 46 | - | 威斯康星牧群 | 665/540/241 | 275/265 | 135 | 17 | 185 |
| 47 | - | 克利夫兰剑客 | 665/578/228 | 389/189 | 74 | 10 | 165 |
| 48 | - | 大急流城黄金 | 661/562/267 | 123/439 | 221 | 9 | 134 |
| 49 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 661/485/243 | 202/283 | 106 | 4 | 161 |
| 50 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 659/497/247 | 214/283 | 118 | 17 | 307 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签