NBL得分榜
NBL得分榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 阿德莱德36人 | 184/115/60 | 49/66 | 36 | 0 | 18 |
2 | - | 布里斯班子弹 | 176/131/64 | 45/86 | 22 | 4 | 48 |
3 | - | 悉尼国王 | 158/131/54 | 30/101 | 24 | 0 | 26 |
4 | - | 珀斯野猫 | 147/92/56 | 6/86 | 11 | 15 | 48 |
5 | - | 新西兰破坏者 | 142/138/58 | 40/98 | 72 | 0 | 44 |
6 | - | 新西兰破坏者 | 140/102/53 | 35/67 | 16 | 2 | 64 |
7 | - | 布里斯班子弹 | 135/79/55 | 1/78 | 14 | 8 | 82 |
8 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 125/109/50 | 45/64 | 25 | 1 | 32 |
9 | - | 新西兰破坏者 | 123/107/51 | 31/76 | 8 | 1 | 31 |
10 | - | 东南墨尔本凤凰 | 123/93/42 | 40/53 | 28 | 1 | 25 |
11 | - | 布里斯班子弹 | 116/90/39 | 25/65 | 43 | 2 | 16 |
12 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 112/74/46 | 3/71 | 13 | 14 | 53 |
13 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 109/106/42 | 65/41 | 13 | 2 | 42 |
14 | - | 墨尔本联 | 102/91/37 | 45/46 | 26 | 1 | 22 |
15 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 98/97/35 | 46/51 | 38 | 1 | 15 |
16 | - | 阿德莱德36人 | 98/61/42 | 0/61 | 8 | 8 | 31 |
17 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 96/78/33 | 32/46 | 27 | 1 | 17 |
18 | - | 悉尼国王 | 96/60/38 | 15/45 | 7 | 6 | 56 |
19 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 94/75/38 | 17/58 | 14 | 1 | 62 |
20 | - | 墨尔本联 | 94/76/34 | 35/41 | 34 | 1 | 18 |
21 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 91/77/29 | 51/26 | 12 | 1 | 21 |
22 | - | 墨尔本联 | 91/51/31 | 1/50 | 5 | 9 | 63 |
23 | - | 新西兰破坏者 | 90/69/33 | 27/42 | 12 | 8 | 52 |
24 | - | 珀斯野猫 | 88/74/32 | 32/42 | 21 | 1 | 50 |
25 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 87/65/33 | 16/49 | 31 | 3 | 43 |
26 | - | 墨尔本联 | 86/60/32 | 36/24 | 8 | 0 | 14 |
27 | - | 珀斯野猫 | 80/57/30 | 22/35 | 11 | 4 | 47 |
28 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 80/54/35 | 1/53 | 8 | 8 | 55 |
29 | - | 悉尼国王 | 80/60/36 | 2/58 | 20 | 12 | 45 |
30 | - | 悉尼国王 | 79/64/27 | 35/29 | 3 | 0 | 33 |
31 | - | 阿德莱德36人 | 77/50/24 | 33/17 | 22 | 0 | 27 |
32 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 77/48/28 | 19/29 | 11 | 3 | 17 |
33 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 76/55/30 | 5/50 | 9 | 11 | 48 |
34 | - | 墨尔本联 | 73/62/23 | 26/36 | 20 | 1 | 19 |
35 | - | 墨尔本联 | 73/53/28 | 22/31 | 18 | 2 | 9 |
36 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 71/53/23 | 30/23 | 6 | 6 | 22 |
37 | - | 东南墨尔本凤凰 | 71/56/26 | 40/16 | 8 | 2 | 21 |
38 | - | 东南墨尔本凤凰 | 68/43/24 | 17/26 | 8 | 3 | 37 |
39 | - | 珀斯野猫 | 68/59/25 | 30/29 | 7 | 4 | 24 |
40 | - | 悉尼国王 | 68/84/29 | 18/66 | 36 | 0 | 29 |
41 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 68/64/25 | 30/34 | 26 | 0 | 16 |
42 | - | 东南墨尔本凤凰 | 67/49/19 | 29/20 | 19 | 1 | 21 |
43 | - | 东南墨尔本凤凰 | 67/43/23 | 22/21 | 10 | 4 | 35 |
44 | - | 墨尔本联 | 67/37/22 | 15/22 | 9 | 0 | 27 |
45 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 67/57/25 | 26/31 | 10 | 1 | 19 |
46 | - | 东南墨尔本凤凰 | 65/55/18 | 24/31 | 15 | 0 | 37 |
47 | - | 悉尼国王 | 65/53/21 | 32/21 | 3 | 2 | 17 |
48 | - | 东南墨尔本凤凰 | 64/56/24 | 23/33 | 23 | 0 | 18 |
49 | - | 阿德莱德36人 | 62/61/19 | 43/18 | 7 | 1 | 15 |
50 | - | 东南墨尔本凤凰 | 62/60/20 | 25/35 | 31 | 1 | 22 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签