NBL得分榜篮板球
NBL得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿德莱德36人 | 222/144/78 | 21/123 | 74 | 13 | 184 |
| 2 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 374/263/154 | 17/246 | 34 | 35 | 180 |
| 3 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 280/212/110 | 44/168 | 40 | 1 | 174 |
| 4 | - | 布里斯班子弹 | 281/183/117 | 1/182 | 36 | 23 | 172 |
| 5 | - | 墨尔本联 | 254/144/94 | 3/141 | 12 | 24 | 155 |
| 6 | - | 珀斯野猫 | 264/216/90 | 92/124 | 70 | 2 | 148 |
| 7 | - | 新西兰破坏者 | 274/210/102 | 67/143 | 25 | 9 | 128 |
| 8 | - | 珀斯野猫 | 327/227/123 | 11/216 | 29 | 35 | 123 |
| 9 | - | 悉尼国王 | 226/163/97 | 3/160 | 51 | 23 | 121 |
| 10 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 164/113/60 | 7/106 | 19 | 28 | 113 |
| 11 | - | 墨尔本联 | 238/177/86 | 60/117 | 44 | 4 | 113 |
| 12 | - | 新西兰破坏者 | 196/154/76 | 59/95 | 33 | 17 | 110 |
| 13 | - | 东南墨尔本凤凰 | 207/145/75 | 65/80 | 23 | 10 | 110 |
| 14 | - | 墨尔本联 | 106/93/34 | 45/48 | 24 | 29 | 109 |
| 15 | - | 珀斯野猫 | 200/148/73 | 70/78 | 31 | 12 | 107 |
| 16 | - | 悉尼国王 | 183/140/71 | 48/92 | 27 | 14 | 107 |
| 17 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 136/94/55 | 2/92 | 24 | 21 | 102 |
| 18 | - | 阿德莱德36人 | 280/185/124 | 0/185 | 17 | 30 | 98 |
| 19 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 341/278/135 | 111/167 | 69 | 3 | 95 |
| 20 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 125/104/42 | 60/44 | 13 | 15 | 93 |
| 21 | - | 东南墨尔本凤凰 | 166/153/70 | 8/145 | 37 | 3 | 91 |
| 22 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 266/192/98 | 76/116 | 65 | 6 | 90 |
| 23 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 158/114/59 | 48/66 | 33 | 4 | 89 |
| 24 | - | 阿德莱德36人 | 108/99/46 | 17/82 | 11 | 8 | 88 |
| 25 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 198/184/73 | 111/73 | 29 | 6 | 88 |
| 26 | - | 布里斯班子弹 | 293/221/109 | 72/149 | 32 | 6 | 85 |
| 27 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 165/128/65 | 26/102 | 80 | 14 | 85 |
| 28 | - | 阿德莱德36人 | 188/147/60 | 78/69 | 44 | 2 | 81 |
| 29 | - | 新西兰破坏者 | 310/270/120 | 91/179 | 138 | 2 | 81 |
| 30 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 110/91/45 | 38/53 | 33 | 8 | 76 |
| 31 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 77/87/29 | 57/30 | 17 | 7 | 75 |
| 32 | - | 新西兰破坏者 | 264/219/103 | 67/152 | 34 | 3 | 73 |
| 33 | - | 悉尼国王 | 118/79/40 | 47/32 | 20 | 2 | 73 |
| 34 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 153/119/49 | 59/60 | 9 | 7 | 73 |
| 35 | - | 悉尼国王 | 400/320/136 | 115/205 | 89 | 0 | 71 |
| 36 | - | 墨尔本联 | 321/290/115 | 118/172 | 84 | 5 | 69 |
| 37 | - | 墨尔本联 | 73/57/25 | 12/45 | 22 | 8 | 66 |
| 38 | - | 东南墨尔本凤凰 | 375/296/125 | 160/136 | 70 | 6 | 64 |
| 39 | - | 珀斯野猫 | 106/66/42 | 14/52 | 12 | 4 | 62 |
| 40 | - | 阿德莱德36人 | 478/330/148 | 156/174 | 138 | 3 | 62 |
| 41 | - | 珀斯野猫 | 165/108/62 | 7/101 | 12 | 18 | 61 |
| 42 | - | 墨尔本联 | 262/207/94 | 78/129 | 92 | 4 | 60 |
| 43 | - | 悉尼国王 | 185/156/62 | 89/67 | 13 | 3 | 60 |
| 44 | - | 东南墨尔本凤凰 | 84/81/32 | 48/33 | 24 | 8 | 56 |
| 45 | - | 新西兰破坏者 | 77/71/34 | 20/51 | 24 | 5 | 53 |
| 46 | - | 珀斯野猫 | 147/135/52 | 64/71 | 33 | 5 | 53 |
| 47 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 285/234/95 | 107/127 | 64 | 2 | 52 |
| 48 | - | 墨尔本联 | 99/92/39 | 32/60 | 20 | 6 | 51 |
| 49 | - | 墨尔本联 | 184/145/68 | 78/67 | 19 | 2 | 51 |
| 50 | - | 悉尼国王 | 127/147/52 | 42/105 | 68 | 1 | 51 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签