NBL得分榜三分球
NBL得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿德莱德36人 | 184/115/60 | 49/66 | 36 | 0 | 18 |
| 2 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 109/106/42 | 65/41 | 13 | 2 | 42 |
| 3 | - | 墨尔本联 | 102/91/37 | 45/46 | 26 | 1 | 22 |
| 4 | - | 东南墨尔本凤凰 | 71/56/26 | 40/16 | 8 | 2 | 21 |
| 5 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 91/77/29 | 51/26 | 12 | 1 | 21 |
| 6 | - | 墨尔本联 | 86/60/32 | 36/24 | 8 | 0 | 14 |
| 7 | - | 东南墨尔本凤凰 | 123/93/42 | 40/53 | 28 | 1 | 25 |
| 8 | - | 布里斯班子弹 | 176/131/64 | 45/86 | 22 | 4 | 48 |
| 9 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 71/53/23 | 30/23 | 6 | 6 | 22 |
| 10 | - | 阿德莱德36人 | 77/50/24 | 33/17 | 22 | 0 | 27 |
| 11 | - | 阿德莱德36人 | 62/61/19 | 43/18 | 7 | 1 | 15 |
| 12 | - | 东南墨尔本凤凰 | 53/40/17 | 29/11 | 5 | 1 | 9 |
| 13 | - | 布里斯班子弹 | 58/55/21 | 38/17 | 6 | 2 | 14 |
| 14 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 68/64/25 | 30/34 | 26 | 0 | 16 |
| 15 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 54/35/19 | 23/12 | 10 | 0 | 13 |
| 16 | - | 新西兰破坏者 | 90/69/33 | 27/42 | 12 | 8 | 52 |
| 17 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 125/109/50 | 45/64 | 25 | 1 | 32 |
| 18 | - | 墨尔本联 | 54/42/18 | 31/11 | 13 | 1 | 24 |
| 19 | - | 新西兰破坏者 | 140/102/53 | 35/67 | 16 | 2 | 64 |
| 20 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 96/78/33 | 32/46 | 27 | 1 | 17 |
| 21 | - | 墨尔本联 | 61/37/20 | 24/13 | 6 | 0 | 7 |
| 22 | - | 悉尼国王 | 65/53/21 | 32/21 | 3 | 2 | 17 |
| 23 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 98/97/35 | 46/51 | 38 | 1 | 15 |
| 24 | - | 珀斯野猫 | 46/45/16 | 30/15 | 9 | 1 | 10 |
| 25 | - | 墨尔本联 | 73/53/28 | 22/31 | 18 | 2 | 9 |
| 26 | - | 东南墨尔本凤凰 | 67/43/23 | 22/21 | 10 | 4 | 35 |
| 27 | - | 东南墨尔本凤凰 | 46/43/17 | 25/18 | 23 | 2 | 19 |
| 28 | - | 东南墨尔本凤凰 | 68/43/24 | 17/26 | 8 | 3 | 37 |
| 29 | - | 东南墨尔本凤凰 | 67/49/19 | 29/20 | 19 | 1 | 21 |
| 30 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 77/48/28 | 19/29 | 11 | 3 | 17 |
| 31 | - | 珀斯野猫 | 68/59/25 | 30/29 | 7 | 4 | 24 |
| 32 | - | 珀斯野猫 | 88/74/32 | 32/42 | 21 | 1 | 50 |
| 33 | - | 新西兰破坏者 | 142/138/58 | 40/98 | 72 | 0 | 44 |
| 34 | - | 东南墨尔本凤凰 | 64/56/24 | 23/33 | 23 | 0 | 18 |
| 35 | - | 新西兰破坏者 | 41/46/13 | 34/12 | 19 | 5 | 16 |
| 36 | - | 东南墨尔本凤凰 | 60/46/22 | 26/20 | 8 | 1 | 27 |
| 37 | - | 墨尔本联 | 94/76/34 | 35/41 | 34 | 1 | 18 |
| 38 | - | 东南墨尔本凤凰 | 41/48/16 | 27/21 | 9 | 5 | 26 |
| 39 | - | 布里斯班子弹 | 56/35/18 | 21/14 | 2 | 0 | 8 |
| 40 | - | 阿德莱德36人 | 56/42/23 | 18/24 | 13 | 0 | 13 |
| 41 | - | 悉尼国王 | 79/64/27 | 35/29 | 3 | 0 | 33 |
| 42 | - | 珀斯野猫 | 57/49/17 | 29/20 | 14 | 1 | 8 |
| 43 | - | 阿德莱德36人 | 49/35/14 | 25/10 | 6 | 0 | 4 |
| 44 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 35/37/11 | 25/12 | 8 | 7 | 46 |
| 45 | - | 东南墨尔本凤凰 | 65/55/18 | 24/31 | 15 | 0 | 37 |
| 46 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 38/48/11 | 29/19 | 16 | 1 | 8 |
| 47 | - | 布里斯班子弹 | 116/90/39 | 25/65 | 43 | 2 | 16 |
| 48 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 67/57/25 | 26/31 | 10 | 1 | 19 |
| 49 | - | 墨尔本联 | 73/62/23 | 26/36 | 20 | 1 | 19 |
| 50 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 43/36/15 | 20/16 | 14 | 1 | 6 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签