NBL得分榜三分球
NBL得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿德莱德36人 | 478/330/148 | 156/174 | 138 | 3 | 62 |
| 2 | - | 东南墨尔本凤凰 | 375/296/125 | 160/136 | 70 | 6 | 64 |
| 3 | - | 阿德莱德36人 | 195/166/59 | 118/48 | 24 | 1 | 40 |
| 4 | - | 墨尔本联 | 321/290/115 | 118/172 | 84 | 5 | 69 |
| 5 | - | 东南墨尔本凤凰 | 181/145/62 | 107/38 | 31 | 3 | 46 |
| 6 | - | 墨尔本联 | 210/161/65 | 113/48 | 21 | 3 | 28 |
| 7 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 285/234/95 | 107/127 | 64 | 2 | 52 |
| 8 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 198/184/73 | 111/73 | 29 | 6 | 88 |
| 9 | - | 悉尼国王 | 400/320/136 | 115/205 | 89 | 0 | 71 |
| 10 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 341/278/135 | 111/167 | 69 | 3 | 95 |
| 11 | - | 墨尔本联 | 184/145/68 | 78/67 | 19 | 2 | 51 |
| 12 | - | 东南墨尔本凤凰 | 207/145/75 | 65/80 | 23 | 10 | 110 |
| 13 | - | 阿德莱德36人 | 188/147/60 | 78/69 | 44 | 2 | 81 |
| 14 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 245/216/84 | 90/126 | 105 | 3 | 44 |
| 15 | - | 新西兰破坏者 | 310/270/120 | 91/179 | 138 | 2 | 81 |
| 16 | - | 悉尼国王 | 185/156/62 | 89/67 | 13 | 3 | 60 |
| 17 | - | 珀斯野猫 | 264/216/90 | 92/124 | 70 | 2 | 148 |
| 18 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 266/192/98 | 76/116 | 65 | 6 | 90 |
| 19 | - | 布里斯班子弹 | 148/153/57 | 94/59 | 25 | 3 | 49 |
| 20 | - | 珀斯野猫 | 143/135/47 | 85/50 | 25 | 3 | 49 |
| 21 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 166/142/58 | 62/80 | 37 | 1 | 39 |
| 22 | - | 墨尔本联 | 262/207/94 | 78/129 | 92 | 4 | 60 |
| 23 | - | 悉尼国王 | 141/128/46 | 77/51 | 15 | 10 | 43 |
| 24 | - | 新西兰破坏者 | 196/154/76 | 59/95 | 33 | 17 | 110 |
| 25 | - | 珀斯野猫 | 200/148/73 | 70/78 | 31 | 12 | 107 |
| 26 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 112/96/37 | 61/35 | 16 | 1 | 24 |
| 27 | - | 布里斯班子弹 | 293/221/109 | 72/149 | 32 | 6 | 85 |
| 28 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 125/104/42 | 60/44 | 13 | 15 | 93 |
| 29 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 164/157/63 | 59/98 | 65 | 0 | 32 |
| 30 | - | 悉尼国王 | 118/79/40 | 47/32 | 20 | 2 | 73 |
| 31 | - | 新西兰破坏者 | 101/69/34 | 44/25 | 6 | 4 | 38 |
| 32 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 123/102/38 | 56/46 | 41 | 4 | 23 |
| 33 | - | 东南墨尔本凤凰 | 141/132/52 | 55/77 | 55 | 3 | 36 |
| 34 | - | 东南墨尔本凤凰 | 142/122/47 | 56/66 | 25 | 8 | 48 |
| 35 | - | 东南墨尔本凤凰 | 84/81/32 | 48/33 | 24 | 8 | 56 |
| 36 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 153/119/49 | 59/60 | 9 | 7 | 73 |
| 37 | - | 珀斯野猫 | 147/135/52 | 64/71 | 33 | 5 | 53 |
| 38 | - | 布里斯班子弹 | 94/83/33 | 49/34 | 8 | 0 | 27 |
| 39 | - | 墨尔本联 | 238/177/86 | 60/117 | 44 | 4 | 113 |
| 40 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 158/114/59 | 48/66 | 33 | 4 | 89 |
| 41 | - | 新西兰破坏者 | 274/210/102 | 67/143 | 25 | 9 | 128 |
| 42 | - | 布里斯班子弹 | 106/88/40 | 45/43 | 18 | 4 | 34 |
| 43 | - | 新西兰破坏者 | 264/219/103 | 67/152 | 34 | 3 | 73 |
| 44 | - | 悉尼国王 | 183/140/71 | 48/92 | 27 | 14 | 107 |
| 45 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 94/71/35 | 38/33 | 11 | 0 | 25 |
| 46 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 122/92/45 | 38/54 | 17 | 4 | 48 |
| 47 | - | 新西兰破坏者 | 103/94/38 | 49/45 | 10 | 0 | 50 |
| 48 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 79/68/27 | 47/21 | 15 | 3 | 18 |
| 49 | - | 珀斯野猫 | 129/109/42 | 45/64 | 32 | 2 | 32 |
| 50 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 71/53/23 | 30/23 | 6 | 6 | 22 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签