NBL得分榜助攻
NBL得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿德莱德36人 | 478/330/148 | 156/174 | 138 | 3 | 62 |
| 2 | - | 新西兰破坏者 | 310/270/120 | 91/179 | 138 | 2 | 81 |
| 3 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 245/216/84 | 90/126 | 105 | 3 | 44 |
| 4 | - | 墨尔本联 | 262/207/94 | 78/129 | 92 | 4 | 60 |
| 5 | - | 悉尼国王 | 400/320/136 | 115/205 | 89 | 0 | 71 |
| 6 | - | 墨尔本联 | 321/290/115 | 118/172 | 84 | 5 | 69 |
| 7 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 165/128/65 | 26/102 | 80 | 14 | 85 |
| 8 | - | 阿德莱德36人 | 222/144/78 | 21/123 | 74 | 13 | 184 |
| 9 | - | 东南墨尔本凤凰 | 375/296/125 | 160/136 | 70 | 6 | 64 |
| 10 | - | 珀斯野猫 | 264/216/90 | 92/124 | 70 | 2 | 148 |
| 11 | - | 布里斯班子弹 | 167/133/55 | 40/93 | 69 | 4 | 34 |
| 12 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 341/278/135 | 111/167 | 69 | 3 | 95 |
| 13 | - | 悉尼国王 | 127/147/52 | 42/105 | 68 | 1 | 51 |
| 14 | - | 东南墨尔本凤凰 | 125/122/44 | 51/71 | 66 | 5 | 49 |
| 15 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 164/157/63 | 59/98 | 65 | 0 | 32 |
| 16 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 266/192/98 | 76/116 | 65 | 6 | 90 |
| 17 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 285/234/95 | 107/127 | 64 | 2 | 52 |
| 18 | - | 东南墨尔本凤凰 | 141/132/52 | 55/77 | 55 | 3 | 36 |
| 19 | - | 悉尼国王 | 226/163/97 | 3/160 | 51 | 23 | 121 |
| 20 | - | 墨尔本联 | 238/177/86 | 60/117 | 44 | 4 | 113 |
| 21 | - | 阿德莱德36人 | 188/147/60 | 78/69 | 44 | 2 | 81 |
| 22 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 123/102/38 | 56/46 | 41 | 4 | 23 |
| 23 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 280/212/110 | 44/168 | 40 | 1 | 174 |
| 24 | - | 东南墨尔本凤凰 | 166/153/70 | 8/145 | 37 | 3 | 91 |
| 25 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 166/142/58 | 62/80 | 37 | 1 | 39 |
| 26 | - | 布里斯班子弹 | 281/183/117 | 1/182 | 36 | 23 | 172 |
| 27 | - | 阿德莱德36人 | 102/96/37 | 40/56 | 36 | 1 | 39 |
| 28 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 374/263/154 | 17/246 | 34 | 35 | 180 |
| 29 | - | 新西兰破坏者 | 264/219/103 | 67/152 | 34 | 3 | 73 |
| 30 | - | 新西兰破坏者 | 196/154/76 | 59/95 | 33 | 17 | 110 |
| 31 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 158/114/59 | 48/66 | 33 | 4 | 89 |
| 32 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 110/91/45 | 38/53 | 33 | 8 | 76 |
| 33 | - | 珀斯野猫 | 147/135/52 | 64/71 | 33 | 5 | 53 |
| 34 | - | 珀斯野猫 | 129/109/42 | 45/64 | 32 | 2 | 32 |
| 35 | - | 布里斯班子弹 | 293/221/109 | 72/149 | 32 | 6 | 85 |
| 36 | - | 东南墨尔本凤凰 | 181/145/62 | 107/38 | 31 | 3 | 46 |
| 37 | - | 珀斯野猫 | 200/148/73 | 70/78 | 31 | 12 | 107 |
| 38 | - | 珀斯野猫 | 327/227/123 | 11/216 | 29 | 35 | 123 |
| 39 | - | 墨尔本联 | 63/38/17 | 9/29 | 29 | 0 | 16 |
| 40 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 198/184/73 | 111/73 | 29 | 6 | 88 |
| 41 | - | 悉尼国王 | 39/38/17 | 13/25 | 28 | 1 | 14 |
| 42 | - | 悉尼国王 | 183/140/71 | 48/92 | 27 | 14 | 107 |
| 43 | - | 布里斯班子弹 | 89/77/37 | 23/54 | 27 | 3 | 35 |
| 44 | - | 东南墨尔本凤凰 | 142/122/47 | 56/66 | 25 | 8 | 48 |
| 45 | - | 新西兰破坏者 | 52/62/16 | 49/13 | 25 | 6 | 24 |
| 46 | - | 新西兰破坏者 | 274/210/102 | 67/143 | 25 | 9 | 128 |
| 47 | - | 布里斯班子弹 | 148/153/57 | 94/59 | 25 | 3 | 49 |
| 48 | - | 珀斯野猫 | 143/135/47 | 85/50 | 25 | 3 | 49 |
| 49 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 136/94/55 | 2/92 | 24 | 21 | 102 |
| 50 | - | 阿德莱德36人 | 195/166/59 | 118/48 | 24 | 1 | 40 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签