U20亚洲杯球队
U20亚洲杯球队列表
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 叙利亚U20 | 12 |
| 2 | 越南U20 | 9 |
| 3 | 孟加拉U20 | 4 |
| 4 | 关岛U20 | 2 |
| 5 | 不丹U20 | 1 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 乌兹别克斯坦U20 | 12 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 巴林U20 | 6 |
| 4 | 尼泊尔U20 | 3 |
| 5 | 中国台北U20 | 1 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 韩国U20 | 12 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 北马里亚纳群岛U20 | 0 |
| D组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 沙特U20 | 10 |
| 2 | 澳大利亚U20 | 10 |
| 3 | 阿富汗U20 | 4 |
| 4 | 巴勒斯坦U20 | 2 |
| 5 | 中国澳门U20 | 1 |
| E组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 朝鲜U20 | 10 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 1 |
| F组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚U20 | 7 |
| 2 | 也门U20 | 7 |
| 3 | 东帝汶U20 | 3 |
| 4 | 马尔代夫U20 | 0 |
| G组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 伊朗U20 | 9 |
| 2 | 印度U20 | 6 |
| 3 | 3 | |
| 4 | 蒙古U20 | 0 |
| H组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 泰国U20 | 6 |
| 3 | 菲律宾U20 | 3 |
| 4 | 文莱U20 | 0 |
| I组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 日本U20 | 7 |
| 2 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 7 |
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 |
| A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚U20 | 9 |
| 2 | 中国U20 | 6 |
| 3 | 3 | |
| 4 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 沙特U20 | 6 |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 朝鲜U20 | 1 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 伊朗U20 | 9 |
| 2 | 乌兹别克斯坦U20 | 6 |
| 3 | 印度尼西亚U20 | 1 |
| 4 | 也门U20 | 1 |
| D组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 韩国U20 | 7 |
| 2 | 日本U20 | 5 |
| 3 | 叙利亚U20 | 2 |
| 4 | 泰国U20 | 1 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签