VTB联赛得分榜三分球
VTB联赛得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 彼尔姆帕尔马 | 102/73/39 | 40/33 | 33 | 0 | 11 |
| 2 | - | 喀山尤尼克斯 | 89/62/26 | 42/20 | 44 | 0 | 18 |
| 3 | - | 萨拉托夫汽车 | 108/100/40 | 46/54 | 17 | 2 | 37 |
| 4 | - | 彼尔姆帕尔马 | 72/56/25 | 36/20 | 25 | 1 | 12 |
| 5 | - | 萨拉托夫汽车 | 89/64/26 | 36/28 | 9 | 11 | 34 |
| 6 | - | 彼尔姆帕尔马 | 79/56/29 | 27/29 | 23 | 3 | 20 |
| 7 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 46/31/14 | 20/11 | 13 | 0 | 6 |
| 8 | - | 库班火车头 | 57/53/18 | 34/19 | 10 | 0 | 20 |
| 9 | - | BC萨马拉 | 46/44/15 | 30/14 | 9 | 0 | 6 |
| 10 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 40/23/13 | 17/6 | 11 | 2 | 14 |
| 11 | - | MBA莫斯科 | 41/47/15 | 28/19 | 6 | 1 | 21 |
| 12 | - | 乌拉尔 | 58/53/21 | 19/34 | 12 | 1 | 12 |
| 13 | - | 萨拉托夫汽车 | 63/56/23 | 24/32 | 21 | 1 | 11 |
| 14 | - | 莫斯科中央陆军 | 47/43/16 | 28/15 | 13 | 0 | 6 |
| 15 | - | BC萨马拉 | 75/54/25 | 28/26 | 5 | 0 | 18 |
| 16 | - | 叶尼塞 | 68/69/24 | 31/38 | 9 | 1 | 11 |
| 17 | - | MBA莫斯科 | 45/24/12 | 15/9 | 7 | 0 | 16 |
| 18 | - | 莫斯科中央陆军 | 47/37/17 | 25/12 | 9 | 0 | 16 |
| 19 | - | 莫斯科中央陆军 | 42/32/16 | 18/14 | 13 | 2 | 29 |
| 20 | - | 萨拉托夫汽车 | 60/58/18 | 36/22 | 5 | 1 | 43 |
| 21 | - | 库班火车头 | 59/49/21 | 19/30 | 4 | 4 | 21 |
| 22 | - | MBA莫斯科 | 42/32/15 | 19/13 | 5 | 4 | 16 |
| 23 | - | 乌拉尔 | 68/47/20 | 26/21 | 24 | 1 | 15 |
| 24 | - | 乌拉尔 | 64/39/21 | 15/24 | 21 | 1 | 14 |
| 25 | - | 萨拉托夫汽车 | 57/47/21 | 23/24 | 8 | 1 | 13 |
| 26 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 59/30/16 | 15/15 | 19 | 0 | 9 |
| 27 | - | 乌拉尔 | 50/42/19 | 14/28 | 10 | 1 | 8 |
| 28 | - | 莫斯科中央陆军 | 42/32/16 | 15/17 | 6 | 1 | 17 |
| 29 | - | 下诺夫哥罗德 | 50/35/13 | 16/19 | 4 | 5 | 23 |
| 30 | - | 喀山尤尼克斯 | 66/57/24 | 25/32 | 23 | 1 | 27 |
| 31 | - | 乌拉尔 | 52/34/16 | 21/13 | 7 | 5 | 24 |
| 32 | - | BC萨马拉 | 23/25/8 | 23/2 | 7 | 0 | 3 |
| 33 | - | 叶尼塞 | 74/59/27 | 19/40 | 11 | 4 | 40 |
| 34 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 78/54/27 | 15/39 | 13 | 0 | 13 |
| 35 | - | 莫斯科中央陆军 | 24/15/8 | 12/3 | 4 | 3 | 9 |
| 36 | - | 喀山尤尼克斯 | 99/48/34 | 9/39 | 12 | 5 | 23 |
| 37 | - | 萨拉托夫汽车 | 42/37/18 | 11/26 | 16 | 0 | 8 |
| 38 | - | MBA莫斯科 | 46/30/16 | 13/17 | 2 | 6 | 27 |
| 39 | - | 下诺夫哥罗德 | 32/18/9 | 13/5 | 13 | 0 | 6 |
| 40 | - | 乌拉尔 | 39/27/12 | 18/9 | 6 | 4 | 20 |
| 41 | - | 下诺夫哥罗德 | 48/41/19 | 17/24 | 13 | 0 | 8 |
| 42 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 61/41/21 | 12/29 | 10 | 0 | 12 |
| 43 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 38/34/12 | 23/11 | 12 | 1 | 18 |
| 44 | - | 下诺夫哥罗德 | 32/26/11 | 16/10 | 5 | 0 | 7 |
| 45 | - | 下诺夫哥罗德 | 41/27/11 | 11/16 | 2 | 3 | 16 |
| 46 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 19/22/7 | 10/12 | 6 | 0 | 4 |
| 47 | - | 彼尔姆帕尔马 | 38/21/14 | 7/14 | 4 | 1 | 15 |
| 48 | - | 下诺夫哥罗德 | 52/32/16 | 14/18 | 8 | 0 | 11 |
| 49 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 19/22/7 | 10/12 | 6 | 0 | 4 |
| 50 | - | 喀山尤尼克斯 | 101/62/41 | 9/53 | 1 | 8 | 46 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签