VTB联赛得分榜助攻
VTB联赛得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 喀山尤尼克斯 | 89/62/26 | 42/20 | 44 | 0 | 18 |
| 2 | - | 库班火车头 | 94/63/31 | 8/55 | 33 | 0 | 16 |
| 3 | - | 彼尔姆帕尔马 | 102/73/39 | 40/33 | 33 | 0 | 11 |
| 4 | - | 彼尔姆帕尔马 | 72/56/25 | 36/20 | 25 | 1 | 12 |
| 5 | - | 乌拉尔 | 68/47/20 | 26/21 | 24 | 1 | 15 |
| 6 | - | 喀山尤尼克斯 | 66/57/24 | 25/32 | 23 | 1 | 27 |
| 7 | - | 彼尔姆帕尔马 | 79/56/29 | 27/29 | 23 | 3 | 20 |
| 8 | - | MBA莫斯科 | 63/42/24 | 6/36 | 22 | 3 | 16 |
| 9 | - | BC萨马拉 | 37/30/13 | 13/17 | 22 | 0 | 14 |
| 10 | - | 乌拉尔 | 64/39/21 | 15/24 | 21 | 1 | 14 |
| 11 | - | 萨拉托夫汽车 | 63/56/23 | 24/32 | 21 | 1 | 11 |
| 12 | - | 莫斯科中央陆军 | 48/39/13 | 19/20 | 20 | 0 | 19 |
| 13 | - | 叶尼塞 | 49/44/18 | 18/26 | 20 | 0 | 11 |
| 14 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 59/30/16 | 15/15 | 19 | 0 | 9 |
| 15 | - | 喀山尤尼克斯 | 34/33/13 | 19/14 | 18 | 1 | 11 |
| 16 | - | MBA莫斯科 | 35/43/14 | 15/28 | 18 | 1 | 2 |
| 17 | - | 莫斯科中央陆军 | 48/36/20 | 13/23 | 18 | 3 | 7 |
| 18 | - | 萨拉托夫汽车 | 108/100/40 | 46/54 | 17 | 2 | 37 |
| 19 | - | 萨拉托夫汽车 | 42/37/18 | 11/26 | 16 | 0 | 8 |
| 20 | - | 萨拉托夫汽车 | 44/34/17 | 2/32 | 15 | 5 | 35 |
| 21 | - | BC萨马拉 | 108/78/39 | 16/62 | 14 | 1 | 40 |
| 22 | - | 下诺夫哥罗德 | 32/18/9 | 13/5 | 13 | 0 | 6 |
| 23 | - | 下诺夫哥罗德 | 48/41/19 | 17/24 | 13 | 0 | 8 |
| 24 | - | 叶尼塞 | 32/27/11 | 11/16 | 13 | 0 | 5 |
| 25 | - | 莫斯科中央陆军 | 47/43/16 | 28/15 | 13 | 0 | 6 |
| 26 | - | 莫斯科中央陆军 | 42/32/16 | 18/14 | 13 | 2 | 29 |
| 27 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 78/54/27 | 15/39 | 13 | 0 | 13 |
| 28 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 46/31/14 | 20/11 | 13 | 0 | 6 |
| 29 | - | 彼尔姆帕尔马 | 88/58/34 | 0/58 | 12 | 3 | 44 |
| 30 | - | 乌拉尔 | 58/53/21 | 19/34 | 12 | 1 | 12 |
| 31 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 38/34/12 | 23/11 | 12 | 1 | 18 |
| 32 | - | 喀山尤尼克斯 | 99/48/34 | 9/39 | 12 | 5 | 23 |
| 33 | - | 彼尔姆帕尔马 | 47/40/18 | 13/27 | 11 | 1 | 16 |
| 34 | - | 喀山尤尼克斯 | 36/26/11 | 13/13 | 11 | 1 | 20 |
| 35 | - | 叶尼塞 | 18/26/7 | 10/16 | 11 | 1 | 8 |
| 36 | - | MBA莫斯科 | 72/47/21 | 9/38 | 11 | 3 | 34 |
| 37 | - | 叶尼塞 | 74/59/27 | 19/40 | 11 | 4 | 40 |
| 38 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 40/23/13 | 17/6 | 11 | 2 | 14 |
| 39 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 24/15/7 | 8/7 | 11 | 0 | 4 |
| 40 | - | 乌拉尔 | 47/32/15 | 6/26 | 11 | 3 | 28 |
| 41 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 61/41/21 | 12/29 | 10 | 0 | 12 |
| 42 | - | 乌拉尔 | 50/42/19 | 14/28 | 10 | 1 | 8 |
| 43 | - | 库班火车头 | 57/53/18 | 34/19 | 10 | 0 | 20 |
| 44 | - | BC萨马拉 | 14/15/1 | 11/4 | 10 | 0 | 7 |
| 45 | - | 莫斯科中央陆军 | 47/37/17 | 25/12 | 9 | 0 | 16 |
| 46 | - | BC萨马拉 | 46/44/15 | 30/14 | 9 | 0 | 6 |
| 47 | - | 叶尼塞 | 68/69/24 | 31/38 | 9 | 1 | 11 |
| 48 | - | 萨拉托夫汽车 | 89/64/26 | 36/28 | 9 | 11 | 34 |
| 49 | - | 萨拉托夫汽车 | 28/22/12 | 6/16 | 9 | 0 | 5 |
| 50 | - | 下诺夫哥罗德 | 52/32/16 | 14/18 | 8 | 0 | 11 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签