WNBA得分榜助攻
WNBA得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 水星 | 599/453/241 | 6/447 | 357 | 17 | 344 |
| 2 | - | 山猫 | 610/595/252 | 151/444 | 275 | 14 | 220 |
| 3 | - | 女武神 | 525/385/149 | 177/208 | 265 | 27 | 192 |
| 4 | - | 风暴 | 667/539/228 | 170/369 | 258 | 35 | 108 |
| 5 | - | 火花 | 839/618/261 | 279/339 | 247 | 4 | 132 |
| 6 | - | 王牌 | 493/385/169 | 171/214 | 239 | 28 | 173 |
| 7 | - | 王牌 | 727/547/260 | 223/324 | 226 | 18 | 196 |
| 8 | - | 自由人 | 693/573/230 | 271/302 | 216 | 16 | 185 |
| 9 | - | 自由人 | 414/349/151 | 154/195 | 211 | 14 | 151 |
| 10 | - | 飞翼 | 692/543/259 | 118/425 | 194 | 18 | 142 |
| 11 | - | 风暴 | 510/469/198 | 164/305 | 185 | 21 | 189 |
| 12 | - | 火花 | 183/159/70 | 101/58 | 170 | 1 | 127 |
| 13 | - | 狂热 | 672/519/276 | 29/490 | 169 | 42 | 372 |
| 14 | - | 神秘人 | 317/282/119 | 119/163 | 166 | 3 | 77 |
| 15 | - | 梦想 | 314/273/108 | 86/187 | 159 | 9 | 91 |
| 16 | - | 狂热 | 902/707/321 | 287/420 | 153 | 7 | 78 |
| 17 | - | 梦想 | 577/499/187 | 317/182 | 153 | 27 | 148 |
| 18 | - | 梦想 | 773/546/246 | 255/291 | 147 | 15 | 223 |
| 19 | - | 火花 | 811/566/324 | 54/512 | 144 | 21 | 349 |
| 20 | - | 风暴 | 455/420/168 | 204/216 | 144 | 9 | 119 |
| 21 | - | 阳光 | 504/488/179 | 244/244 | 141 | 10 | 146 |
| 22 | - | 山猫 | 561/435/179 | 264/171 | 140 | 3 | 90 |
| 23 | - | 神秘人 | 255/225/90 | 95/130 | 124 | 8 | 80 |
| 24 | - | 山猫 | 402/309/152 | 125/184 | 123 | 9 | 82 |
| 25 | - | 山猫 | 419/341/165 | 168/173 | 123 | 81 | 219 |
| 26 | - | 天空 | 447/365/162 | 119/246 | 122 | 24 | 114 |
| 27 | - | 王牌 | 937/658/332 | 59/599 | 122 | 92 | 407 |
| 28 | - | 飞翼 | 450/404/147 | 158/246 | 120 | 7 | 72 |
| 29 | - | 天空 | 396/338/129 | 241/97 | 119 | 11 | 74 |
| 30 | - | 阳光 | 337/293/106 | 147/146 | 117 | 0 | 75 |
| 31 | - | 飞翼 | 302/249/112 | 60/189 | 116 | 18 | 240 |
| 32 | - | 狂热 | 214/196/72 | 104/92 | 115 | 7 | 65 |
| 33 | - | 阳光 | 371/349/142 | 126/223 | 113 | 38 | 118 |
| 34 | - | 水星 | 315/265/114 | 123/142 | 111 | 3 | 91 |
| 35 | - | 天空 | 440/334/153 | 22/312 | 110 | 20 | 377 |
| 36 | - | 神秘人 | 385/317/120 | 66/251 | 109 | 8 | 85 |
| 37 | - | 自由人 | 566/408/188 | 87/321 | 108 | 42 | 203 |
| 38 | - | 水星 | 390/335/129 | 238/97 | 108 | 7 | 113 |
| 39 | - | 山猫 | 767/536/281 | 126/410 | 108 | 51 | 250 |
| 40 | - | 梦想 | 250/218/96 | 132/86 | 105 | 9 | 69 |
| 41 | - | 梦想 | 380/300/139 | 165/135 | 105 | 19 | 271 |
| 42 | - | 山猫 | 329/211/136 | 1/210 | 104 | 4 | 298 |
| 43 | - | 神秘人 | 657/474/223 | 182/292 | 104 | 17 | 174 |
| 44 | - | 风暴 | 803/617/320 | 180/437 | 99 | 18 | 309 |
| 45 | - | 天空 | 543/422/223 | 2/420 | 98 | 47 | 341 |
| 46 | - | 水星 | 636/515/208 | 209/306 | 98 | 13 | 231 |
| 47 | - | 水星 | 186/158/79 | 1/157 | 97 | 4 | 99 |
| 48 | - | 王牌 | 291/275/107 | 101/174 | 96 | 5 | 47 |
| 49 | - | 狂热 | 208/160/71 | 81/79 | 95 | 5 | 50 |
| 50 | - | 梦想 | 564/427/225 | 46/381 | 95 | 36 | 319 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签