阿篮联球队
阿篮联球队列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 费罗卡利 | 100% | 5连胜 |
2 | 奥利瓦独立 | 75% | 2连胜 |
3 | 科尔多瓦学院 | 71% | 2连胜 |
4 | 奥布拉斯 | 67% | 2连胜 |
5 | 博卡青年 | 63% | 1连负 |
6 | 瑞加塔斯 | 60% | 1连负 |
7 | 福尔摩莎 | 57% | 2连负 |
8 | 奎梅萨 | 50% | 1连负 |
9 | 圣马丁 | 50% | 1连胜 |
10 | 佩纳罗尔 | 50% | 3连胜 |
11 | 欧贝拉TC | 50% | 1连负 |
12 | 阿特纳斯 | 50% | 1连负 |
13 | 奥林匹科 | 40% | 1连负 |
14 | 圣塔菲联合 | 40% | 1连胜 |
15 | 奇维尔科伊竞技 | 33% | 1连胜 |
16 | 圣洛伦索 | 29% | 1连胜 |
17 | 吉纳西亚科摩多罗 | 25% | 3连负 |
18 | 阿根廷胡宁竞技 | 17% | 1连胜 |
19 | 帕兰德森 | 0% | 3连负 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签