阿篮联积分
阿篮联积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费罗卡利 | 11 | 1 | 92% | 5连胜 | 87.17 | 79.42 |
| 2 | 福尔摩莎 | 10 | 5 | 67% | 1连胜 | 82.27 | 76.4 |
| 3 | 欧贝拉TC | 8 | 4 | 67% | 3连胜 | 80.83 | 74.17 |
| 4 | 奥布拉斯 | 8 | 4 | 67% | 1连胜 | 81.42 | 76.58 |
| 5 | 博卡青年 | 10 | 6 | 63% | 2连胜 | 83.69 | 78.62 |
| 6 | 佩纳罗尔竞技 | 9 | 6 | 60% | 2连胜 | 81 | 81.6 |
| 7 | 圣马丁 | 7 | 5 | 58% | 2连胜 | 74.92 | 70.75 |
| 8 | 瑞加塔斯 | 6 | 5 | 55% | 1连负 | 76.64 | 76.55 |
| 9 | 奥利瓦独立 | 7 | 6 | 54% | 2连负 | 86.15 | 81 |
| 10 | 科尔多瓦学院 | 8 | 8 | 50% | 2连负 | 74.81 | 77.69 |
| 11 | 吉纳西亚科摩多罗 | 7 | 7 | 50% | 1连负 | 78.07 | 72.79 |
| 12 | 帕兰德森 | 6 | 6 | 50% | 1连负 | 82.75 | 82.92 |
| 13 | 奎梅萨 | 5 | 6 | 46% | 2连负 | 79.27 | 76.09 |
| 14 | 圣洛伦索 | 5 | 8 | 39% | 2连胜 | 78.23 | 83.15 |
| 15 | 圣塔菲联合 | 5 | 8 | 39% | 1连胜 | 78.54 | 83.31 |
| 16 | 奇维尔科伊竞技 | 4 | 7 | 36% | 1连胜 | 79 | 80.55 |
| 17 | 奥林匹科 | 4 | 9 | 31% | 2连负 | 78.38 | 79.38 |
| 18 | 阿特纳斯 | 4 | 11 | 27% | 8连负 | 71.47 | 80.6 |
| 19 | 阿根廷胡宁竞技 | 1 | 13 | 7% | 8连负 | 71.21 | 91 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签