阿联酋总统杯射手榜
阿联酋总统杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡斯·罗沙 | 迪巴阿尔胡桑 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 2 | 贝尼克·图纳尼 | 阿拉比欧姆古温 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 3 | 古斯塔沃·席尔瓦·德·奥利维拉 | 迪拜联合 | 2/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 4 | 伊万尼尔多·纳加·席尔瓦 | 奥鲁巴 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 5 | 瓦塔拉 | 迪拜联合 | 2/0/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 6 | 阿尔维斯·雷纳 | 阿拉比欧姆古温 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 7 | 阿卜杜拉赫曼·苏西 | 迪哈夫拉 | 1/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 8 | 阿卜杜拉·阿尔-哈马迪 | 玛吉德FC | 1/0/0 | 中场 | 阿联酋 |
| 9 | 哈里布·阿卜杜拉·苏海尔 | 沙迦 | 1/0/0 | 前锋 | 阿联酋 |
| 10 | 约翰·古德蒙德松 | 迪哈夫拉 | 1/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 11 | 拉尔斯·维尔德维克 | 迪巴阿尔胡桑 | 1/0/0 | 前锋 | 南非 |
| 12 | 阿卜杜拉·阿尔·阿梅里 | 阿尔富伊拉 | 1/0/0 | 前锋 | 阿联酋 |
| 13 | 奥马尔·赫里宾 | 阿布扎比联合 | 1/0/0 | 前锋 | 叙利亚 |
| 14 | 卢卡斯·皮门塔 | 阿布扎比联合 | 1/0/0 | 后卫 | 阿联酋 |
| 15 | 凯奥·卢卡斯 | 沙迦 | 1/0/0 | 前锋 | 阿联酋 |
| 16 | 阿布·巴克尔·布卡图赫 | 玛吉德FC | 1/0/0 | 其他 | - |
| 17 | 约拉希奇 | 奥鲁巴 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 18 | 勒罗伊·费尔 | 海湾联 | 1/0/0 | 中场 | 荷兰 |
| 19 | 萨利姆·巴拉克 | 阿拉比欧姆古温 | 1/0/0 | 中场 | 阿联酋 |
| 20 | 阿卜杜拉·阿拉梅里 | 泰德 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 21 | 埃德蒙多 | 哈利亚 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 22 | 雷吉斯 | 哈利亚 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 23 | 赛义德·普里亚 | 泰德 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 24 | 奥卡查·扎哈维 | 迪巴阿尔胡桑 | 1/0/0 | 前锋 | 阿尔及利亚 |
| 25 | 阿尔哈萨内·坦布拉 | 哈利亚 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 26 | 迭戈 | 奥鲁巴 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 27 | 易卜拉欣 | 哈利亚 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 28 | 阿利奥恩·恩多尔 | 迪巴阿尔胡桑 | 1/0/0 | 前锋 | 塞内加尔 |
| 29 | 穆斯塔法·纳姆 | 迪拜联合 | 1/0/0 | 中场 | 塞内加尔 |
| 30 | 卢卡斯·梅森加 | 奥鲁巴 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签