奥地利杯射手榜
奥地利杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡斯·里德 | 奥伯华特 | 4/0/2 | 中场 | 奥地利 |
| 2 | 佩塔尔·拉特科夫 | 萨尔茨堡红牛 | 3/0/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 3 | 菲利普·斯塔尼奇 | 阿德米拉 | 3/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 4 | 埃文·艾索韦伦 | FAC维也纳 | 3/0/0 | 中场 | 奥地利 |
| 5 | 阿米尔·阿卜迪亚诺维奇 | 第一维也纳 | 3/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 6 | 马克·格罗斯 | 里德 | 3/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 7 | 帕特里克·米基奇 | 哈特堡格 | 3/0/1 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 8 | 多尼斯·阿维迪贾 | 沃尔夫斯贝格 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 9 | 托比亚斯·费尔德·古利克森 | 维也纳快速 | 2/0/0 | 中场 | 挪威 |
| 10 | 莫里斯·马龙 | 格拉茨风暴 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 11 | 大卫·佩姆 | 阿姆斯特顿 | 2/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 12 | 安德森 | BW林茨 | 2/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 13 | 埃里亚斯·哈维尔 | 哈特堡格 | 2/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 14 | 达里奥·克莱克尔 | 斯特利费宁 | 2/0/0 | 中场 | 奥地利 |
| 15 | 卢卡斯·亨特塞尔 | WSG蒂罗尔 | 2/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 16 | 约安·比卡 | 斯特利费宁 | 2/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 17 | 萨穆埃尔·阿德尼兰 | LASK林茨 | 2/0/0 | 前锋 | 美国 |
| 18 | 苏利曼·马隆·穆斯塔法 | 阿尔塔奇 | 2/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 19 | 托比亚斯·安塞姆 | WSG蒂罗尔 | 2/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 20 | 贾斯汀·福斯特 | 阿德米拉 | 2/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 21 | 克里姆·阿拉杰贝戈维奇 | 萨尔茨堡红牛 | 2/0/0 | 前锋 | 波斯尼亚 |
| 22 | 乔里斯·博果 | 里德 | 2/0/0 | 中场 | 奥地利 |
| 23 | 法比安·沃尔穆思 | 沃尔夫斯贝格 | 1/0/0 | 后卫 | 奥地利 |
| 24 | 托尔斯滕·马雷尔 | 阿图斯维尔登 | 1/0/0 | 后卫 | 奥地利 |
| 25 | 汤姆·祖尔加 | 阿图斯维尔登 | 1/0/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
| 26 | 图尔盖·格米什巴希 | 阿德米拉 | 1/0/0 | 中场 | 土耳其 |
| 27 | 罗宾·利蒂格 | 卡芬堡 | 1/0/0 | 后卫 | 德国 |
| 28 | 肖恩·列瓦科维奇 | 赫福特 | 1/0/0 | 中场 | 奥地利 |
| 29 | 马里奥·扎格勒 | 兰杜夫 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 30 | 菲利普·西格尔 | 奥伯华特 | 1/0/0 | 中场 | 奥地利 |
| 31 | 康斯坦丁·邓克尔 | 延纳斯多夫 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 32 | 法比安·艾根费勒 | 克林斯马 | 1/0/0 | 后卫 | 奥地利 |
| 33 | 帕斯卡·埃斯特拉达 | 阿尔塔奇 | 1/0/0 | 后卫 | 奥地利 |
| 34 | 西迪·贾塔 | 格拉茨风暴 | 1/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 35 | 罗尼瓦尔多·伯纳多·塞勒斯 | BW林茨 | 1/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 36 | 卡洛·拉里克 | 曼斯多夫 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 37 | 卢卡斯·加布奇勒 | FAC维也纳 | 1/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 38 | 阿马尔·赫利克 | 曼斯多夫 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 39 | 大卫.奥罗希 | 曼斯多夫 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 40 | 迈斯特 | 曼斯多夫 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 41 | 米凯尔·塞贝迪安·多索 | 沃尔夫斯贝格 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 42 | 约伯·维特森 | 萨尔茨堡红牛 | 1/0/0 | 前锋 | 比利时 |
| 43 | 桑德罗·英戈里希 | 阿尔塔奇 | 1/0/0 | 后卫 | 奥地利 |
| 44 | 莱克·克拉斯尼奇 | 赫斯旺 | 1/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 45 | 内内·多格莱斯 | 萨尔茨堡红牛 | 1/0/0 | 前锋 | 马里 |
| 46 | 克里斯托夫·克纳斯穆尔纳 | 斯特利费宁 | 1/0/0 | 中场 | 奥地利 |
| 47 | 迈克尔·哈特 | 奥伯华特 | 1/0/0 | 中场 | 奥地利 |
| 48 | 斯特凡·科尔迪奇 | 莱歇瑙 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 49 | 贾斯汀·米尔鲍尔 | SV库驰 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 50 | 马科·施滕德拉 | 圣珀尔滕 | 1/0/0 | 中场 | 德国 |
| 51 | 列恩·贾斯特雷姆斯基 | 奥地利卢斯特瑙 | 1/0/0 | 前锋 | 德国 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签