澳女篮比分
澳女篮比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月19日 | 阿德莱德闪电女篮vs珀斯山猫女篮 | 72-75 |
| 2 | 2025年10月19日 | 本迪戈勇士女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 66-74 |
| 3 | 2025年10月18日 | 吉朗联女篮vs悉尼火焰女篮 | 77-85 |
| 4 | 2025年10月18日 | 南区飞人女篮vs堪培拉首都女篮 | 71-80 |
| 5 | 2025年05月04日 | 恩昆巴海军陆战队女篮vs魔法风暴女篮 | 54-62 |
| 6 | 2025年03月09日 | 汤斯维尔火力女篮vs本迪高精灵女篮 | 55-63 |
| 7 | 2025年03月05日 | 本迪高精灵女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 70-60 |
| 8 | 2025年02月27日 | 悉尼火焰女篮vs本迪高精灵女篮 | 74-91 |
| 9 | 2025年02月26日 | 汤斯维尔火力女篮vs珀斯山猫女篮 | 106-76 |
| 10 | 2025年02月23日 | 本迪高精灵女篮vs悉尼火焰女篮 | 76-67 |
| 11 | 2025年02月22日 | 珀斯山猫女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 87-92 |
| 12 | 2025年02月16日 | 汤斯维尔火力女篮vs珀斯山猫女篮 | 86-87 |
| 13 | 2025年02月16日 | 阿德莱德闪电女篮vs吉朗联女篮 | 87-70 |
| 14 | 2025年02月15日 | 悉尼火焰女篮vs南区飞人女篮 | 67-83 |
| 15 | 2025年02月15日 | 堪培拉首都女篮vs本迪高精灵女篮 | 83-74 |
| 16 | 2025年02月12日 | 悉尼火焰女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 50-83 |
| 17 | 2025年02月09日 | 堪培拉首都女篮vs悉尼火焰女篮 | 71-86 |
| 18 | 2025年02月09日 | 南区飞人女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 84-78 |
| 19 | 2025年02月07日 | 珀斯山猫女篮vs吉朗联女篮 | 95-77 |
| 20 | 2025年02月05日 | 阿德莱德闪电女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 63-90 |
| 21 | 2025年02月02日 | 本迪高精灵女篮vs南区飞人女篮 | 92-73 |
| 22 | 2025年02月01日 | 吉朗联女篮vs堪培拉首都女篮 | 77-91 |
| 23 | 2025年02月01日 | 阿德莱德闪电女篮vs珀斯山猫女篮 | 87-69 |
| 24 | 2025年01月31日 | 南区飞人女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 85-90 |
| 25 | 2025年01月30日 | 堪培拉首都女篮vs悉尼火焰女篮 | 88-92 |
| 26 | 2025年01月29日 | 吉朗联女篮vs本迪高精灵女篮 | 60-81 |
| 27 | 2025年01月25日 | 汤斯维尔火力女篮vs吉朗联女篮 | 89-70 |
| 28 | 2025年01月25日 | 悉尼火焰女篮vs珀斯山猫女篮 | 83-105 |
| 29 | 2025年01月25日 | 堪培拉首都女篮vs南区飞人女篮 | 94-79 |
| 30 | 2025年01月24日 | 本迪高精灵女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 65-59 |
| 31 | 2025年01月22日 | 汤斯维尔火力女篮vs悉尼火焰女篮 | 89-75 |
| 32 | 2025年01月19日 | 本迪高精灵女篮vs吉朗联女篮 | 95-73 |
| 33 | 2025年01月19日 | 悉尼火焰女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 84-60 |
| 34 | 2025年01月18日 | 珀斯山猫女篮vs南区飞人女篮 | 86-78 |
| 35 | 2025年01月18日 | 汤斯维尔火力女篮vs堪培拉首都女篮 | 105-71 |
| 36 | 2025年01月17日 | 吉朗联女篮vs悉尼火焰女篮 | 90-70 |
| 37 | 2025年01月15日 | 本迪高精灵女篮vs珀斯山猫女篮 | 95-86 |
| 38 | 2025年01月12日 | 本迪高精灵女篮vs悉尼火焰女篮 | 80-62 |
| 39 | 2025年01月12日 | 吉朗联女篮vs珀斯山猫女篮 | 77-80 |
| 40 | 2025年01月11日 | 汤斯维尔火力女篮vs南区飞人女篮 | 73-63 |
| 41 | 2025年01月11日 | 堪培拉首都女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 91-76 |
| 42 | 2025年01月08日 | 南区飞人女篮vs吉朗联女篮 | 70-76 |
| 43 | 2025年01月05日 | 珀斯山猫女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 94-76 |
| 44 | 2025年01月05日 | 堪培拉首都女篮vs吉朗联女篮 | 89-69 |
| 45 | 2025年01月04日 | 南区飞人女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 75-78 |
| 46 | 2025年01月03日 | 阿德莱德闪电女篮vs堪培拉首都女篮 | 77-88 |
| 47 | 2025年01月02日 | 悉尼火焰女篮vs本迪高精灵女篮 | 71-92 |
| 48 | 2024年12月31日 | 汤斯维尔火力女篮vs本迪高精灵女篮 | 65-76 |
| 49 | 2024年12月30日 | 悉尼火焰女篮vs南区飞人女篮 | 99-91 |
| 50 | 2024年12月29日 | 汤斯维尔火力女篮vs吉朗联女篮 | 85-61 |
| 51 | 2024年12月29日 | 堪培拉首都女篮vs珀斯山猫女篮 | 80-89 |
| 52 | 2024年12月27日 | 阿德莱德闪电女篮vs本迪高精灵女篮 | 67-95 |
| 53 | 2024年12月23日 | 珀斯山猫女篮vs吉朗联女篮 | 96-71 |
| 54 | 2024年12月22日 | 南区飞人女篮vs本迪高精灵女篮 | 91-88 |
| 55 | 2024年12月22日 | 悉尼火焰女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 73-86 |
| 56 | 2024年12月21日 | 汤斯维尔火力女篮vs堪培拉首都女篮 | 81-48 |
| 57 | 2024年12月20日 | 阿德莱德闪电女篮vs南区飞人女篮 | 82-72 |
| 58 | 2024年12月19日 | 本迪高精灵女篮vs珀斯山猫女篮 | 68-71 |
| 59 | 2024年12月18日 | 汤斯维尔火力女篮vs悉尼火焰女篮 | 98-73 |
| 60 | 2024年12月15日 | 阿德莱德闪电女篮vs堪培拉首都女篮 | 68-67 |
| 61 | 2024年12月14日 | 吉朗联女篮vs悉尼火焰女篮 | 74-81 |
| 62 | 2024年12月14日 | 本迪高精灵女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 86-80 |
| 63 | 2024年12月12日 | 珀斯山猫女篮vs堪培拉首都女篮 | 87-63 |
| 64 | 2024年12月11日 | 南区飞人女篮vs吉朗联女篮 | 86-88 |
| 65 | 2024年12月08日 | 吉朗联女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 69-59 |
| 66 | 2024年12月07日 | 悉尼火焰女篮vs珀斯山猫女篮 | 86-75 |
| 67 | 2024年12月06日 | 南区飞人女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 71-97 |
| 68 | 2024年12月05日 | 珀斯山猫女篮vs本迪高精灵女篮 | 66-72 |
| 69 | 2024年12月04日 | 堪培拉首都女篮vs南区飞人女篮 | 78-89 |
| 70 | 2024年12月01日 | 南区飞人女篮vs珀斯山猫女篮 | 82-89 |
| 71 | 2024年11月30日 | 本迪高精灵女篮vs堪培拉首都女篮 | 98-78 |
| 72 | 2024年11月30日 | 悉尼火焰女篮vs吉朗联女篮 | 90-55 |
| 73 | 2024年11月29日 | 阿德莱德闪电女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 68-69 |
| 74 | 2024年11月27日 | 珀斯山猫女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 106-80 |
| 75 | 2024年11月24日 | 本迪高精灵女篮vs南区飞人女篮 | 79-71 |
| 76 | 2024年11月23日 | 珀斯山猫女篮vs悉尼火焰女篮 | 84-78 |
| 77 | 2024年11月23日 | 汤斯维尔火力女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 53-47 |
| 78 | 2024年11月23日 | 吉朗联女篮vs堪培拉首都女篮 | 60-73 |
| 79 | 2024年11月21日 | 堪培拉首都女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 81-80 |
| 80 | 2024年11月20日 | 阿德莱德闪电女篮vs悉尼火焰女篮 | 78-54 |
| 81 | 2024年11月17日 | 南区飞人女篮vs堪培拉首都女篮 | 98-77 |
| 82 | 2024年11月16日 | 汤斯维尔火力女篮vs本迪高精灵女篮 | 76-84 |
| 83 | 2024年11月16日 | 吉隆超级猫女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 72-66 |
| 84 | 2024年11月14日 | 堪培拉首都女篮vs珀斯山猫女篮 | 90-92 |
| 85 | 2024年11月13日 | 悉尼火焰女篮vs本迪高精灵女篮 | 71-90 |
| 86 | 2024年11月10日 | 本迪高精灵女篮vs吉朗联女篮 | 95-78 |
| 87 | 2024年11月09日 | 阿德莱德闪电女篮vs珀斯山猫女篮 | 78-92 |
| 88 | 2024年11月09日 | 南区飞人女篮vs悉尼火焰女篮 | 83-75 |
| 89 | 2024年11月08日 | 堪培拉首都女篮vs本迪高精灵女篮 | 76-99 |
| 90 | 2024年11月07日 | 吉朗联女篮vs南区飞人女篮 | 90-87 |
| 91 | 2024年11月06日 | 珀斯山猫女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 80-84 |
| 92 | 2024年11月03日 | 悉尼火焰女篮vs堪培拉首都女篮 | 102-85 |
| 93 | 2024年11月02日 | 珀斯山猫女篮vs南区飞人女篮 | 94-79 |
| 94 | 2024年11月02日 | 本迪高精灵女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 84-70 |
| 95 | 2024年10月30日 | 吉朗联女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 58-84 |
| 96 | 2024年09月21日 | 堪培拉首都女篮vs吉隆超级猫女篮 | 85-54 |
| 97 | 2024年09月20日 | 本迪高精灵女篮vs汤斯维尔火力女篮 | 63-84 |
| 98 | 2024年09月20日 | 悉尼火焰女篮vs阿德莱德闪电女篮 | 76-102 |
| 99 | 2024年09月20日 | 南区飞人女篮vs珀斯山猫女篮 | 93-71 |
| 100 | 2024年09月19日 | 汤斯维尔火力女篮vs吉隆超级猫女篮 | 78-72 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签