澳西U23比分
澳西U23比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年09月13日 | 珀斯光荣II队U23vs奥林匹克金威U23 | 4-2 |
| 2 | 2025年09月10日 | 奥林匹克金威U23vs珀斯红星U23 | 3-2 |
| 3 | 2025年09月06日 | 珀斯红星U23vs湾水市U23 | 2-0 |
| 4 | 2025年08月23日 | 奥林匹克金威U23vs珀斯光荣II队U23 | 3-0 |
| 5 | 2025年08月23日 | 威斯顿骑士U23vs施蒂林马塞多尼亚U23 | 0-1 |
| 6 | 2025年08月23日 | 湾水市U23vs珀斯SC U23 | 3-2 |
| 7 | 2025年08月23日 | 珀斯红星U23vsFC索伦托U23 | 2-3 |
| 8 | 2025年08月23日 | 阿马达尔U23vs费雷曼特尔市U23 | 2-2 |
| 9 | 2025年08月23日 | 弗罗瑞特U23vs巴尔卡塔U23 | 2-5 |
| 10 | 2025年08月21日 | 弗罗瑞特U23vs珀斯光荣II队U23 | 0-4 |
| 11 | 2025年08月19日 | 巴尔卡塔U23vs珀斯红星U23 | 3-5 |
| 12 | 2025年08月18日 | 费雷曼特尔市U23vs奥林匹克金威U23 | 0-3 |
| 13 | 2025年08月16日 | 施蒂林马塞多尼亚U23vs阿马达尔U23 | 7-0 |
| 14 | 2025年08月16日 | 弗罗瑞特U23vs珀斯红星U23 | 0-1 |
| 15 | 2025年08月16日 | FC索伦托U23vs威斯顿骑士U23 | 2-1 |
| 16 | 2025年08月16日 | 费雷曼特尔市U23vs湾水市U23 | 2-3 |
| 17 | 2025年08月16日 | 珀斯光荣II队U23vs巴尔卡塔U23 | 10-1 |
| 18 | 2025年08月16日 | 珀斯SC U23vs奥林匹克金威U23 | 1-2 |
| 19 | 2025年08月13日 | 珀斯SC U23vs珀斯光荣II队U23 | 4-3 |
| 20 | 2025年08月12日 | FC索伦托U23vs弗罗瑞特U23 | 5-1 |
| 21 | 2025年08月09日 | 威斯顿骑士U23vs弗罗瑞特U23 | 0-2 |
| 22 | 2025年08月09日 | 阿马达尔U23vsFC索伦托U23 | 0-2 |
| 23 | 2025年08月07日 | 巴尔卡塔U23vs奥林匹克金威U23 | 1-3 |
| 24 | 2025年08月02日 | 费雷曼特尔市U23vs威斯顿骑士U23 | 3-3 |
| 25 | 2025年07月26日 | FC索伦托U23vs巴尔卡塔U23 | 1-1 |
| 26 | 2025年07月26日 | 珀斯红星U23vs费雷曼特尔市U23 | 4-2 |
| 27 | 2025年07月26日 | 湾水市U23vs奥林匹克金威U23 | 0-2 |
| 28 | 2025年07月26日 | 弗罗瑞特U23vs施蒂林马塞多尼亚U23 | 1-2 |
| 29 | 2025年07月26日 | 威斯顿骑士U23vs珀斯SC U23 | 2-1 |
| 30 | 2025年07月19日 | 费雷曼特尔市U23vs弗罗瑞特U23 | 1-1 |
| 31 | 2025年07月19日 | 巴尔卡塔U23vs湾水市U23 | 1-2 |
| 32 | 2025年07月19日 | 奥林匹克金威U23vs阿马达尔U23 | 3-0 |
| 33 | 2025年07月19日 | 珀斯SC U23vs珀斯红星U23 | 1-4 |
| 34 | 2025年07月19日 | 珀斯光荣II队U23vs威斯顿骑士U23 | 0-0 |
| 35 | 2025年07月19日 | 施蒂林马塞多尼亚U23vsFC索伦托U23 | 1-1 |
| 36 | 2025年07月16日 | 珀斯光荣U23vs珀斯红星U23 | 3-0 |
| 37 | 2025年07月12日 | 威斯顿骑士U23vs奥林匹克金威U23 | 0-0 |
| 38 | 2025年07月12日 | 施蒂林马塞多尼亚U23vs巴尔卡塔U23 | 6-1 |
| 39 | 2025年07月12日 | FC索伦托U23vs费雷曼特尔市U23 | 2-2 |
| 40 | 2025年07月12日 | 弗罗瑞特U23vs珀斯SC U23 | 2-0 |
| 41 | 2025年07月12日 | 阿马达尔U23vs湾水市U23 | 0-5 |
| 42 | 2025年07月05日 | 奥林匹克金威U23vs珀斯红星U23 | 1-0 |
| 43 | 2025年07月05日 | 湾水市U23vs威斯顿骑士U23 | 1-0 |
| 44 | 2025年07月05日 | 巴尔卡塔U23vs阿马达尔U23 | 5-2 |
| 45 | 2025年07月05日 | 费雷曼特尔市U23vs施蒂林马塞多尼亚U23 | 1-1 |
| 46 | 2025年07月05日 | 珀斯SC U23vsFC索伦托U23 | 2-0 |
| 47 | 2025年06月28日 | 巴尔卡塔U23vs费雷曼特尔市U23 | 4-2 |
| 48 | 2025年06月28日 | 威斯顿骑士U23vs阿马达尔U23 | 1-2 |
| 49 | 2025年06月28日 | 珀斯红星U23vs湾水市U23 | 3-1 |
| 50 | 2025年06月28日 | 弗罗瑞特U23vs奥林匹克金威U23 | 0-4 |
| 51 | 2025年06月28日 | 珀斯SC U23vs施蒂林马塞多尼亚U23 | 2-2 |
| 52 | 2025年06月21日 | 奥林匹克金威U23vsFC索伦托U23 | 3-0 |
| 53 | 2025年06月21日 | 费雷曼特尔市U23vs珀斯SC U23 | 3-3 |
| 54 | 2025年06月21日 | 巴尔卡塔U23vs威斯顿骑士U23 | 6-1 |
| 55 | 2025年06月21日 | 阿马达尔U23vs珀斯红星U23 | 1-2 |
| 56 | 2025年06月14日 | 施蒂林马塞多尼亚U23vs奥林匹克金威U23 | 1-1 |
| 57 | 2025年06月14日 | 费雷曼特尔市U23vs珀斯光荣U23 | 3-2 |
| 58 | 2025年06月14日 | 弗罗瑞特U23vs阿马达尔U23 | 1-0 |
| 59 | 2025年06月14日 | 巴尔卡塔U23vs珀斯SC U23 | 1-2 |
| 60 | 2025年06月14日 | FC索伦托U23vs湾水市U23 | 2-0 |
| 61 | 2025年06月14日 | 珀斯红星U23vs威斯顿骑士U23 | 3-2 |
| 62 | 2025年06月07日 | 珀斯红星U23vs巴尔卡塔U23 | 1-0 |
| 63 | 2025年06月07日 | 奥林匹克金威U23vs费雷曼特尔市U23 | 2-1 |
| 64 | 2025年06月07日 | 施蒂林马塞多尼亚U23vs湾水市U23 | 1-2 |
| 65 | 2025年06月07日 | FC索伦托U23vs阿马达尔U23 | 6-0 |
| 66 | 2025年06月07日 | 弗罗瑞特U23vs威斯顿骑士U23 | 3-1 |
| 67 | 2025年06月04日 | FC索伦托U23vs珀斯光荣U23 | 0-1 |
| 68 | 2025年05月31日 | 湾水市U23vs费雷曼特尔市U23 | 3-0 |
| 69 | 2025年05月31日 | 威斯顿骑士U23vsFC索伦托U23 | 1-4 |
| 70 | 2025年05月31日 | 奥林匹克金威U23vs珀斯SC U23 | 2-1 |
| 71 | 2025年05月31日 | 阿马达尔U23vs施蒂林马塞多尼亚U23 | 0-3 |
| 72 | 2025年05月31日 | 珀斯红星U23vs弗罗瑞特U23 | 3-0 |
| 73 | 2025年05月24日 | 施蒂林马塞多尼亚U23vs威斯顿骑士U23 | 1-2 |
| 74 | 2025年05月24日 | FC索伦托U23vs珀斯红星U23 | 2-1 |
| 75 | 2025年05月24日 | 费雷曼特尔市U23vs阿马达尔U23 | 2-1 |
| 76 | 2025年05月24日 | 巴尔卡塔U23vs弗罗瑞特U23 | 2-0 |
| 77 | 2025年05月21日 | 珀斯光荣U23vs奥林匹克金威U23 | 2-0 |
| 78 | 2025年05月17日 | 威斯顿骑士U23vs费雷曼特尔市U23 | 1-1 |
| 79 | 2025年05月17日 | 阿马达尔U23vs珀斯SC U23 | 1-1 |
| 80 | 2025年05月17日 | 珀斯红星U23vs施蒂林马塞多尼亚U23 | 2-0 |
| 81 | 2025年05月17日 | 奥林匹克金威U23vs巴尔卡塔U23 | 2-2 |
| 82 | 2025年05月17日 | 弗罗瑞特U23vsFC索伦托U23 | 1-0 |
| 83 | 2025年05月10日 | 施蒂林马塞多尼亚U23vs弗罗瑞特U23 | 3-1 |
| 84 | 2025年05月10日 | 费雷曼特尔市U23vs珀斯红星U23 | 2-4 |
| 85 | 2025年05月10日 | 巴尔卡塔U23vsFC索伦托U23 | 0-1 |
| 86 | 2025年05月10日 | 奥林匹克金威U23vs湾水市U23 | 2-3 |
| 87 | 2025年04月30日 | 阿马达尔U23vs威斯顿骑士U23 | 3-0 |
| 88 | 2025年04月26日 | 弗罗瑞特U23vs费雷曼特尔市U23 | 1-2 |
| 89 | 2025年04月26日 | 阿马达尔U23vs奥林匹克金威U23 | 1-5 |
| 90 | 2025年04月26日 | FC索伦托U23vs施蒂林马塞多尼亚U23 | 2-1 |
| 91 | 2025年04月26日 | 珀斯红星U23vs珀斯SC U23 | 3-2 |
| 92 | 2025年04月19日 | 湾水市U23vs阿马达尔U23 | 2-2 |
| 93 | 2025年04月19日 | 奥林匹克金威U23vs威斯顿骑士U23 | 3-0 |
| 94 | 2025年04月19日 | 巴尔卡塔U23vs施蒂林马塞多尼亚U23 | 3-4 |
| 95 | 2025年04月19日 | 费雷曼特尔市U23vsFC索伦托U23 | 1-2 |
| 96 | 2025年04月19日 | 珀斯SC U23vs弗罗瑞特U23 | 3-0 |
| 97 | 2025年03月29日 | 奥林匹克金威U23vs弗罗瑞特U23 | 3-1 |
| 98 | 2025年03月22日 | 珀斯SC U23vs费雷曼特尔市U23 | 1-2 |
| 99 | 2025年03月22日 | 威斯顿骑士U23vs巴尔卡塔U23 | 1-2 |
| 100 | 2025年03月22日 | 弗罗瑞特U23vs湾水市U23 | 0-2 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签