奥乙积分
奥乙积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣珀尔滕 | 9/1/0 | 24/7 | 28 | 10/5/5 |
| 2 | 阿德米拉 | 5/5/0 | 20/8 | 20 | 10/5/5 |
| 3 | 阿姆斯特顿 | 4/5/1 | 16/8 | 17 | 10/5/5 |
| 4 | FAC维也纳 | 5/2/3 | 14/6 | 17 | 10/5/5 |
| 5 | 奥地利卢斯特瑙 | 4/4/2 | 16/12 | 16 | 10/5/5 |
| 6 | 奥地利克拉根福 | 6/1/3 | 15/13 | 16 | 10/5/5 |
| 7 | 奥地利维也纳青年队 | 4/4/2 | 14/13 | 16 | 10/5/5 |
| 8 | 第一维也纳 | 4/3/3 | 13/8 | 15 | 10/5/5 |
| 9 | 卡芬堡 | 4/1/5 | 10/16 | 13 | 10/5/5 |
| 10 | 奥地利萨尔斯堡 | 3/2/5 | 16/21 | 11 | 10/5/5 |
| 11 | 列弗宁 | 1/7/2 | 11/16 | 10 | 10/4/6 |
| 12 | 维也纳快速青年队 | 2/3/5 | 11/18 | 9 | 10/5/5 |
| 13 | 斯特利费宁 | 1/4/5 | 12/16 | 7 | 10/5/5 |
| 14 | 赫塔韦尔斯 | 2/1/7 | 9/18 | 7 | 10/5/5 |
| 15 | 格拉茨风暴青年队 | 1/2/7 | 12/23 | 5 | 10/6/4 |
| 16 | 布雷根茨 | 0/5/5 | 10/20 | 2 | 10/5/5 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签