巴丁球队
巴丁球队列表
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 27 | |
| 2 | 26 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 独立镇 | 21 |
| 5 | 马拉巴老鹰 | 20 |
| 6 | 18 | |
| 7 | GA森柏欧 | 15 |
| 8 | 4 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 26 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 森柏欧 | 21 |
| 4 | 19 | |
| 5 | 18 | |
| 6 | 15 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 12 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 27 | |
| 2 | 圣塔科鲁兹 | 27 |
| 3 | 中央体育会 | 26 |
| 4 | 费罗维里亚CE | 18 |
| 5 | 奥里藏特 | 17 |
| 6 | 17 | |
| 7 | 特利兹 | 13 |
| 8 | 12 |
| D组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 阿拉皮拉卡 | 31 |
| 2 | 拉加尔图 | 23 |
| 3 | 22 | |
| 4 | 祖泽伦斯 | 22 |
| 5 | 19 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 巴塞罗那BA | 11 |
| 8 | 8 |
| E组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 艾帕尔斯登瑟 | 32 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 卢维丹斯 | 25 |
| 4 | 米斯克图 | 24 |
| 5 | 17 | |
| 6 | 戈亚尼亚 | 10 |
| 7 | 戈亚内斯亚 | 8 |
| 8 | 韦柳港 | 7 |
| F组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙人 | 30 |
| 2 | 26 | |
| 3 | 阿瓜圣塔 | 21 |
| 4 | 马里卡 | 19 |
| 5 | 波尔图维多利亚 | 17 |
| 6 | 17 | |
| 7 | 诺瓦伊古亚科 | 15 |
| 8 | 博维斯塔FC | 9 |
| G组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 国际里梅拉 | 30 |
| 2 | 斯尔诺特 | 22 |
| 3 | 戈亚图巴 | 22 |
| 4 | 卡斯卡韦尔 | 21 |
| 5 | 16 | |
| 6 | 14 | |
| 7 | 欧柏瑞欧 | 14 |
| 8 | 10 |
| H组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 圣何塞 | 26 |
| 2 | 巴拉FC | 26 |
| 3 | 马施利奥迪亚斯 | 21 |
| 4 | 若茵维莱 | 21 |
| 5 | 瓜拉尼贝奇 | 19 |
| 6 | 佩罗塔斯巴西 | 16 |
| 7 | 阿祖里兹FC | 13 |
| 8 | 13 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签