比U21比分
比U21比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月18日 | 洛默尔U21vs法郎波兰斯U21 | 3-0 |
| 2 | 2025年10月18日 | RFC色森U21vs拉路维尔U21 | 3-1 |
| 3 | 2025年10月18日 | 利亚斯U21vs华斯兰比华伦U21 | 1-2 |
| 4 | 2025年10月18日 | 莫伦贝克U21vs科特赖克U21 | 1-2 |
| 5 | 2025年10月18日 | 比尔肖特U21vs艾斯登U21 | 0-0 |
| 6 | 2025年10月11日 | 韦斯达路U21vsROC沙勒罗瓦U21 | 3-1 |
| 7 | 2025年10月04日 | 拉路维尔U21vs莫伦贝克U21 | 1-2 |
| 8 | 2025年10月04日 | 科特赖克U21vs韦斯达路U21 | 3-4 |
| 9 | 2025年10月04日 | ROC沙勒罗瓦U21vs利亚斯U21 | 1-2 |
| 10 | 2025年10月04日 | RFC色森U21vs洛默尔U21 | 1-1 |
| 11 | 2025年10月04日 | 法郎波兰斯U21vs比尔肖特U21 | 3-1 |
| 12 | 2025年10月04日 | 华斯兰比华伦U21vsFC列日U21 | 7-0 |
| 13 | 2025年09月27日 | 韦斯达路U21vs法郎波兰斯U21 | 3-0 |
| 14 | 2025年09月27日 | 比尔肖特U21vsROC沙勒罗瓦U21 | 3-1 |
| 15 | 2025年09月27日 | FC列日U21vs艾斯登U21 | 2-1 |
| 16 | 2025年09月27日 | 洛默尔U21vs科特赖克U21 | 2-1 |
| 17 | 2025年09月27日 | 利亚斯U21vs拉路维尔U21 | 1-3 |
| 18 | 2025年09月27日 | 莫伦贝克U21vsRFC色森U21 | 3-0 |
| 19 | 2025年09月20日 | 拉路维尔U21vs韦斯达路U21 | 4-1 |
| 20 | 2025年09月20日 | 科特赖克U21vs比尔肖特U21 | 3-1 |
| 21 | 2025年09月20日 | 法郎波兰斯U21vsFC列日U21 | 4-3 |
| 22 | 2025年09月20日 | RFC色森U21vs利亚斯U21 | 4-0 |
| 23 | 2025年09月20日 | 莫伦贝克U21vs洛默尔U21 | 3-0 |
| 24 | 2025年09月20日 | 华斯兰比华伦U21vs艾斯登U21 | 0-1 |
| 25 | 2025年09月13日 | 韦斯特鲁后备队vs布鲁塞尔后备队 | 0-0 |
| 26 | 2025年09月13日 | 韦斯达路U21vs莫伦贝克U21 | 0-0 |
| 27 | 2025年09月13日 | FC列日U21vsROC沙勒罗瓦U21 | 3-1 |
| 28 | 2025年09月13日 | 艾斯登U21vsRFC色森U21 | 4-1 |
| 29 | 2025年09月13日 | 洛默尔U21vs拉路维尔U21 | 2-1 |
| 30 | 2025年09月13日 | 利亚斯U21vs科特赖克U21 | 0-5 |
| 31 | 2025年09月13日 | 比尔肖特U21vs华斯兰比华伦U21 | 2-1 |
| 32 | 2025年09月06日 | 韦斯达路U21vs洛默尔U21 | 1-1 |
| 33 | 2025年09月06日 | 法郎波兰斯U21vs利亚斯U21 | 1-6 |
| 34 | 2025年09月06日 | FC列日U21vs科特赖克U21 | 0-7 |
| 35 | 2025年09月06日 | 华斯兰比华伦U21vsROC沙勒罗瓦U21 | 0-2 |
| 36 | 2025年08月30日 | 拉路维尔U21vsFC列日U21 | 1-2 |
| 37 | 2025年08月30日 | ROC沙勒罗瓦U21vs艾斯登U21 | 1-3 |
| 38 | 2025年08月30日 | RFC色森U21vs韦斯达路U21 | 2-4 |
| 39 | 2025年08月30日 | 洛默尔U21vs比尔肖特U21 | 4-0 |
| 40 | 2025年08月30日 | 莫伦贝克U21vs华斯兰比华伦U21 | 2-0 |
| 41 | 2025年08月26日 | 艾斯登U21vs法郎波兰斯U21 | 2-6 |
| 42 | 2025年08月23日 | 利亚斯U21vs莫伦贝克U21 | 0-3 |
| 43 | 2025年08月23日 | 比尔肖特U21vsRFC色森U21 | 3-3 |
| 44 | 2025年05月10日 | 莫伦贝克U21vs科特赖克U21 | 2-4 |
| 45 | 2025年04月26日 | 拉路维尔U21vs利亚斯U21 | 1-1 |
| 46 | 2025年04月26日 | 韦斯达路U21vs科特赖克U21 | 1-2 |
| 47 | 2025年04月26日 | 莫伦贝克U21vs华斯兰比华伦U21 | 3-3 |
| 48 | 2025年04月26日 | FC列日U21vs圣吉罗斯联U21 | 2-2 |
| 49 | 2025年04月19日 | 圣吉罗斯联U21vs韦斯达路U21 | 1-3 |
| 50 | 2025年04月15日 | FC列日U21vs洛克伦特姆塞U21 | 1-2 |
| 51 | 2025年04月12日 | 利亚斯U21vs圣吉罗斯联U21 | 2-1 |
| 52 | 2025年04月12日 | 华斯兰比华伦U21vs洛克伦特姆塞U21 | 5-1 |
| 53 | 2025年04月08日 | 华斯兰比华伦U21vsFC列日U21 | 3-0 |
| 54 | 2025年04月08日 | 洛克伦特姆塞U21vs科特赖克U21 | 0-4 |
| 55 | 2025年04月05日 | 科特赖克U21vs莫伦贝克U21 | 2-0 |
| 56 | 2025年04月05日 | 圣吉罗斯联U21vs拉路维尔U21 | 1-1 |
| 57 | 2025年04月05日 | 洛克伦特姆塞U21vs韦斯达路U21 | 0-0 |
| 58 | 2025年04月01日 | 莫伦贝克U21vs利亚斯U21 | 1-3 |
| 59 | 2025年03月29日 | 韦斯达路U21vs华斯兰比华伦U21 | 0-1 |
| 60 | 2025年03月29日 | 拉路维尔U21vsFC列日U21 | 3-1 |
| 61 | 2025年03月29日 | 科特赖克U21vs洛克伦特姆塞U21 | 4-0 |
| 62 | 2025年03月22日 | 华斯兰比华伦U21vs科特赖克U21 | 3-3 |
| 63 | 2025年03月22日 | 圣吉罗斯联U21vsFC列日U21 | 3-2 |
| 64 | 2025年03月22日 | 莫伦贝克U21vs洛克伦特姆塞U21 | 5-0 |
| 65 | 2025年03月15日 | 利亚斯U21vs科特赖克U21 | 0-4 |
| 66 | 2025年03月15日 | FC列日U21vs莫伦贝克U21 | 2-3 |
| 67 | 2025年03月08日 | 科特赖克U21vs拉路维尔U21 | 3-0 |
| 68 | 2025年03月08日 | 韦斯达路U21vsFC列日U21 | 0-3 |
| 69 | 2025年03月08日 | 莫伦贝克U21vs圣吉罗斯联U21 | 0-3 |
| 70 | 2025年03月08日 | 洛克伦特姆塞U21vs利亚斯U21 | 0-1 |
| 71 | 2025年03月04日 | 利亚斯U21vs韦斯达路U21 | 0-1 |
| 72 | 2025年03月01日 | 拉路维尔U21vs莫伦贝克U21 | 1-2 |
| 73 | 2025年03月01日 | 圣吉罗斯联U21vs洛克伦特姆塞U21 | 0-0 |
| 74 | 2025年02月22日 | 科特赖克U21vs圣吉罗斯联U21 | 0-0 |
| 75 | 2025年02月22日 | 韦斯达路U21vs拉路维尔U21 | 3-1 |
| 76 | 2025年02月22日 | 洛克伦特姆塞U21vsFC列日U21 | 1-3 |
| 77 | 2025年02月22日 | 华斯兰比华伦U21vs利亚斯U21 | 0-0 |
| 78 | 2025年02月15日 | 拉路维尔U21vs洛克伦特姆塞U21 | 2-0 |
| 79 | 2025年02月15日 | 莫伦贝克U21vs韦斯达路U21 | 2-2 |
| 80 | 2025年02月15日 | 圣吉罗斯联U21vs华斯兰比华伦U21 | 1-2 |
| 81 | 2025年02月15日 | FC列日U21vs利亚斯U21 | 2-0 |
| 82 | 2025年02月08日 | 科特赖克U21vsFC列日U21 | 5-1 |
| 83 | 2025年02月08日 | 华斯兰比华伦U21vs拉路维尔U21 | 4-2 |
| 84 | 2025年02月08日 | 洛克伦特姆塞U21vs莫伦贝克U21 | 0-2 |
| 85 | 2025年02月01日 | 科特赖克U21vs韦斯达路U21 | 2-2 |
| 86 | 2025年02月01日 | 利亚斯U21vs拉路维尔U21 | 0-0 |
| 87 | 2025年02月01日 | 华斯兰比华伦U21vs莫伦贝克U21 | 8-1 |
| 88 | 2025年01月25日 | 拉路维尔U21vs圣吉罗斯联U21 | 2-1 |
| 89 | 2025年01月25日 | 韦斯达路U21vs洛克伦特姆塞U21 | 2-0 |
| 90 | 2025年01月25日 | FC列日U21vs华斯兰比华伦U21 | 1-1 |
| 91 | 2025年01月18日 | 利亚斯U21vs莫伦贝克U21 | 2-4 |
| 92 | 2025年01月18日 | FC列日U21vs拉路维尔U21 | 0-5 |
| 93 | 2025年01月18日 | 华斯兰比华伦U21vs韦斯达路U21 | 1-0 |
| 94 | 2024年12月14日 | 科特赖克U21vs利亚斯U21 | 2-1 |
| 95 | 2024年12月14日 | 韦斯达路U21vs圣吉罗斯联U21 | 2-1 |
| 96 | 2024年12月14日 | 莫伦贝克U21vsFC列日U21 | 0-2 |
| 97 | 2024年12月14日 | 洛克伦特姆塞U21vs华斯兰比华伦U21 | 2-0 |
| 98 | 2024年12月07日 | 拉路维尔U21vs科特赖克U21 | 1-3 |
| 99 | 2024年12月07日 | 利亚斯U21vs洛克伦特姆塞U21 | 1-1 |
| 100 | 2024年12月07日 | 圣吉罗斯联U21vs莫伦贝克U21 | 3-1 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签