比甲积分
比甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣吉罗斯 | 8/2/1 | 22/6 | 26 | 11/5/6 |
| 2 | 布鲁日 | 7/2/2 | 18/11 | 23 | 11/5/6 |
| 3 | 安德莱赫特 | 5/4/2 | 17/11 | 19 | 11/6/5 |
| 4 | 梅赫伦 | 5/4/2 | 16/12 | 19 | 11/5/6 |
| 5 | 圣图尔登 | 5/3/3 | 17/14 | 18 | 11/6/5 |
| 6 | 瓦勒海姆 | 5/2/4 | 17/14 | 17 | 11/6/5 |
| 7 | 根特 | 5/2/4 | 18/17 | 17 | 11/5/6 |
| 8 | 亨克 | 4/3/4 | 16/16 | 15 | 11/5/6 |
| 9 | 韦斯特洛 | 4/2/5 | 18/20 | 14 | 11/5/6 |
| 10 | 标准列日 | 4/2/5 | 10/13 | 14 | 11/6/5 |
| 11 | 拉路维尔 | 3/4/4 | 7/9 | 13 | 11/6/5 |
| 12 | 沙勒罗瓦 | 3/3/5 | 14/17 | 12 | 11/5/6 |
| 13 | 色格拉布鲁日 | 2/5/4 | 15/16 | 11 | 11/6/5 |
| 14 | 安特卫普 | 2/5/4 | 10/13 | 11 | 11/5/6 |
| 15 | 旧海弗莱鲁汶 | 2/2/7 | 8/20 | 8 | 11/6/5 |
| 16 | 登德 | 0/3/8 | 4/18 | 3 | 11/6/5 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签