波兰丙赛程
波兰丙赛程列表
波兰丙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
波兰丙已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月25日 | 波兰丙 | 华沙莱吉亚二队vs比尔斯克波德拉斯基 | 78-83 |
| 2 | 2025年10月02日 | 波兰丙 | 格但斯克戈尔塔塔学院vs特里弗B隊 | 86-81 |
| 3 | 2025年05月08日 | 波兰丙 | 莱什诺vs莱吉奥诺沃军团 | 78-71 |
| 4 | 2025年05月01日 | 波兰丙 | AZSAGH克拉科夫vs祖布里 | 62-71 |
| 5 | 2025年05月01日 | 波兰丙 | 莱什诺vs索科尔米基乔德 | 100-88 |
| 6 | 2025年04月17日 | 波兰丙 | 格涅兹诺vsAZSAGH克拉科夫 | 87-77 |
| 7 | 2025年04月17日 | 波兰丙 | 日拉尔杜夫vs普鲁德尼克 | 92-98 |
| 8 | 2025年04月17日 | 波兰丙 | AZS托伦vs普隆尼亚比唐 | 71-83 |
| 9 | 2025年04月10日 | 波兰丙 | MKK谢伊科兹吉尔兹vsAZS托伦 | 95-84 |
| 10 | 2025年04月10日 | 波兰丙 | 莱什诺vsAZS波兹南 | 88-67 |
| 11 | 2025年04月10日 | 波兰丙 | AWF卡托维兹vs比尔斯科比亚拉 | 82-67 |
| 12 | 2025年03月28日 | 波兰丙 | BC欧布拉科希强vsWKK弗罗茨瓦夫2队 | 104-95 |
| 13 | 2025年03月27日 | 波兰丙 | AMW弗洛塔格丁尼亚vs阿卡B队 | 76-73 |
| 14 | 2025年03月21日 | 波兰丙 | 古尔尼恰IIvs雷布尼克 | 80-104 |
| 15 | 2025年03月14日 | 波兰丙 | 克拉科夫克拉科维亚1906vs维斯瓦克拉科夫 | 73-64 |
| 16 | 2025年03月13日 | 波兰丙 | 罗德茨vs波兹南 | 84-86 |
| 17 | 2025年03月13日 | 波兰丙 | AZS奥波莱vs特里弗B隊 | 117-103 |
| 18 | 2025年03月13日 | 波兰丙 | 斯波泰纳vs阿迪高 | 71-84 |
| 19 | 2025年03月13日 | 波兰丙 | MKKS科扎林vs阿尔马 | 74-82 |
| 20 | 2025年03月13日 | 波兰丙 | AMW弗洛塔格丁尼亚vs格但斯克戈尔塔塔学院 | 104-99 |
| 21 | 2025年03月13日 | 波兰丙 | 卡斯托利亞B队vs索科尔米基乔德 | 94-88 |
| 22 | 2025年03月13日 | 波兰丙 | 阿卡B队vs格涅兹诺 | 50-95 |
| 23 | 2025年03月12日 | 波兰丙 | 维斯瓦克拉科夫vs普热梅希尔 | 80-72 |
| 24 | 2025年03月08日 | 波兰丙 | 克拉科夫克拉科维亚1906vs普热梅希尔 | 89-64 |
| 25 | 2025年03月06日 | 波兰丙 | WKK弗罗茨瓦夫2队vs奥斯特鲁夫史塔2 | 94-64 |
| 26 | 2025年03月06日 | 波兰丙 | 波兹南B队vs苏台德山脉耶莱尼亚 | 86-76 |
| 27 | 2025年02月28日 | 波兰丙 | 索斯诺维茨vsUJK凯尔采 | 77-78 |
| 28 | 2025年02月27日 | 波兰丙 | 塔诺威亚vs阿卡B队 | 108-85 |
| 29 | 2025年02月20日 | 波兰丙 | TKM弗沃茨瓦韦克vsAMW弗洛塔格丁尼亚 | 79-80 |
| 30 | 2025年02月20日 | 波兰丙 | 泽卡玛多拉尔vs绿山城 | 84-83 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签