波兰甲积分
波兰甲积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华沙莱吉亚 | 3 | 0 | 100% | - | 86.33 | 70.33 |
| 2 | 特里弗索波特 | 3 | 0 | 100% | - | 94.67 | 82 |
| 3 | 阿尔卡格丁尼亚 | 3 | 0 | 100% | - | 91.67 | 85.33 |
| 4 | 瓦布希克 | 3 | 0 | 100% | - | 80.67 | 77 |
| 5 | 昂维厄 | 2 | 1 | 67% | - | 93.33 | 81.33 |
| 6 | 达布罗瓦戈尼 | 2 | 1 | 67% | - | 84 | 79 |
| 7 | 什切青 | 2 | 1 | 67% | - | 83.33 | 80.33 |
| 8 | 卢布林 | 2 | 1 | 67% | - | 80 | 85.33 |
| 9 | 斯特梅特绿山城 | 1 | 2 | 33% | - | 80 | 75 |
| 10 | 华斯基 | 1 | 2 | 33% | - | 81.33 | 79 |
| 11 | 恩尼加斯扎尼 | 1 | 2 | 33% | - | 82.67 | 82 |
| 12 | 斯拉斯克 | 1 | 2 | 33% | - | 85.67 | 88 |
| 13 | 托伦 | 0 | 3 | 0% | - | 73.33 | 83 |
| 14 | 米亚斯托 | 0 | 3 | 0% | - | 82 | 94 |
| 15 | 奥斯特罗 | 0 | 3 | 0% | - | 77.33 | 92.67 |
| 16 | Gtk格利维采 | 0 | 3 | 0% | - | 68.67 | 90.67 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签