波兰乙积分
波兰乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉科夫 | 10/2/1 | 40/11 | 32 | 13/6/7 |
2 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 7/3/3 | 22/19 | 24 | 13/7/6 |
3 | KS莫摩斯 | 6/5/2 | 28/17 | 23 | 13/6/7 |
4 | 波贡格罗兹克 | 6/4/3 | 27/19 | 22 | 13/7/6 |
5 | 查洛里 | 6/4/3 | 20/13 | 22 | 13/8/5 |
6 | 6/3/4 | 19/14 | 21 | 13/6/7 | |
7 | 斯塔泽舒夫 | 6/2/5 | 22/23 | 20 | 13/7/6 |
8 | LKS洛迪兹 | 5/3/5 | 21/19 | 18 | 13/6/7 |
9 | 奥波莱 | 4/6/3 | 13/14 | 18 | 13/7/6 |
10 | 罗切霍茹夫 | 4/5/4 | 19/21 | 17 | 13/6/7 |
11 | 西德尔策 | 4/4/5 | 17/15 | 16 | 13/6/7 |
12 | 莱格尼卡 | 4/3/6 | 18/27 | 15 | 13/5/8 |
13 | 华沙普罗尼亚 | 3/5/5 | 19/23 | 14 | 13/6/7 |
14 | 台基 | 3/3/7 | 20/29 | 12 | 13/7/6 |
15 | 涅波沃米采 | 1/8/4 | 11/17 | 11 | 13/7/6 |
16 | 梅莱茨钢铁 | 3/2/8 | 17/28 | 11 | 13/7/6 |
17 | 莱茨纳 | 1/7/5 | 16/25 | 10 | 13/7/6 |
18 | 萨尼克 | 3/1/9 | 16/31 | 10 | 13/6/7 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签