玻利杯射手榜
玻利杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威廉·阿尔瓦雷斯 | 国民波托西 | 7/0/0 | 前锋 | - |
| 2 | 安东尼·巴斯克斯 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 6/2/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 3 | 多尼什·罗梅罗 | 玻利瓦尔 | 6/0/1 | 前锋 | 多米尼加 |
| 4 | 詹姆·阿里斯卡塔 | 最强者 | 6/2/3 | 中场 | 玻利维亚 |
| 5 | 卡洛斯·阿内斯 | 瓜比拉 | 5/0/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 6 | 赫克托·博瓦迪利亚 | 拉巴斯准备 | 5/0/2 | 中场 | - |
| 7 | 莫伊塞斯·比利亚罗埃尔 | 布鲁明 | 5/0/3 | 中场 | 玻利维亚 |
| 8 | 费尔南多·纳瓦 | 东方石油 | 4/1/0 | 前锋 | 玻利维亚 |
| 9 | 耶尔科·瓦列霍斯 | 奥鲁罗 | 4/0/0 | 前锋 | 玻利维亚 |
| 10 | 塞缪尔·加林多 | 学术DB | 4/1/2 | 中场 | 玻利维亚 |
| 11 | 伦德罗·科鲁洛 | 皇家托马亚波 | 4/0/3 | 后卫 | 阿根廷 |
| 12 | 莫伊塞斯·帕尼亚瓜·莱亚诺 | 拉巴斯准备 | 3/3/0 | 前锋 | - |
| 13 | 利奥纳多·瓦卡·古铁雷斯 | 奥鲁罗 | 3/2/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 14 | 托里科 | 拉巴斯准备 | 3/1/0 | 中场 | - |
| 15 | 阿巴斯托弗洛尔 | 东方石油 | 3/1/0 | 中场 | - |
| 16 | 维拉尔巴 | 石油独立 | 3/1/0 | 前锋 | - |
| 17 | 吉尔德·奎利亚尔 | 宾托大学生 | 3/1/0 | 其他 | - |
| 18 | 吉多·巴达拉 | 布鲁明 | 3/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 19 | 戈多伊 | 最强者 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 20 | 拉菲尼亚 | 瓜比拉 | 3/3/1 | 前锋 | 巴西 |
| 21 | 阿德里尔·费尔南德斯 | 奥罗拉俱乐部 | 3/0/1 | 中场 | 玻利维亚 |
| 22 | G.基斯泰度 | 石油独立 | 3/0/1 | 中场 | 巴拉圭 |
| 23 | 加林多 | 瓜尔韦托圣何塞 | 3/0/2 | 中场 | - |
| 24 | 古斯塔沃·里贝罗·德奥利维拉 | 奥鲁罗 | 3/0/2 | 前锋 | - |
| 25 | 卡洛斯·梅尔加 | 玻利瓦尔 | 2/4/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 26 | 恩里克·特里维里奥 | 拉巴斯准备 | 2/2/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 27 | 费尔南多·索西多 | 拉巴斯准备 | 2/2/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 28 | 威尔逊·阿尔瓦雷斯 | 国民波托西 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 29 | 丹尼尔·卡托尼奥 | 玻利瓦尔 | 2/1/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 30 | 若埃尔·卡里乔 | 宾托大学生 | 2/1/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 31 | 托米·托巴 | 国民波托西 | 2/1/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 32 | 亚历克斯·卡塞雷斯 | 维尔斯特曼 | 2/1/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 33 | 圣地亚哥·库萨 | 皇家托马亚波 | 2/1/0 | 后卫 | - |
| 34 | 门德斯 | 玻利瓦尔 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 35 | 托马斯·蒙特鲁比亚内西 | 瓜尔韦托圣何塞 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 36 | 里卡多·森图里昂 | 东方石油 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 37 | 亨利·瓦卡 | 东方石油 | 2/0/0 | 前锋 | 玻利维亚 |
| 38 | 卡诺 | 宾托大学生 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 39 | 艾伦·米格尔·特拉萨斯·卡斯特罗 | 奥罗拉俱乐部 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 40 | 加布里埃尔·索托马约尔 | 最强者 | 2/0/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 41 | 胡伯特·桑切斯 | 奥罗拉俱乐部 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 42 | 约翰·加西亚 | 最强者 | 2/0/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 43 | 乔纳森·克里斯塔多尔 | 东方石油 | 2/1/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 44 | 罗勒·费鲁菲诺 | 拉巴斯准备 | 2/1/1 | 前锋 | 玻利维亚 |
| 45 | 弗雷迪·罗卡 | 瓜尔韦托圣何塞 | 2/0/1 | 其他 | - |
| 46 | 塞缪尔·加松 | 布鲁明 | 2/0/1 | 前锋 | - |
| 47 | 巴尔可 | 瓜比拉 | 2/0/1 | 中场 | - |
| 48 | 巴可 | 瓜比拉 | 2/0/2 | 中场 | - |
| 49 | G.玛斯苏 | 瓜比拉 | 2/0/2 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 50 | 代尼尔宗·拉马洛 | 皇家托马亚波 | 1/3/0 | 其他 | - |
| 51 | 奎利亚尔 | 宾托大学生 | 1/3/0 | 其他 | - |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签