丹麦杯射手榜
丹麦杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿姆哈姆迪 | 梵鲁斯 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 2 | 奥斯曼·阿多 | B93哥本哈根 | 4/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 3 | 埃利亚斯·汉斯伯格-索伦森 | 欧登塞 | 4/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 4 | 阿明·奇亚卡 | 瓦埃勒 | 4/1/1 | 前锋 | 阿尔及利亚 |
| 5 | 西蒙·斯科夫·滕尼森 | FC霍森斯 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 6 | 诺亚·斯科夫加德 | 纳克斯科夫 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 7 | 阿德里安·贾斯汀努森 | 希勒罗德 | 3/0/0 | 中场 | 法罗群岛 |
| 8 | 尼古拉·斯托亚诺维奇 | 布隆索伊 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 9 | 雅各布·安科尔森 | 埃斯比约 | 3/0/0 | 中场 | 丹麦 |
| 10 | 伊姆兰.梅哈诺维奇 | 布隆索伊 | 3/1/1 | 中场 | 丹麦 |
| 11 | 乔纳·尼米亚克 | 欧登塞 | 2/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 12 | 米克尔·布劳霍尔姆 | 奥克斯博尔 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 13 | 伊德里西 | 霍尔贝克 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 14 | 拉斯穆斯·伯纳 | 尼克宾 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 15 | 安德斯·费斯特 | VSK奥胡斯 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 16 | 内德加德 | 奥德尔 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 17 | 尼古莱·扬岑·佩德森 | 韦加尔 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 18 | 比约恩·保尔臣 | 欧登塞 | 2/0/0 | 后卫 | 丹麦 |
| 19 | 卡斯珀·拉格·彼得森 | 斯基奥德 | 2/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 20 | 雅乌·凯伊 | 桑比BK | 2/0/0 | 其他 | - |
| 21 | 安德烈亚斯·加利 | 海勒鲁普 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 22 | 拉塞·基德·阿姆斯特鲁普 | 小男孩FD | 2/0/0 | 其他 | - |
| 23 | 尼古拉·埃勒加德·尼尔森 | VSK奥胡斯 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 24 | 艾弗森 | 霍尔斯特布罗 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 25 | 奥利弗·卡耶尔加德 | 哈维德夫 | 2/0/0 | 中场 | 丹麦 |
| 26 | H·埃尔赛义德 | 霍尔贝克 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 27 | 诺亚·纳尔提 | 布隆德比 | 2/0/0 | 中场 | 丹麦 |
| 28 | 萨曼·亚莱伊 | 希勒罗德 | 2/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 29 | 杰特米尔·贝鲁利 | 齐斯泰兹 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 30 | 诺亚·加纳斯 | 欧登塞 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 31 | 汉森 | 科尔丁BK | 2/0/0 | 其他 | - |
| 32 | 约翰内斯·拉森 | 灵斯泰德 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 33 | 瓦希德·法希尔 | 瓦埃勒 | 2/0/0 | 其他 | 丹麦 |
| 34 | 亚辛·贝勒哈吉 | B93哥本哈根 | 2/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 35 | 索伦·安德里森 | 霍布罗 | 2/0/0 | 其他 | 丹麦 |
| 36 | 阿斯比约恩·邦德加德 | 锡尔克堡 | 2/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 37 | 尤努斯·阿克巴伊尔 | VSK奥胡斯 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 38 | 阿斯克·贝克 | 维堡 | 2/0/0 | 中场 | 丹麦 |
| 39 | 米克尔·布拉霍尔姆 | 奥克斯博尔 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 40 | 威廉·克里斯蒂安·马丁 | 欧登塞 | 2/0/0 | 中场 | 丹麦 |
| 41 | 古斯塔夫·格鲁贝 | 欧登塞 | 2/0/0 | 后卫 | 丹麦 |
| 42 | 马丁·桑德 | 灵斯泰德 | 2/0/1 | 其他 | - |
| 43 | 弗雷德里克·拉斯克·贺治·詹森 | 哈维德夫 | 2/0/1 | 前锋 | 丹麦 |
| 44 | 尼古拉斯·罗杰亚 | 北西兰 | 1/1/0 | 中场 | 丹麦 |
| 45 | 吉福特·林克斯 | 奥胡斯 | 1/1/0 | 中场 | 南非 |
| 46 | 乔纳斯·霍鲁普·达姆克耶尔 | 海勒鲁普 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 47 | 马蒂亚斯·格鲁德·劳尔森 | VSK奥胡斯 | 1/1/0 | 后卫 | - |
| 48 | 本杰明·克莱门森 | 锡尔克堡 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 49 | 尼古拉·波森 | 科灵 | 1/0/0 | 其他 | 丹麦 |
| 50 | 丹尼斯·法利奇 | B93哥本哈根 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 51 | 托比亚斯·哈格尔托恩 | AB格莱萨克瑟 | 1/0/0 | 其他 | - |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签