德丙射手榜
德丙射手榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | T.施格斯 | 科特布斯 | 8/4/5 | 中场 | 土耳其 |
2 | 埃里克·恩格哈特 | 科特布斯 | 7/0/0 | 前锋 | 德国 |
3 | 弗洛里安·皮克 | 萨尔布吕肯 | 7/3/2 | 前锋 | 德国 |
4 | 拉尔斯·金多夫 | 亚琛 | 7/2/5 | 中场 | 德国 |
5 | 阿尤贝·阿迈莫尼-埃奇古亚卜 | 霍芬海姆青年队 | 6/2/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
6 | 保罗·亨里希 | 霍芬海姆青年队 | 6/1/0 | 前锋 | 德国 |
7 | 凯·布鲁克 | 萨尔布吕肯 | 6/0/0 | 前锋 | 德国 |
8 | 菲利克斯·洛克姆佩 | 曼海姆 | 6/1/1 | 前锋 | 德国 |
9 | 乔纳斯·艾尔维勒尔 | SC维尔 | 5/2/0 | 前锋 | 德国 |
10 | 帕特里克·苏塞克 | 杜伊斯堡 | 5/2/0 | 前锋 | 德国 |
11 | 约翰·克萨维尔·波塞尔特 | 哈韦尔斯 | 5/1/0 | 前锋 | 德国 |
12 | 西古德·豪根 | 慕尼黑1860 | 5/0/0 | 前锋 | 挪威 |
13 | 伯坎·塔兹 | SC维尔 | 5/6/1 | 中场 | 德国 |
14 | 马歇尔·科斯特利 | 因戈尔施塔特 | 4/5/0 | 后卫 | 德国 |
15 | 水多海斗 | 埃森 | 4/4/0 | 前锋 | 日本 |
16 | 米卡·施罗尔斯 | 亚琛 | 4/1/0 | 前锋 | 德国 |
17 | 伊利亚斯·罗德 | 乌尔姆 | 4/1/0 | 前锋 | 德国 |
18 | 诺埃尔·艾辛格 | 雷根斯堡 | 4/1/0 | 前锋 | 德国 |
19 | 尼古拉·阿格拉菲奥蒂斯 | 韦恩威斯巴登 | 4/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
20 | 德尼兹·蔡特勒 | 霍芬海姆青年队 | 4/0/0 | 中场 | 德国 |
21 | 尼克拉斯·希普诺斯基 | 曼海姆 | 4/1/1 | 前锋 | 德国 |
22 | 莱克斯·泰格·洛宾格 | 科隆胜利 | 4/0/2 | 前锋 | 德国 |
23 | 大卫·欧托 | 科隆胜利 | 3/4/0 | 前锋 | 德国 |
24 | 帕特里克·霍布斯 | 慕尼黑1860 | 3/2/0 | 前锋 | 德国 |
25 | 蒂洛·托普肯 | 杜伊斯堡 | 3/1/0 | 前锋 | - |
26 | 康纳·诺斯 | 杜伊斯堡 | 3/1/0 | 中场 | 爱尔兰 |
27 | 弗洛索 | 韦恩威斯巴登 | 3/1/0 | 前锋 | - |
28 | 扬·斯特姆 | 因戈尔施塔特 | 3/1/0 | 中场 | 德国 |
29 | 朱利安·古塔 | 奥厄 | 3/1/0 | 中场 | 德国 |
30 | 蒂姆·克劳斯 | 科隆胜利 | 3/1/0 | 中场 | - |
31 | 肯尼迪·奥克帕拉 | 曼海姆 | 3/1/0 | 前锋 | 德国 |
32 | 本贾克·雅各布森 | 奥斯纳布吕克 | 3/1/0 | 中场 | 丹麦 |
33 | 奇洛恒·楚库马·奥诺哈 | SC维尔 | 3/0/0 | 其他 | 尼日利亚 |
34 | 莫里茨·汉尼曼 | 科特布斯 | 3/0/0 | 前锋 | 德国 |
35 | 罗宾·马克西米利安·迈斯纳 | 奥斯纳布吕克 | 3/0/0 | 前锋 | 德国 |
36 | 伦纳德·路易斯·蒙斯特 | 科隆胜利 | 3/0/0 | 前锋 | - |
37 | 朱里奇 | 霍芬海姆青年队 | 3/4/1 | 中场 | 波斯尼亚 |
38 | 穆罕默德·桑科 | 斯图加特B队 | 3/1/2 | 前锋 | 荷兰 |
39 | 艾哈迈特·阿尔斯兰 | 埃森 | 3/1/2 | 中场 | 土耳其 |
40 | 西蒙·西马拉 | 杜伊斯堡 | 2/5/0 | 中场 | 德国 |
41 | 姆哈迪 | SC维尔 | 2/3/0 | 后卫 | 摩洛哥 |
42 | 卢卡斯·施莱默 | 韦恩威斯巴登 | 2/3/0 | 中场 | 德国 |
43 | 蒂穆尔·盖雷特 | SC维尔 | 2/3/0 | 中场 | 德国 |
44 | 大卫·菲利普 | 慕尼黑1860 | 2/2/0 | 中场 | 德国 |
45 | 塞德里克·哈伦布鲁克 | 罗斯托克 | 2/2/0 | 中场 | 德国 |
46 | 弗雷德里克·克里斯滕森 | 奥斯纳布吕克 | 2/2/0 | 后卫 | 丹麦 |
47 | 尼古拉斯·科勒 | 乌尔姆 | 2/2/0 | 后卫 | 德国 |
48 | 安德烈·贝克尔 | 乌尔姆 | 2/2/0 | 前锋 | 德国 |
49 | 埃里克·乌尔曼 | 奥厄 | 2/2/0 | 后卫 | 德国 |
50 | 弗雷德里克·卡尔森 | 因戈尔施塔特 | 2/2/0 | 中场 | 丹麦 |
51 | 弗洛里安·尼德莱希纳 | 慕尼黑1860 | 2/2/0 | 前锋 | 德国 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签