德乙积分
德乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾禾斯堡 | 7/1/1 | 22/6 | 22 | 9/5/4 |
2 | 沙尔克04 | 7/0/2 | 13/5 | 21 | 9/4/5 |
3 | 帕德博恩 | 6/2/1 | 15/8 | 20 | 9/5/4 |
4 | 达姆施塔特 | 5/3/1 | 14/6 | 18 | 9/5/4 |
5 | 凯泽斯劳滕 | 6/0/3 | 18/11 | 18 | 9/4/5 |
6 | 汉诺威96 | 5/2/2 | 15/13 | 17 | 9/5/4 |
7 | 卡尔斯鲁厄 | 4/3/2 | 13/12 | 15 | 9/5/4 |
8 | 柏林赫塔 | 3/2/4 | 11/10 | 11 | 9/4/5 |
9 | 荷尔斯泰因 | 3/2/4 | 10/9 | 11 | 9/4/5 |
10 | 普鲁士明斯特 | 3/2/4 | 15/17 | 11 | 9/5/4 |
11 | 比勒菲尔德 | 3/1/5 | 17/16 | 10 | 9/5/4 |
12 | 布伦瑞克 | 3/1/5 | 11/17 | 10 | 9/4/5 |
13 | 杜塞尔多夫 | 3/1/5 | 9/17 | 10 | 9/5/4 |
14 | 菲尔特 | 3/1/5 | 15/24 | 10 | 9/4/5 |
15 | 纽伦堡 | 2/2/5 | 8/13 | 8 | 9/5/4 |
16 | 德累斯顿 | 1/4/4 | 14/18 | 7 | 9/4/5 |
17 | 波鸿 | 2/0/7 | 11/17 | 6 | 9/4/5 |
18 | 马格德堡 | 1/1/7 | 7/19 | 4 | 9/4/5 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签