东南青冠射手榜
东南青冠射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阮范东 | 越南U23 | 2/0/0 | 后卫 | 越南 |
| 2 | 提拉沙·佩菲迈 | 泰国U23 | 2/0/0 | 前锋 | 泰国 |
| 3 | 容光浩 | 越南U23 | 1/2/0 | 中场 | 越南 |
| 4 | 丁玄天 | 越南U23 | 1/1/0 | 中场 | 越南 |
| 5 | 尼安·索西丹 | 柬埔寨U23 | 1/1/0 | 前锋 | 柬埔寨 |
| 6 | 泰因·宾齐海 | 柬埔寨U23 | 1/1/0 | 后卫 | - |
| 7 | 罗塔纳 | 柬埔寨U23 | 1/0/0 | 后卫 | 柬埔寨 |
| 8 | 阮玉胜 | 越南U23 | 1/0/0 | 后卫 | 越南 |
| 9 | 武进龙 | 越南U23 | 1/0/0 | 后卫 | 越南 |
| 10 | 卡卡达·纳隆 | 柬埔寨U23 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 11 | 锡安·查瑟亚 | 柬埔寨U23 | 1/0/0 | 前锋 | 柬埔寨 |
| 12 | 旺潘亚 | 泰国U23 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 13 | 萨蒂 | 柬埔寨U23 | 1/0/0 | 其他 | 柬埔寨 |
| 14 | 阮清葵 | 越南U23 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 15 | 伊尔汗·凡迪 | 新加坡U23 | 1/0/0 | 前锋 | 新加坡 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签