俄ASB学生联比分
俄ASB学生联比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022年02月26日 | NGPU新西伯利亚vsSGUVT新西伯利亞 | 73-46 |
| 2 | 2022年02月26日 | 圣彼得堡经济大学vsSZIURANHIGS圣彼得斯 | 86-106 |
| 3 | 2022年02月25日 | DVGAFK哈巴罗夫斯克vsDVGUPS哈巴罗夫斯克 | 68-67 |
| 4 | 2022年02月25日 | SibGIU诺沃库兹奈斯克vsNGPU新西伯利亚 | 72-69 |
| 5 | 2022年02月25日 | KhAMK哈巴罗夫斯克vsDVGAFK哈巴罗夫斯克B队 | 87-89 |
| 6 | 2022年02月25日 | SibGUFK鄂木斯克vsSGUPS新西伯利亚 | 79-86 |
| 7 | 2022年02月24日 | KHGAEiP哈巴罗夫斯克vsDVGAFK哈巴罗夫斯克 | 32-132 |
| 8 | 2022年02月20日 | KGU科斯特罗马vsIGHTU伊万诺沃 | 74-80 |
| 9 | 2022年02月20日 | UUOR乌里扬诺夫斯克vsNGTU尼兹诺夫哥罗德 | 52-67 |
| 10 | 2022年02月19日 | TGU坦波夫vsKGU科斯特罗马 | 68-70 |
| 11 | 2022年02月19日 | 迈莫斯科vsREU莫斯科 | 67-69 |
| 12 | 2022年02月18日 | KKEP克拉斯诺达尔vs克拉斯诺达尔大学 | 38-42 |
| 13 | 2022年02月18日 | VGIFK沃罗涅日vsTGU坦波夫 | 101-68 |
| 14 | 2022年02月18日 | 萨马拉斯圭vsNGTU尼兹诺夫哥罗德 | 89-71 |
| 15 | 2022年02月18日 | SGUVT-F新西伯利亚vsNGTU新西伯利亚大学 | 83-69 |
| 16 | 2022年02月18日 | IFKiS奥伦堡vs维雅图大学 | 65-71 |
| 17 | 2022年02月18日 | SGAFKSiT斯莫伦斯克vsVLGAFK维利奇耶 | 93-57 |
| 18 | 2022年02月18日 | 彼尔姆vs玛格·约什卡尔·奥拉 | 123-77 |
| 19 | 2022年02月18日 | VlGU弗拉基米尔vsIGHTU伊万诺沃 | 88-80 |
| 20 | 2022年02月18日 | NGPU下诺夫哥罗德vsUlGPU乌里扬诺夫斯克 | 111-63 |
| 21 | 2022年02月17日 | RGUFKSMiT莫斯科vsMEI莫斯科 | 88-72 |
| 22 | 2022年02月17日 | REU莫斯科vsNovGU大诺夫哥罗德 | 84-51 |
| 23 | 2022年02月17日 | AGAU巴尔瑙尔vsBBMK巴尔瑙尔 | 76-63 |
| 24 | 2022年02月16日 | MEI莫斯科vs沃洛格达布尔多吉大学 | 67-91 |
| 25 | 2022年02月16日 | RGUFKSMiT莫斯科vsNovGU大诺夫哥罗德 | 105-64 |
| 26 | 2022年02月16日 | REU莫斯科vsSAFU阿尔汉格尔斯克 | 66-54 |
| 27 | 2022年02月15日 | 克拉斯诺达尔大学vsKKEP克拉斯诺达尔 | 61-60 |
| 28 | 2022年02月15日 | Ilmer诺夫哥罗德vs沃洛格达布尔多吉大学 | 75-73 |
| 29 | 2022年02月15日 | RGUFKSMiT莫斯科vsSAFU阿尔汉格尔斯克 | 117-27 |
| 30 | 2022年02月15日 | AltGTU巴尔瑙尔vsAGAU巴尔瑙尔 | 81-79 |
| 31 | 2022年02月15日 | MEI莫斯科vsREU莫斯科 | 82-68 |
| 32 | 2022年02月11日 | SFU-ICMiM克拉斯诺亚尔斯克vsKGPU克拉斯诺亚尔斯克 | 84-115 |
| 33 | 2022年02月10日 | BBMK巴尔瑙尔vsAltGTU巴尔瑙尔 | 62-89 |
| 34 | 2022年02月08日 | SZIURANHIGS圣彼得斯vsITMO圣彼得堡 | 71-73 |
| 35 | 2022年02月05日 | 圣彼得堡经济大学vsNGU圣彼得堡 | 49-81 |
| 36 | 2022年02月04日 | NGTU尼兹诺夫哥罗德vsOGPUIFKiS奥伦堡女篮 | 40-103 |
| 37 | 2022年02月03日 | SibGu克拉斯诺亚尔斯克技术学院vsSFU-ICMiM克拉斯诺亚尔斯克 | 100-74 |
| 38 | 2022年02月03日 | AltGTU巴尔瑙尔vsAltGPU巴尔瑙尔 | 86-88 |
| 39 | 2022年02月03日 | AltGTU巴尔瑙尔女篮vsAASK巴尔瑙尔 | 38-104 |
| 40 | 2022年02月02日 | NGU新西伯利亚vsSIU冉西斯新西伯利亚 | 49-62 |
| 41 | 2022年02月01日 | SZIURANHIGS圣彼得斯vsSPBGLTU圣彼得堡 | 99-94 |
| 42 | 2022年01月31日 | YUUrGGPU车里雅宾斯克vsUrGUPS车里雅宾斯克 | 63-52 |
| 43 | 2022年01月27日 | NGU圣彼得堡vsSPbPU圣彼得堡 | 88-71 |
| 44 | 2022年01月27日 | AltGPU巴尔瑙尔vsAASK巴尔瑙尔 | 85-84 |
| 45 | 2022年01月15日 | ITMO圣彼得堡vsNGU圣彼得堡 | 67-78 |
| 46 | 2022年01月14日 | SGUPS新西伯利亚vs新西伯利亚州 | 89-70 |
| 47 | 2022年01月14日 | 恩格普西伯利亚市vsSIU冉西斯新西伯利亚 | 104-53 |
| 48 | 2021年12月26日 | 沃洛格达布尔多吉大学vsCHGU切列波韦茨 | 83-53 |
| 49 | 2021年12月25日 | RGUFKSMiT莫斯科vsCHGU切列波韦茨 | 97-58 |
| 50 | 2021年12月23日 | 西布克拉斯诺亚尔斯克vsSibGu克拉斯诺亚尔斯克技术学院 | 61-129 |
| 51 | 2021年12月23日 | AASK巴尔瑙尔vsAltGTU巴尔瑙尔 | 78-72 |
| 52 | 2021年12月23日 | BBMK巴尔瑙尔vsAGAU巴尔瑙尔 | 53-79 |
| 53 | 2021年12月17日 | SibGUFK鄂木斯克vsTGPU托木斯克 | 78-74 |
| 54 | 2021年12月16日 | SIBGU-F克拉斯诺亚尔斯克vsKrIZHT克拉斯诺亚尔斯克 | 81-62 |
| 55 | 2021年12月16日 | SibGu克拉斯诺亚尔斯克技术学院vsSFU-ICMiM克拉斯诺亚尔斯克 | 105-75 |
| 56 | 2021年12月16日 | BBMK巴尔瑙尔vsAltGPU巴尔瑙尔 | 55-91 |
| 57 | 2021年12月10日 | KGU科斯特罗马vsVLGAFK维利奇耶 | 84-71 |
| 58 | 2021年12月07日 | SFU-ICMiM克拉斯诺亚尔斯克vsKrIZHT克拉斯诺亚尔斯克 | 95-45 |
| 59 | 2021年12月07日 | KGPU克拉斯诺亚尔斯克vsSIBGU-F克拉斯诺亚尔斯克 | 103-84 |
| 60 | 2021年12月06日 | SibGu克拉斯诺亚尔斯克技术学院vsKrasGMU克拉斯诺亚尔斯克 | 107-93 |
| 61 | 2021年12月06日 | SFU克拉斯诺亚尔斯克vs西布克拉斯诺亚尔斯克 | 94-68 |
| 62 | 2021年12月02日 | MSHA莫斯科vsMGU-F莫斯科 | 53-75 |
| 63 | 2021年11月30日 | SFU-ICMiM克拉斯诺亚尔斯克vsKGPU克拉斯诺亚尔斯克 | 92-102 |
| 64 | 2021年11月30日 | KrasGMU克拉斯诺亚尔斯克vsKrIZHT克拉斯诺亚尔斯克 | 74-64 |
| 65 | 2021年11月28日 | NGPU下诺夫哥罗德vsSAMGTU能源 | 78-81 |
| 66 | 2021年11月28日 | NNGU下诺夫哥罗德vsIFKiS奥伦堡 | 115-72 |
| 67 | 2021年11月27日 | NNGU下诺夫哥罗德vs萨马拉斯圭 | 71-73 |
| 68 | 2021年11月25日 | MSHA莫斯科vsRGUFKSMiT莫斯科 | 59-65 |
| 69 | 2021年11月23日 | NGAU新西伯利亚vsSIU冉西斯新西伯利亚 | 49-102 |
| 70 | 2021年11月14日 | BGTU别尔哥罗德大学vsOGAU欧雷尔 | 109-51 |
| 71 | 2021年11月12日 | NGTU新西伯利亚女篮vs托木斯克理工大学女篮 | 71-47 |
| 72 | 2021年11月12日 | SibGUFK鄂木斯克vsKUZGTU克麦罗沃 | 45-56 |
| 73 | 2021年11月12日 | NGPU新西伯利亚vsKemGU克麦罗沃 | 83-55 |
| 74 | 2021年11月12日 | SibGIU诺沃库兹奈斯克vsSGUVT新西伯利亞 | 77-78 |
| 75 | 2021年03月06日 | 圣彼得堡经济大学vsSPBGUPTD-2圣彼得堡 | 67-81 |
| 76 | 2021年03月05日 | GGPI格拉佐夫vs伊热夫斯克 | 56-88 |
| 77 | 2021年03月05日 | IzhGTU伊热夫斯克vs伊热夫斯基·伊热夫斯克 | 77-76 |
| 78 | 2021年03月02日 | SGAFKSiT斯莫伦斯克vsMGAFK2马拉科夫 | 58-74 |
| 79 | 2021年03月02日 | RGUFKSMiT莫斯科vs布尔多吉·沃古·沃洛格达 | 95-45 |
| 80 | 2021年03月02日 | 莫斯科国立国际关系学院vsMSHA莫斯科 | 69-95 |
| 81 | 2021年02月28日 | 奥勒尔古大学vsVGIFK沃罗涅日 | 76-67 |
| 82 | 2021年02月27日 | PGAFKSIT喀山vs萨马拉斯基大学 | 62-80 |
| 83 | 2021年02月27日 | SibGIU诺沃库兹奈斯克vsTPU托木斯克 | 69-71 |
| 84 | 2021年02月26日 | NGPU下诺夫哥罗德vsKGMU基洛夫 | 86-107 |
| 85 | 2021年02月26日 | SKGMI弗拉季高加索vsVLGAFK维利奇耶 | 61-74 |
| 86 | 2021年02月26日 | 维雅图大学vs喀山国立大学 | 96-97 |
| 87 | 2021年02月26日 | KUZGTU克麦罗沃vsSibGIU诺沃库兹奈斯克 | 78-56 |
| 88 | 2021年02月26日 | 萨马拉大学vsIFKiS奥伦堡 | 82-71 |
| 89 | 2021年02月26日 | 莫斯科国立国际关系学院vsMGPU莫斯科 | 73-93 |
| 90 | 2021年02月25日 | MGSU莫斯科vsMGU-F莫斯科 | 46-56 |
| 91 | 2021年02月24日 | NGPU新西伯利亚vsTGPU托木斯克 | 89-81 |
| 92 | 2021年02月24日 | SGUVT新西伯利亞vsTGASU托木斯克 | 85-63 |
| 93 | 2021年02月19日 | RTU莫斯科沼泽vsRGU莫斯科 | 85-51 |
| 94 | 2021年02月19日 | IGMA伊热夫斯克vsIMT伊泽夫斯克 | 77-40 |
| 95 | 2021年02月17日 | MARGU约什卡尔奥拉vs维雅图大学 | 69-78 |
| 96 | 2021年02月15日 | Ilmer诺夫哥罗德vs布尔多吉·沃古·沃洛格达 | 51-66 |
| 97 | 2021年02月13日 | IzhGTU伊热夫斯克vsGGPI格拉佐夫 | 38-48 |
| 98 | 2021年02月04日 | BGTU圣彼得堡vsREU莫斯科 | 79-75 |
| 99 | 2021年01月27日 | VLGAFK维利奇耶vsTGU坦波夫 | 55-85 |
| 100 | 2021年01月21日 | AltGPU2巴诺vsFSGUPS | 123-38 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签