俄杯积分
俄杯积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泽尼特 | 6/0/0 | 19/5 | 18 | 6/3/3 |
| 2 | 奥伦堡 | 2/1/3 | 6/14 | 8 | 6/3/3 |
| 3 | 喀山 | 1/2/3 | 5/9 | 6 | 6/3/3 |
| 4 | 格罗兹尼 | 1/1/4 | 8/10 | 4 | 6/3/3 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯诺 | 4/1/1 | 14/5 | 14 | 6/3/3 |
| 2 | 莫斯科迪纳摩 | 3/2/1 | 11/6 | 11 | 6/3/3 |
| 3 | 苏维埃之翼 | 1/3/2 | 7/11 | 8 | 6/3/3 |
| 4 | 索契 | 0/2/4 | 8/18 | 3 | 6/3/3 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫斯巴达 | 4/1/1 | 13/5 | 13 | 6/3/3 |
| 2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3/2/1 | 9/7 | 13 | 6/3/3 |
| 3 | 罗斯托夫 | 2/1/3 | 8/9 | 7 | 6/3/3 |
| 4 | 下诺夫哥罗德 | 1/0/5 | 4/13 | 3 | 6/3/3 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫斯科中央陆军 | 3/3/0 | 9/5 | 13 | 6/3/3 |
| 2 | 莫火车头 | 4/1/1 | 10/4 | 13 | 6/3/3 |
| 3 | 巴蒂卡 | 1/1/4 | 6/9 | 5 | 6/3/3 |
| 4 | 阿克伦托格里蒂 | 1/1/4 | 6/13 | 5 | 6/3/3 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签