俄超积分
俄超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫火车头 | 7/5/0 | 29/16 | 26 | 12/6/6 |
| 2 | 克拉斯诺 | 8/2/2 | 24/7 | 26 | 12/6/6 |
| 3 | 莫斯科中央陆军 | 7/3/2 | 22/13 | 24 | 12/6/6 |
| 4 | 泽尼特 | 6/5/1 | 24/10 | 23 | 12/5/7 |
| 5 | 巴蒂卡 | 6/5/1 | 18/6 | 23 | 12/5/7 |
| 6 | 莫斯巴达 | 5/4/3 | 20/18 | 19 | 12/7/5 |
| 7 | 喀山 | 5/3/4 | 15/18 | 18 | 12/7/5 |
| 8 | 莫斯科迪纳摩 | 4/4/4 | 20/19 | 16 | 12/7/5 |
| 9 | 格罗兹尼 | 4/4/4 | 16/15 | 16 | 12/5/7 |
| 10 | 罗斯托夫 | 3/5/4 | 10/13 | 14 | 12/5/7 |
| 11 | 苏维埃之翼 | 3/4/5 | 17/22 | 13 | 12/6/6 |
| 12 | 阿克伦托格里蒂 | 2/5/5 | 14/18 | 11 | 12/6/6 |
| 13 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 2/4/6 | 5/15 | 10 | 12/6/6 |
| 14 | 奥伦堡 | 1/5/6 | 14/23 | 8 | 12/7/5 |
| 15 | 下诺夫哥罗德 | 2/0/10 | 9/23 | 6 | 12/6/6 |
| 16 | 索契 | 1/2/9 | 7/28 | 5 | 12/6/6 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签