俄甲积分
俄甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃罗涅日火炬 | 10/3/2 | 17/8 | 33 | 15/7/8 |
| 2 | 科斯特罗马斯巴达 | 8/5/2 | 22/14 | 29 | 15/7/8 |
| 3 | 乌拉尔 | 8/3/3 | 22/15 | 27 | 14/7/7 |
| 4 | 莫斯科罗迪纳 | 7/5/3 | 23/14 | 26 | 15/8/7 |
| 5 | 伏尔加格勒 | 7/4/4 | 20/11 | 25 | 15/7/8 |
| 6 | 车里雅宾斯克 | 6/6/2 | 20/12 | 24 | 14/8/6 |
| 7 | 卡马斯 | 6/5/4 | 23/17 | 23 | 15/7/8 |
| 8 | SKA哈巴罗夫斯克 | 5/5/5 | 15/16 | 20 | 15/8/7 |
| 9 | 下卡姆斯克石油 | 4/7/4 | 16/17 | 19 | 15/9/6 |
| 10 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 4/6/5 | 10/11 | 18 | 15/7/8 |
| 11 | 叶尼塞 | 4/5/6 | 12/16 | 17 | 15/8/7 |
| 12 | 图拉兵工厂 | 3/8/4 | 22/20 | 17 | 15/7/8 |
| 13 | 新罗西斯克黑海人 | 4/4/7 | 19/20 | 16 | 15/7/8 |
| 14 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 4/3/8 | 17/27 | 15 | 15/8/7 |
| 15 | 乌法 | 2/7/6 | 15/18 | 13 | 15/7/8 |
| 16 | 莫斯科鱼雷 | 2/5/8 | 10/22 | 11 | 15/7/8 |
| 17 | 恰卡 | 2/5/8 | 12/29 | 11 | 15/7/8 |
| 18 | 索科尔萨拉托夫 | 1/8/6 | 8/16 | 11 | 15/8/7 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签