俄篮超得分榜
俄篮超得分榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 列夫达 | 110/77/42 | 27/50 | 14 | 2 | 18 |
2 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 93/71/30 | 38/33 | 22 | 4 | 15 |
3 | - | 伊泽夫斯克 | 88/65/31 | 17/48 | 7 | 0 | 13 |
4 | - | 乌法 | 86/69/28 | 33/36 | 17 | 0 | 17 |
5 | - | 新西伯利亚 | 78/59/27 | 16/43 | 14 | 1 | 9 |
6 | - | 乌格拉大学 | 76/52/25 | 28/24 | 8 | 0 | 13 |
7 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 71/62/28 | 17/45 | 6 | 0 | 8 |
8 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 64/45/24 | 5/40 | 3 | 0 | 24 |
9 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 60/62/24 | 30/32 | 25 | 0 | 25 |
10 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 59/38/20 | 3/35 | 6 | 0 | 30 |
11 | - | 海参崴迪纳摩 | 57/39/21 | 6/33 | 6 | 0 | 42 |
12 | - | 57/29/17 | 2/27 | 3 | 8 | 44 | |
13 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 56/34/16 | 20/14 | 11 | 1 | 18 |
14 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 56/52/20 | 18/34 | 26 | 2 | 13 |
15 | - | 乌格拉大学 | 55/56/21 | 17/39 | 6 | 0 | 15 |
16 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 54/35/18 | 16/19 | 3 | 7 | 13 |
17 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 54/51/21 | 16/35 | 12 | 2 | 12 |
18 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 53/33/20 | 3/30 | 5 | 2 | 18 |
19 | - | 麦特鲁格 | 53/46/17 | 30/16 | 11 | 0 | 9 |
20 | - | 伊泽夫斯克 | 52/41/16 | 24/17 | 20 | 0 | 14 |
21 | - | 乌法 | 52/44/17 | 27/17 | 8 | 0 | 10 |
22 | - | 坦波夫 | 52/29/15 | 14/15 | 4 | 0 | 16 |
23 | - | 乌格拉大学 | 52/52/20 | 19/33 | 9 | 2 | 33 |
24 | - | 伊泽夫斯克 | 52/30/17 | 11/19 | 3 | 0 | 25 |
25 | - | 新西伯利亚 | 51/28/20 | 0/28 | 2 | 5 | 24 |
26 | - | 海参崴迪纳摩 | 51/46/17 | 28/18 | 8 | 1 | 16 |
27 | - | 希姆基 | 50/51/19 | 12/39 | 25 | 1 | 15 |
28 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 50/43/16 | 19/24 | 11 | 2 | 26 |
29 | - | 新西伯利亚 | 50/52/18 | 33/19 | 5 | 0 | 6 |
30 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 50/47/19 | 7/40 | 24 | 3 | 17 |
31 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 49/38/18 | 17/21 | 6 | 2 | 12 |
32 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 49/33/17 | 28/5 | 2 | 2 | 11 |
33 | - | 49/36/16 | 13/23 | 9 | 0 | 11 | |
34 | - | 乌法 | 48/32/12 | 12/20 | 5 | 2 | 21 |
35 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 48/35/18 | 14/21 | 2 | 0 | 3 |
36 | - | 列夫达 | 48/34/16 | 0/34 | 9 | 3 | 29 |
37 | - | 乌格拉大学 | 47/31/19 | 0/31 | 7 | 0 | 21 |
38 | - | 坦波夫 | 47/38/21 | 3/35 | 5 | 2 | 19 |
39 | - | 列夫达 | 47/43/17 | 30/13 | 4 | 2 | 16 |
40 | - | 希姆基 | 46/30/16 | 9/21 | 3 | 0 | 3 |
41 | - | 45/29/13 | 20/9 | 3 | 2 | 15 | |
42 | - | 乌法 | 44/34/13 | 14/20 | 9 | 0 | 10 |
43 | - | 列夫达 | 42/29/13 | 17/12 | 13 | 0 | 14 |
44 | - | 麦特鲁格 | 41/21/13 | 15/6 | 4 | 0 | 7 |
45 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 40/30/12 | 13/17 | 19 | 0 | 10 |
46 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 39/33/12 | 18/15 | 2 | 0 | 4 |
47 | - | 新西伯利亚 | 39/29/11 | 14/15 | 17 | 5 | 52 |
48 | - | 麦特鲁格 | 39/37/14 | 11/26 | 15 | 0 | 8 |
49 | - | 39/45/16 | 13/32 | 4 | 0 | 21 | |
50 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 39/33/12 | 23/10 | 8 | 0 | 22 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签