俄篮超得分榜
俄篮超得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 新西伯利亚 | 189/134/66 | 34/100 | 29 | 1 | 46 |
| 2 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 178/126/60 | 63/63 | 16 | 2 | 37 |
| 3 | - | 伊泽夫斯克 | 174/140/58 | 38/102 | 28 | 0 | 28 |
| 4 | - | 列夫达 | 173/132/65 | 40/92 | 25 | 2 | 35 |
| 5 | - | 乌法 | 167/127/53 | 66/61 | 39 | 0 | 28 |
| 6 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 163/132/50 | 68/64 | 49 | 5 | 28 |
| 7 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 162/89/52 | 5/84 | 7 | 19 | 118 |
| 8 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 162/153/64 | 36/117 | 23 | 0 | 25 |
| 9 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 157/108/48 | 66/42 | 28 | 2 | 47 |
| 10 | - | 海参崴迪纳摩 | 151/112/58 | 19/93 | 31 | 2 | 99 |
| 11 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 149/95/46 | 11/84 | 22 | 2 | 61 |
| 12 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 148/141/54 | 46/95 | 54 | 2 | 32 |
| 13 | - | 海参崴迪纳摩 | 147/121/49 | 32/89 | 40 | 1 | 36 |
| 14 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 143/121/56 | 17/104 | 59 | 5 | 45 |
| 15 | - | 乌格拉大学 | 142/109/44 | 63/46 | 21 | 0 | 34 |
| 16 | - | 海参崴迪纳摩 | 141/133/50 | 80/53 | 31 | 2 | 40 |
| 17 | - | 希姆基 | 131/81/37 | 58/23 | 31 | 0 | 17 |
| 18 | - | 乌格拉大学 | 130/70/46 | 0/70 | 13 | 1 | 51 |
| 19 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 130/90/48 | 11/79 | 12 | 0 | 49 |
| 20 | - | 乌格拉大学 | 129/112/49 | 52/60 | 18 | 9 | 80 |
| 21 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 127/88/43 | 40/48 | 12 | 10 | 50 |
| 22 | - | 伊泽夫斯克 | 125/99/43 | 55/44 | 47 | 1 | 33 |
| 23 | - | 乌格拉大学 | 125/120/47 | 39/81 | 14 | 0 | 32 |
| 24 | - | 坦波夫 | 124/98/35 | 45/53 | 16 | 1 | 46 |
| 25 | - | 坦波夫 | 124/94/38 | 38/56 | 9 | 4 | 45 |
| 26 | - | 麦特鲁格 | 120/109/44 | 66/43 | 22 | 0 | 23 |
| 27 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 119/98/41 | 41/57 | 22 | 2 | 64 |
| 28 | - | 坦波夫 | 119/115/43 | 53/62 | 49 | 2 | 16 |
| 29 | - | 希姆基 | 118/121/42 | 38/83 | 52 | 3 | 43 |
| 30 | - | 乌格拉大学 | 118/89/42 | 35/54 | 43 | 0 | 15 |
| 31 | - | 乌法 | 118/103/40 | 67/36 | 21 | 0 | 28 |
| 32 | - | 坦波夫 | 117/80/39 | 23/57 | 14 | 6 | 51 |
| 33 | - | 新西伯利亚 | 117/74/45 | 0/74 | 7 | 7 | 69 |
| 34 | - | 伊泽夫斯克 | 114/68/44 | 0/68 | 5 | 1 | 69 |
| 35 | - | 列夫达 | 114/108/45 | 68/40 | 11 | 6 | 49 |
| 36 | - | 希姆基 | 111/85/34 | 37/48 | 15 | 0 | 12 |
| 37 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 108/82/36 | 51/31 | 19 | 0 | 18 |
| 38 | - | 乌法 | 107/88/35 | 41/47 | 18 | 0 | 34 |
| 39 | - | 列夫达 | 105/65/34 | 4/61 | 19 | 6 | 61 |
| 40 | - | 麦特鲁格 | 103/79/35 | 24/55 | 28 | 0 | 16 |
| 41 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 101/97/35 | 28/69 | 12 | 0 | 43 |
| 42 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 101/85/38 | 26/59 | 26 | 1 | 33 |
| 43 | - | 乌法 | 101/81/32 | 32/49 | 15 | 5 | 37 |
| 44 | - | 列夫达 | 101/60/35 | 16/44 | 17 | 8 | 53 |
| 45 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 101/95/40 | 32/63 | 15 | 0 | 18 |
| 46 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 99/68/38 | 7/61 | 6 | 4 | 50 |
| 47 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 99/70/35 | 9/61 | 8 | 2 | 65 |
| 48 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 98/65/43 | 21/44 | 6 | 14 | 65 |
| 49 | - | 新西伯利亚 | 98/111/34 | 71/40 | 25 | 1 | 18 |
| 50 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 97/57/30 | 0/57 | 6 | 8 | 61 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签