俄篮超得分榜盖帽
俄篮超得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 麦特鲁格 | 30/19/13 | 1/18 | 2 | 10 | 24 |
| 2 | - | 57/29/17 | 2/27 | 3 | 8 | 44 | |
| 3 | - | 乌法 | 14/13/4 | 0/13 | 4 | 8 | 22 |
| 4 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 54/35/18 | 16/19 | 3 | 7 | 13 |
| 5 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 37/19/15 | 4/15 | 2 | 6 | 19 |
| 6 | - | 乌法 | 24/21/8 | 2/19 | 4 | 5 | 22 |
| 7 | - | 新西伯利亚 | 51/28/20 | 0/28 | 2 | 5 | 24 |
| 8 | - | 新西伯利亚 | 39/29/11 | 14/15 | 17 | 5 | 52 |
| 9 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 93/71/30 | 38/33 | 22 | 4 | 15 |
| 10 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 50/47/19 | 7/40 | 24 | 3 | 17 |
| 11 | - | 希姆基 | 19/14/7 | 8/6 | 5 | 3 | 19 |
| 12 | - | 坦波夫 | 9/13/3 | 4/9 | 2 | 3 | 11 |
| 13 | - | 列夫达 | 34/25/12 | 10/15 | 4 | 3 | 21 |
| 14 | - | 新西伯利亚 | 33/24/15 | 3/21 | 9 | 3 | 19 |
| 15 | - | 列夫达 | 48/34/16 | 0/34 | 9 | 3 | 29 |
| 16 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 31/16/7 | 0/16 | 1 | 3 | 26 |
| 17 | - | 海参崴迪纳摩 | 29/19/11 | 1/18 | 2 | 3 | 12 |
| 18 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 35/29/16 | 0/29 | 9 | 3 | 26 |
| 19 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 49/33/17 | 28/5 | 2 | 2 | 11 |
| 20 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 29/25/12 | 4/21 | 3 | 2 | 26 |
| 21 | - | 伊泽夫斯克 | 25/19/8 | 8/11 | 7 | 2 | 23 |
| 22 | - | 麦特鲁格 | 25/17/10 | 2/15 | 6 | 2 | 23 |
| 23 | - | 海参崴迪纳摩 | 28/20/10 | 0/20 | 0 | 2 | 29 |
| 24 | - | 伊泽夫斯克 | 15/11/4 | 2/9 | 4 | 2 | 9 |
| 25 | - | 乌法 | 48/32/12 | 12/20 | 5 | 2 | 21 |
| 26 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 50/43/16 | 19/24 | 11 | 2 | 26 |
| 27 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 23/10/6 | 0/10 | 4 | 2 | 16 |
| 28 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 17/20/6 | 9/11 | 12 | 2 | 8 |
| 29 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 54/51/21 | 16/35 | 12 | 2 | 12 |
| 30 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 20/23/7 | 6/17 | 5 | 2 | 10 |
| 31 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 49/38/18 | 17/21 | 6 | 2 | 12 |
| 32 | - | 希姆基 | 20/12/8 | 0/12 | 0 | 2 | 7 |
| 33 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 33/28/12 | 9/19 | 7 | 2 | 25 |
| 34 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 56/52/20 | 18/34 | 26 | 2 | 13 |
| 35 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 53/33/20 | 3/30 | 5 | 2 | 18 |
| 36 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 16/17/6 | 10/7 | 1 | 2 | 5 |
| 37 | - | 希姆基 | 10/7/4 | 5/2 | 3 | 2 | 11 |
| 38 | - | 乌格拉大学 | 52/52/20 | 19/33 | 9 | 2 | 33 |
| 39 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 22/23/8 | 15/8 | 3 | 2 | 27 |
| 40 | - | 麦特鲁格 | 17/20/5 | 5/15 | 9 | 2 | 18 |
| 41 | - | 乌格拉大学 | 13/8/3 | 0/8 | 4 | 2 | 16 |
| 42 | - | 坦波夫 | 13/13/6 | 3/10 | 0 | 2 | 3 |
| 43 | - | 坦波夫 | 38/27/16 | 9/18 | 11 | 2 | 4 |
| 44 | - | 坦波夫 | 47/38/21 | 3/35 | 5 | 2 | 19 |
| 45 | - | 乌格拉大学 | 20/18/9 | 6/12 | 1 | 2 | 15 |
| 46 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 22/19/8 | 2/17 | 2 | 2 | 16 |
| 47 | - | 列夫达 | 110/77/42 | 27/50 | 14 | 2 | 18 |
| 48 | - | 10/16/3 | 10/6 | 4 | 2 | 4 | |
| 49 | - | 列夫达 | 47/43/17 | 30/13 | 4 | 2 | 16 |
| 50 | - | 45/29/13 | 20/9 | 3 | 2 | 15 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签