俄篮超得分榜篮板球
俄篮超得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 新西伯利亚 | 39/29/11 | 14/15 | 17 | 5 | 52 |
| 2 | - | 57/29/17 | 2/27 | 3 | 8 | 44 | |
| 3 | - | 海参崴迪纳摩 | 57/39/21 | 6/33 | 6 | 0 | 42 |
| 4 | - | 乌格拉大学 | 52/52/20 | 19/33 | 9 | 2 | 33 |
| 5 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 59/38/20 | 3/35 | 6 | 0 | 30 |
| 6 | - | 列夫达 | 48/34/16 | 0/34 | 9 | 3 | 29 |
| 7 | - | 希姆基 | 27/25/7 | 11/14 | 8 | 1 | 29 |
| 8 | - | 海参崴迪纳摩 | 28/20/10 | 0/20 | 0 | 2 | 29 |
| 9 | - | 伊泽夫斯克 | 28/21/10 | 0/21 | 2 | 0 | 28 |
| 10 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 22/23/8 | 15/8 | 3 | 2 | 27 |
| 11 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 29/25/12 | 4/21 | 3 | 2 | 26 |
| 12 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 31/16/7 | 0/16 | 1 | 3 | 26 |
| 13 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 35/29/16 | 0/29 | 9 | 3 | 26 |
| 14 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 50/43/16 | 19/24 | 11 | 2 | 26 |
| 15 | - | 伊泽夫斯克 | 52/30/17 | 11/19 | 3 | 0 | 25 |
| 16 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 60/62/24 | 30/32 | 25 | 0 | 25 |
| 17 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 33/28/12 | 9/19 | 7 | 2 | 25 |
| 18 | - | 新西伯利亚 | 51/28/20 | 0/28 | 2 | 5 | 24 |
| 19 | - | 麦特鲁格 | 30/19/13 | 1/18 | 2 | 10 | 24 |
| 20 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 64/45/24 | 5/40 | 3 | 0 | 24 |
| 21 | - | 希姆基 | 24/17/8 | 0/17 | 5 | 0 | 24 |
| 22 | - | 麦特鲁格 | 25/17/10 | 2/15 | 6 | 2 | 23 |
| 23 | - | 伊泽夫斯克 | 25/19/8 | 8/11 | 7 | 2 | 23 |
| 24 | - | 乌法 | 24/21/8 | 2/19 | 4 | 5 | 22 |
| 25 | - | 乌法 | 14/13/4 | 0/13 | 4 | 8 | 22 |
| 26 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 39/33/12 | 23/10 | 8 | 0 | 22 |
| 27 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 37/25/11 | 10/15 | 6 | 1 | 21 |
| 28 | - | 39/45/16 | 13/32 | 4 | 0 | 21 | |
| 29 | - | 乌格拉大学 | 47/31/19 | 0/31 | 7 | 0 | 21 |
| 30 | - | 乌法 | 48/32/12 | 12/20 | 5 | 2 | 21 |
| 31 | - | 列夫达 | 34/25/12 | 10/15 | 4 | 3 | 21 |
| 32 | - | 希姆基 | 19/14/7 | 8/6 | 5 | 3 | 19 |
| 33 | - | 乌法 | 30/35/11 | 20/15 | 4 | 1 | 19 |
| 34 | - | 列夫达 | 20/16/6 | 12/4 | 8 | 0 | 19 |
| 35 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 37/19/15 | 4/15 | 2 | 6 | 19 |
| 36 | - | 新西伯利亚 | 33/24/15 | 3/21 | 9 | 3 | 19 |
| 37 | - | 坦波夫 | 47/38/21 | 3/35 | 5 | 2 | 19 |
| 38 | - | 乌法 | 24/20/9 | 9/11 | 1 | 1 | 19 |
| 39 | - | 麦特鲁格 | 17/20/5 | 5/15 | 9 | 2 | 18 |
| 40 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 53/33/20 | 3/30 | 5 | 2 | 18 |
| 41 | - | 伊泽夫斯克 | 29/20/10 | 10/10 | 5 | 1 | 18 |
| 42 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 56/34/16 | 20/14 | 11 | 1 | 18 |
| 43 | - | 麦特鲁格 | 25/16/9 | 4/12 | 2 | 1 | 18 |
| 44 | - | 列夫达 | 110/77/42 | 27/50 | 14 | 2 | 18 |
| 45 | - | 新西伯利亚 | 18/11/6 | 5/6 | 2 | 0 | 18 |
| 46 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 8/6/2 | 0/6 | 2 | 1 | 17 |
| 47 | - | 乌法 | 86/69/28 | 33/36 | 17 | 0 | 17 |
| 48 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 50/47/19 | 7/40 | 24 | 3 | 17 |
| 49 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 22/19/8 | 2/17 | 2 | 2 | 16 |
| 50 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 26/20/11 | 1/19 | 1 | 1 | 16 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签