俄篮超得分榜篮板球
俄篮超得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 162/89/52 | 5/84 | 7 | 19 | 118 |
| 2 | - | 海参崴迪纳摩 | 151/112/58 | 19/93 | 31 | 2 | 99 |
| 3 | - | 海参崴迪纳摩 | 96/55/37 | 0/55 | 3 | 10 | 93 |
| 4 | - | 希姆基 | 69/68/21 | 28/40 | 18 | 4 | 82 |
| 5 | - | 乌格拉大学 | 129/112/49 | 52/60 | 18 | 9 | 80 |
| 6 | - | 新西伯利亚 | 70/49/18 | 22/27 | 21 | 6 | 70 |
| 7 | - | 伊泽夫斯克 | 114/68/44 | 0/68 | 5 | 1 | 69 |
| 8 | - | 新西伯利亚 | 117/74/45 | 0/74 | 7 | 7 | 69 |
| 9 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 98/65/43 | 21/44 | 6 | 14 | 65 |
| 10 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 99/70/35 | 9/61 | 8 | 2 | 65 |
| 11 | - | 乌法 | 36/35/11 | 0/35 | 7 | 22 | 65 |
| 12 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 119/98/41 | 41/57 | 22 | 2 | 64 |
| 13 | - | 列夫达 | 105/65/34 | 4/61 | 19 | 6 | 61 |
| 14 | - | 麦特鲁格 | 64/50/27 | 1/49 | 3 | 11 | 61 |
| 15 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 97/57/30 | 0/57 | 6 | 8 | 61 |
| 16 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 149/95/46 | 11/84 | 22 | 2 | 61 |
| 17 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 67/53/29 | 4/49 | 16 | 2 | 59 |
| 18 | - | 乌格拉大学 | 56/37/18 | 0/37 | 14 | 8 | 55 |
| 19 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 51/48/24 | 0/48 | 12 | 6 | 55 |
| 20 | - | 列夫达 | 101/60/35 | 16/44 | 17 | 8 | 53 |
| 21 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 53/54/19 | 40/14 | 10 | 2 | 52 |
| 22 | - | 坦波夫 | 97/77/42 | 7/70 | 17 | 7 | 52 |
| 23 | - | 乌格拉大学 | 130/70/46 | 0/70 | 13 | 1 | 51 |
| 24 | - | 坦波夫 | 117/80/39 | 23/57 | 14 | 6 | 51 |
| 25 | - | 麦特鲁格 | 83/76/28 | 34/42 | 13 | 2 | 50 |
| 26 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 99/68/38 | 7/61 | 6 | 4 | 50 |
| 27 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 127/88/43 | 40/48 | 12 | 10 | 50 |
| 28 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 54/50/21 | 13/37 | 8 | 3 | 49 |
| 29 | - | 列夫达 | 114/108/45 | 68/40 | 11 | 6 | 49 |
| 30 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 130/90/48 | 11/79 | 12 | 0 | 49 |
| 31 | - | 伊泽夫斯克 | 70/49/26 | 17/32 | 15 | 4 | 48 |
| 32 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 157/108/48 | 66/42 | 28 | 2 | 47 |
| 33 | - | 新西伯利亚 | 189/134/66 | 34/100 | 29 | 1 | 46 |
| 34 | - | 麦特鲁格 | 51/36/20 | 2/34 | 10 | 8 | 46 |
| 35 | - | 海参崴迪纳摩 | 85/58/25 | 38/20 | 8 | 6 | 46 |
| 36 | - | 坦波夫 | 124/98/35 | 45/53 | 16 | 1 | 46 |
| 37 | - | 坦波夫 | 124/94/38 | 38/56 | 9 | 4 | 45 |
| 38 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 143/121/56 | 17/104 | 59 | 5 | 45 |
| 39 | - | 麦特鲁格 | 53/47/16 | 14/33 | 10 | 3 | 45 |
| 40 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 67/51/22 | 28/23 | 11 | 4 | 44 |
| 41 | - | 希姆基 | 64/46/24 | 1/45 | 12 | 0 | 44 |
| 42 | - | 希姆基 | 118/121/42 | 38/83 | 52 | 3 | 43 |
| 43 | - | 伊泽夫斯克 | 82/55/28 | 26/29 | 9 | 1 | 43 |
| 44 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 101/97/35 | 28/69 | 12 | 0 | 43 |
| 45 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 70/75/28 | 24/51 | 9 | 7 | 43 |
| 46 | - | 海参崴迪纳摩 | 57/39/21 | 6/33 | 6 | 0 | 42 |
| 47 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 19/17/7 | 0/17 | 6 | 1 | 41 |
| 48 | - | 新西伯利亚 | 59/48/26 | 9/39 | 17 | 4 | 41 |
| 49 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 94/75/29 | 51/24 | 9 | 8 | 40 |
| 50 | - | 乌法 | 63/69/22 | 39/30 | 8 | 1 | 40 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签