俄篮超得分榜三分球
俄篮超得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 157/108/48 | 66/42 | 28 | 2 | 47 |
| 2 | - | 海参崴迪纳摩 | 141/133/50 | 80/53 | 31 | 2 | 40 |
| 3 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 178/126/60 | 63/63 | 16 | 2 | 37 |
| 4 | - | 乌格拉大学 | 142/109/44 | 63/46 | 21 | 0 | 34 |
| 5 | - | 乌法 | 167/127/53 | 66/61 | 39 | 0 | 28 |
| 6 | - | 希姆基 | 131/81/37 | 58/23 | 31 | 0 | 17 |
| 7 | - | 麦特鲁格 | 120/109/44 | 66/43 | 22 | 0 | 23 |
| 8 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 80/79/29 | 62/17 | 6 | 2 | 20 |
| 9 | - | 伊泽夫斯克 | 125/99/43 | 55/44 | 47 | 1 | 33 |
| 10 | - | 乌法 | 118/103/40 | 67/36 | 21 | 0 | 28 |
| 11 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 108/82/36 | 51/31 | 19 | 0 | 18 |
| 12 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 148/141/54 | 46/95 | 54 | 2 | 32 |
| 13 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 163/132/50 | 68/64 | 49 | 5 | 28 |
| 14 | - | 新西伯利亚 | 189/134/66 | 34/100 | 29 | 1 | 46 |
| 15 | - | 列夫达 | 114/108/45 | 68/40 | 11 | 6 | 49 |
| 16 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 94/75/29 | 51/24 | 9 | 8 | 40 |
| 17 | - | 麦特鲁格 | 64/45/22 | 33/12 | 4 | 1 | 10 |
| 18 | - | 乌格拉大学 | 129/112/49 | 52/60 | 18 | 9 | 80 |
| 19 | - | 坦波夫 | 119/115/43 | 53/62 | 49 | 2 | 16 |
| 20 | - | 海参崴迪纳摩 | 85/58/25 | 38/20 | 8 | 6 | 46 |
| 21 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 74/50/23 | 34/16 | 4 | 0 | 24 |
| 22 | - | 乌格拉大学 | 118/89/42 | 35/54 | 43 | 0 | 15 |
| 23 | - | 海参崴迪纳摩 | 69/61/20 | 43/18 | 27 | 0 | 16 |
| 24 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 93/103/36 | 51/52 | 46 | 0 | 35 |
| 25 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 127/88/43 | 40/48 | 12 | 10 | 50 |
| 26 | - | 坦波夫 | 124/94/38 | 38/56 | 9 | 4 | 45 |
| 27 | - | 新西伯利亚 | 98/111/34 | 71/40 | 25 | 1 | 18 |
| 28 | - | 希姆基 | 111/85/34 | 37/48 | 15 | 0 | 12 |
| 29 | - | 乌法 | 80/49/23 | 29/20 | 21 | 1 | 22 |
| 30 | - | 列夫达 | 173/132/65 | 40/92 | 25 | 2 | 35 |
| 31 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 67/60/23 | 38/22 | 6 | 0 | 28 |
| 32 | - | 乌格拉大学 | 125/120/47 | 39/81 | 14 | 0 | 32 |
| 33 | - | 新西伯利亚 | 70/44/23 | 25/19 | 3 | 1 | 17 |
| 34 | - | 坦波夫 | 84/87/29 | 44/43 | 44 | 1 | 34 |
| 35 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 80/68/22 | 43/25 | 4 | 1 | 16 |
| 36 | - | 乌法 | 63/69/22 | 39/30 | 8 | 1 | 40 |
| 37 | - | 列夫达 | 69/63/23 | 35/28 | 21 | 0 | 37 |
| 38 | - | 列夫达 | 76/61/30 | 30/31 | 10 | 0 | 22 |
| 39 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 101/95/40 | 32/63 | 15 | 0 | 18 |
| 40 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 80/69/25 | 35/34 | 38 | 0 | 23 |
| 41 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 53/54/19 | 40/14 | 10 | 2 | 52 |
| 42 | - | 新西伯利亚 | 67/67/24 | 30/37 | 17 | 0 | 19 |
| 43 | - | 坦波夫 | 124/98/35 | 45/53 | 16 | 1 | 46 |
| 44 | - | 乌法 | 56/41/19 | 24/17 | 12 | 2 | 24 |
| 45 | - | 海参崴迪纳摩 | 83/64/29 | 28/36 | 19 | 1 | 27 |
| 46 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 38/36/13 | 24/12 | 14 | 0 | 7 |
| 47 | - | 乌法 | 101/81/32 | 32/49 | 15 | 5 | 37 |
| 48 | - | 麦特鲁格 | 61/51/18 | 31/20 | 23 | 0 | 18 |
| 49 | - | 希姆基 | 79/67/28 | 34/33 | 7 | 1 | 40 |
| 50 | - | 麦特鲁格 | 83/76/28 | 34/42 | 13 | 2 | 50 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签