俄乙B球队
俄乙B球队列表
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 斯塔夫罗波尔 | 52 |
| 2 | 库班霍尔丁 | 51 |
| 3 | FC塞瓦斯托波尔 | 48 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 44 | |
| 6 | 42 | |
| 7 | 40 | |
| 8 | 德鲁日巴 | 37 |
| 9 | FC阿斯特拉罕 | 37 |
| 10 | 33 | |
| 11 | 军团迪纳摩 | 29 |
| 12 | 纳兹兰 | 23 |
| 13 | 纳尔奇克斯巴达 | 14 |
| 14 | 2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 69 |
| 2 | 沃洛格达戴拿模 | 55 |
| 3 | 莫斯科斯巴达B队 | 43 |
| 4 | 42 | |
| 5 | 38 | |
| 6 | FC维尔 | 36 |
| 7 | 弗拉基米尔鱼雷 | 34 |
| 8 | 拉明斯克土星 | 34 |
| 9 | 舍克斯纳 | 31 |
| 10 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 30 |
| 11 | 圣彼得堡红星 | 29 |
| 12 | 卢基纳吉亚 | 29 |
| 13 | 多尔戈普鲁德尼 | 25 |
| 14 | 23 | |
| 15 | 科洛姆纳 | 21 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 别尔哥罗德礼炮 | 57 |
| 2 | 布里安斯克迪纳摩 | 55 |
| 3 | 圣彼得堡迪纳摩 | 53 |
| 4 | 50 | |
| 5 | 兹纳米亚 | 49 |
| 6 | FK梁赞 | 43 |
| 7 | 利比克 | 41 |
| 8 | 奥耶尔 | 37 |
| 9 | 30 | |
| 10 | 莫斯科罗迪纳C队 | 29 |
| 11 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 27 |
| 12 | 洛特伏尔加格勒B队 | 23 |
| 13 | 泽尼特奔萨 | 22 |
| 14 | 斯特罗吉诺 | 21 |
| 15 | 奥布宁斯克 | 10 |
| 16 | BC希姆基后备队 | 0 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 60 | |
| 2 | 迪沙辛斯克 | 59 |
| 3 | 43 | |
| 4 | 托木斯克 | 43 |
| 5 | 39 | |
| 6 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 38 |
| 7 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 37 |
| 8 | 卡山鲁宾B队 | 36 |
| 9 | 26 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 乌拉尔B队 | 18 |
| 13 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 16 |
| 14 | 索科尔喀山 | 7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 斯塔夫罗波尔 | 62 |
| 2 | FC塞瓦斯托波尔 | 61 |
| 3 | 库班霍尔丁 | 57 |
| 4 | 51 | |
| 5 | 51 | |
| 6 | 45 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | FC阿斯特拉罕 | 49 |
| 2 | 德鲁日巴 | 47 |
| 3 | 42 | |
| 4 | 40 | |
| 5 | 军团迪纳摩 | 33 |
| 6 | 纳兹兰 | 31 |
| 7 | 纳尔奇克斯巴达 | 22 |
| 8 | 5 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签