法甲积分
法甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗斯 | 12/1/3 | 28/13 | 37 | 16/8/8 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 11/3/2 | 35/14 | 36 | 16/7/9 |
| 3 | 马赛 | 10/2/4 | 36/15 | 32 | 16/8/8 |
| 4 | 里尔 | 10/2/4 | 33/20 | 32 | 16/8/8 |
| 5 | 里昂 | 8/3/5 | 22/16 | 27 | 16/8/8 |
| 6 | 雷恩 | 7/6/3 | 27/24 | 27 | 16/8/8 |
| 7 | 斯特拉斯堡 | 7/2/7 | 25/20 | 23 | 16/8/8 |
| 8 | 图卢兹 | 6/5/5 | 24/19 | 23 | 16/8/8 |
| 9 | 摩纳哥 | 7/2/7 | 26/27 | 23 | 16/8/8 |
| 10 | 昂热 | 6/4/6 | 17/18 | 22 | 16/8/8 |
| 11 | 布雷斯特 | 5/4/7 | 21/27 | 19 | 16/8/8 |
| 12 | 洛里昂 | 4/6/6 | 19/28 | 18 | 16/8/8 |
| 13 | 尼斯 | 5/2/9 | 19/29 | 17 | 16/8/8 |
| 14 | 巴黎FC | 4/4/8 | 21/29 | 16 | 16/8/8 |
| 15 | 勒阿弗尔 | 3/6/7 | 13/22 | 15 | 16/8/8 |
| 16 | 欧塞尔 | 3/3/10 | 14/25 | 12 | 16/9/7 |
| 17 | 南特 | 2/5/9 | 14/28 | 11 | 16/8/8 |
| 18 | 梅斯 | 3/2/11 | 17/37 | 11 | 16/8/8 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签