非锦赛得分榜
非锦赛得分榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 塞内加尔 | 139/112/46 | 65/47 | 20 | 1 | 27 |
2 | - | 塞内加尔 | 133/115/49 | 73/42 | 32 | 0 | 36 |
3 | - | 马里 | 105/69/39 | 7/62 | 10 | 14 | 68 |
4 | - | 马里 | 98/80/39 | 36/44 | 16 | 1 | 23 |
5 | - | 几内亚 | 95/63/29 | 34/29 | 12 | 1 | 27 |
6 | - | 喀麦隆 | 94/82/33 | 48/34 | 30 | 3 | 29 |
7 | - | 安哥拉 | 94/65/22 | 46/19 | 35 | 0 | 14 |
8 | - | 马里 | 89/99/27 | 53/46 | 53 | 2 | 40 |
9 | - | 喀麦隆 | 88/73/27 | 58/15 | 6 | 0 | 25 |
10 | - | 喀麦隆 | 79/48/30 | 5/43 | 12 | 16 | 44 |
11 | - | 塞内加尔 | 79/62/35 | 14/48 | 12 | 0 | 48 |
12 | - | 佛得角 | 70/46/21 | 33/13 | 5 | 0 | 19 |
13 | - | 南苏丹 | 68/34/20 | 7/27 | 11 | 0 | 24 |
14 | - | 喀麦隆 | 66/45/18 | 18/27 | 22 | 0 | 15 |
15 | - | 乌干达 | 66/51/24 | 17/34 | 2 | 2 | 13 |
16 | - | 马里 | 65/57/26 | 6/51 | 3 | 9 | 39 |
17 | - | 民主刚果 | 65/46/28 | 5/41 | 5 | 7 | 32 |
18 | - | 安哥拉 | 64/65/24 | 32/33 | 8 | 2 | 15 |
19 | - | 塞内加尔 | 64/49/22 | 16/33 | 6 | 4 | 54 |
20 | - | 佛得角 | 60/45/20 | 16/29 | 27 | 1 | 31 |
21 | - | 尼日利亚 | 58/45/22 | 15/30 | 16 | 2 | 16 |
22 | - | 喀麦隆 | 57/49/23 | 12/37 | 1 | 2 | 22 |
23 | - | 突尼斯 | 56/52/20 | 31/21 | 4 | 0 | 11 |
24 | - | 尼日利亚 | 56/53/23 | 28/25 | 8 | 0 | 15 |
25 | - | 佛得角 | 55/41/22 | 1/40 | 9 | 7 | 52 |
26 | - | 喀麦隆 | 54/40/15 | 17/23 | 4 | 3 | 27 |
27 | - | 几内亚 | 53/35/17 | 14/21 | 9 | 9 | 28 |
28 | - | 突尼斯 | 52/49/17 | 13/36 | 17 | 0 | 17 |
29 | - | 埃及 | 51/45/18 | 17/28 | 9 | 0 | 13 |
30 | - | 马里 | 51/43/14 | 37/6 | 8 | 9 | 22 |
31 | - | 安哥拉 | 51/44/17 | 31/13 | 6 | 0 | 17 |
32 | - | 科特迪瓦 | 51/48/20 | 23/25 | 17 | 5 | 31 |
33 | - | 佛得角 | 49/49/20 | 17/32 | 13 | 0 | 13 |
34 | - | 佛得角 | 49/50/19 | 30/20 | 6 | 1 | 18 |
35 | - | 科特迪瓦 | 49/54/18 | 24/30 | 5 | 1 | 16 |
36 | - | 马里 | 48/42/16 | 23/19 | 11 | 2 | 24 |
37 | - | 马达加斯加 | 48/36/15 | 17/19 | 9 | 0 | 5 |
38 | - | 埃及 | 47/44/17 | 21/23 | 11 | 2 | 28 |
39 | - | 喀麦隆 | 47/34/18 | 8/26 | 15 | 2 | 45 |
40 | - | 尼日利亚 | 47/28/17 | 19/9 | 5 | 0 | 25 |
41 | - | 安哥拉 | 47/36/17 | 8/28 | 5 | 10 | 42 |
42 | - | 突尼斯 | 47/50/17 | 20/30 | 6 | 0 | 16 |
43 | - | 塞内加尔 | 46/34/20 | 0/34 | 9 | 25 | 46 |
44 | - | 埃及 | 46/38/16 | 23/15 | 8 | 0 | 9 |
45 | - | 尼日利亚 | 45/44/17 | 24/20 | 5 | 0 | 16 |
46 | - | 安哥拉 | 45/36/20 | 3/33 | 6 | 5 | 19 |
47 | - | 南苏丹 | 45/35/18 | 4/31 | 5 | 1 | 24 |
48 | - | 南苏丹 | 43/26/10 | 13/13 | 2 | 4 | 19 |
49 | - | 利比亚 | 41/43/12 | 20/23 | 3 | 0 | 10 |
50 | - | 科特迪瓦 | 41/36/15 | 15/21 | 16 | 0 | 17 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签