非锦赛得分榜盖帽
非锦赛得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 塞内加尔 | 46/34/20 | 0/34 | 9 | 25 | 46 |
| 2 | - | 喀麦隆 | 79/48/30 | 5/43 | 12 | 16 | 44 |
| 3 | - | 马里 | 105/69/39 | 7/62 | 10 | 14 | 68 |
| 4 | - | 安哥拉 | 47/36/17 | 8/28 | 5 | 10 | 42 |
| 5 | - | 马里 | 51/43/14 | 37/6 | 8 | 9 | 22 |
| 6 | - | 几内亚 | 53/35/17 | 14/21 | 9 | 9 | 28 |
| 7 | - | 马里 | 65/57/26 | 6/51 | 3 | 9 | 39 |
| 8 | - | 突尼斯 | 13/10/4 | 0/10 | 2 | 8 | 12 |
| 9 | - | 尼日利亚 | 19/15/8 | 2/13 | 4 | 8 | 20 |
| 10 | - | 民主刚果 | 65/46/28 | 5/41 | 5 | 7 | 32 |
| 11 | - | 佛得角 | 55/41/22 | 1/40 | 9 | 7 | 52 |
| 12 | - | 乌干达 | 16/18/7 | 0/18 | 10 | 6 | 39 |
| 13 | - | 卢旺达 | 37/35/13 | 13/22 | 5 | 6 | 25 |
| 14 | - | 民主刚果 | 37/38/15 | 17/21 | 2 | 5 | 22 |
| 15 | - | 马达加斯加 | 22/27/10 | 0/27 | 0 | 5 | 32 |
| 16 | - | 喀麦隆 | 32/29/12 | 11/18 | 7 | 5 | 12 |
| 17 | - | 科特迪瓦 | 51/48/20 | 23/25 | 17 | 5 | 31 |
| 18 | - | 塞内加尔 | 6/15/3 | 0/15 | 0 | 5 | 16 |
| 19 | - | 南苏丹 | 24/16/10 | 0/16 | 4 | 5 | 26 |
| 20 | - | 安哥拉 | 45/36/20 | 3/33 | 6 | 5 | 19 |
| 21 | - | 马达加斯加 | 38/32/18 | 6/26 | 4 | 4 | 22 |
| 22 | - | 几内亚 | 25/28/5 | 16/12 | 6 | 4 | 29 |
| 23 | - | 南苏丹 | 43/26/10 | 13/13 | 2 | 4 | 19 |
| 24 | - | 塞内加尔 | 64/49/22 | 16/33 | 6 | 4 | 54 |
| 25 | - | 佛得角 | 17/11/6 | 0/11 | 1 | 4 | 18 |
| 26 | - | 埃及 | 20/10/8 | 3/7 | 2 | 4 | 12 |
| 27 | - | 安哥拉 | 25/25/10 | 0/25 | 2 | 4 | 21 |
| 28 | - | 喀麦隆 | 54/40/15 | 17/23 | 4 | 3 | 27 |
| 29 | - | 埃及 | 34/33/12 | 19/14 | 2 | 3 | 19 |
| 30 | - | 喀麦隆 | 94/82/33 | 48/34 | 30 | 3 | 29 |
| 31 | - | 民主刚果 | 27/21/12 | 2/19 | 2 | 3 | 17 |
| 32 | - | 利比亚 | 12/10/5 | 1/9 | 6 | 3 | 14 |
| 33 | - | 安哥拉 | 37/18/12 | 5/13 | 5 | 3 | 16 |
| 34 | - | 民主刚果 | 16/10/7 | 1/9 | 7 | 3 | 14 |
| 35 | - | 南苏丹 | 23/12/9 | 1/11 | 3 | 3 | 15 |
| 36 | - | 马里 | 21/27/8 | 13/14 | 5 | 2 | 17 |
| 37 | - | 埃及 | 30/28/15 | 2/26 | 8 | 2 | 23 |
| 38 | - | 突尼斯 | 22/20/9 | 4/16 | 1 | 2 | 26 |
| 39 | - | 尼日利亚 | 15/18/6 | 10/8 | 2 | 2 | 10 |
| 40 | - | 埃及 | 47/44/17 | 21/23 | 11 | 2 | 28 |
| 41 | - | 佛得角 | 32/20/13 | 3/17 | 11 | 2 | 12 |
| 42 | - | 尼日利亚 | 58/45/22 | 15/30 | 16 | 2 | 16 |
| 43 | - | 埃及 | 12/11/5 | 0/11 | 1 | 2 | 13 |
| 44 | - | 马里 | 89/99/27 | 53/46 | 53 | 2 | 40 |
| 45 | - | 马里 | 48/42/16 | 23/19 | 11 | 2 | 24 |
| 46 | - | 乌干达 | 66/51/24 | 17/34 | 2 | 2 | 13 |
| 47 | - | 利比亚 | 16/15/7 | 4/11 | 5 | 2 | 5 |
| 48 | - | 安哥拉 | 64/65/24 | 32/33 | 8 | 2 | 15 |
| 49 | - | 南苏丹 | 17/11/6 | 9/2 | 4 | 2 | 2 |
| 50 | - | 喀麦隆 | 57/49/23 | 12/37 | 1 | 2 | 22 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签