非锦赛得分榜篮板球
非锦赛得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 马里 | 105/69/39 | 7/62 | 10 | 14 | 68 |
| 2 | - | 塞内加尔 | 64/49/22 | 16/33 | 6 | 4 | 54 |
| 3 | - | 佛得角 | 55/41/22 | 1/40 | 9 | 7 | 52 |
| 4 | - | 塞内加尔 | 79/62/35 | 14/48 | 12 | 0 | 48 |
| 5 | - | 塞内加尔 | 46/34/20 | 0/34 | 9 | 25 | 46 |
| 6 | - | 喀麦隆 | 47/34/18 | 8/26 | 15 | 2 | 45 |
| 7 | - | 喀麦隆 | 79/48/30 | 5/43 | 12 | 16 | 44 |
| 8 | - | 安哥拉 | 47/36/17 | 8/28 | 5 | 10 | 42 |
| 9 | - | 马里 | 89/99/27 | 53/46 | 53 | 2 | 40 |
| 10 | - | 马里 | 65/57/26 | 6/51 | 3 | 9 | 39 |
| 11 | - | 乌干达 | 16/18/7 | 0/18 | 10 | 6 | 39 |
| 12 | - | 安哥拉 | 30/40/13 | 1/39 | 6 | 1 | 36 |
| 13 | - | 塞内加尔 | 133/115/49 | 73/42 | 32 | 0 | 36 |
| 14 | - | 民主刚果 | 38/40/13 | 22/18 | 11 | 0 | 34 |
| 15 | - | 马达加斯加 | 22/27/10 | 0/27 | 0 | 5 | 32 |
| 16 | - | 民主刚果 | 65/46/28 | 5/41 | 5 | 7 | 32 |
| 17 | - | 科特迪瓦 | 51/48/20 | 23/25 | 17 | 5 | 31 |
| 18 | - | 佛得角 | 60/45/20 | 16/29 | 27 | 1 | 31 |
| 19 | - | 喀麦隆 | 94/82/33 | 48/34 | 30 | 3 | 29 |
| 20 | - | 几内亚 | 25/28/5 | 16/12 | 6 | 4 | 29 |
| 21 | - | 埃及 | 47/44/17 | 21/23 | 11 | 2 | 28 |
| 22 | - | 几内亚 | 53/35/17 | 14/21 | 9 | 9 | 28 |
| 23 | - | 几内亚 | 95/63/29 | 34/29 | 12 | 1 | 27 |
| 24 | - | 喀麦隆 | 54/40/15 | 17/23 | 4 | 3 | 27 |
| 25 | - | 塞内加尔 | 139/112/46 | 65/47 | 20 | 1 | 27 |
| 26 | - | 突尼斯 | 22/20/9 | 4/16 | 1 | 2 | 26 |
| 27 | - | 南苏丹 | 24/16/10 | 0/16 | 4 | 5 | 26 |
| 28 | - | 几内亚 | 29/29/12 | 6/23 | 1 | 1 | 26 |
| 29 | - | 卢旺达 | 37/35/13 | 13/22 | 5 | 6 | 25 |
| 30 | - | 喀麦隆 | 88/73/27 | 58/15 | 6 | 0 | 25 |
| 31 | - | 尼日利亚 | 47/28/17 | 19/9 | 5 | 0 | 25 |
| 32 | - | 南苏丹 | 68/34/20 | 7/27 | 11 | 0 | 24 |
| 33 | - | 南苏丹 | 45/35/18 | 4/31 | 5 | 1 | 24 |
| 34 | - | 突尼斯 | 21/29/10 | 5/24 | 1 | 1 | 24 |
| 35 | - | 马里 | 48/42/16 | 23/19 | 11 | 2 | 24 |
| 36 | - | 埃及 | 30/28/15 | 2/26 | 8 | 2 | 23 |
| 37 | - | 马里 | 98/80/39 | 36/44 | 16 | 1 | 23 |
| 38 | - | 塞内加尔 | 18/20/6 | 13/7 | 6 | 1 | 22 |
| 39 | - | 喀麦隆 | 57/49/23 | 12/37 | 1 | 2 | 22 |
| 40 | - | 马达加斯加 | 38/32/18 | 6/26 | 4 | 4 | 22 |
| 41 | - | 民主刚果 | 37/38/15 | 17/21 | 2 | 5 | 22 |
| 42 | - | 马里 | 51/43/14 | 37/6 | 8 | 9 | 22 |
| 43 | - | 科特迪瓦 | 39/27/11 | 6/21 | 6 | 0 | 21 |
| 44 | - | 安哥拉 | 25/25/10 | 0/25 | 2 | 4 | 21 |
| 45 | - | 尼日利亚 | 19/15/8 | 2/13 | 4 | 8 | 20 |
| 46 | - | 几内亚 | 21/16/9 | 0/16 | 2 | 2 | 20 |
| 47 | - | 佛得角 | 23/29/10 | 13/16 | 12 | 0 | 20 |
| 48 | - | 佛得角 | 70/46/21 | 33/13 | 5 | 0 | 19 |
| 49 | - | 安哥拉 | 45/36/20 | 3/33 | 6 | 5 | 19 |
| 50 | - | 埃及 | 34/33/12 | 19/14 | 2 | 3 | 19 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签