非室內冠赛程
非室內冠赛程列表
非室內冠未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
非室內冠已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020年02月06日 | 非室內冠 | 摩洛哥室内足球队vs安哥拉室内足球隊 | 4-0 |
| 2 | 2020年02月06日 | 非室內冠 | 埃及室内足球队vs利比亚室內足球队 | 5-2 |
| 3 | 2020年02月03日 | 非室內冠 | 几内亚室內足球队vs安哥拉室内足球隊 | 1-5 |
| 4 | 2020年02月03日 | 非室內冠 | 莫桑比克室内足球队vs埃及室内足球队 | 2-3 |
| 5 | 2020年02月02日 | 非室內冠 | 利比亚室內足球队vs赤道畿内亚室内足球队 | 2-1 |
| 6 | 2020年02月01日 | 非室內冠 | 莫桑比克室内足球队vs几内亚室內足球队 | 3-7 |
| 7 | 2020年02月01日 | 非室內冠 | 埃及室内足球队vs安哥拉室内足球隊 | 3-0 |
| 8 | 2020年01月31日 | 非室內冠 | 摩洛哥室内足球队vs赤道畿内亚室内足球队 | 8-1 |
| 9 | 2020年01月30日 | 非室內冠 | 安哥拉室内足球隊vs莫桑比克室内足球队 | 7-4 |
| 10 | 2020年01月30日 | 非室內冠 | 埃及室内足球队vs几内亚室內足球队 | 9-0 |
| 11 | 2020年01月29日 | 非室內冠 | 摩洛哥室内足球队vs利比亚室內足球队 | 3-0 |
| 12 | 2020年01月29日 | 非室內冠 | 赤道畿内亚室内足球队vs毛里裘斯室内足球队 | 4-2 |
| 13 | 2008年03月31日 | 非室內冠 | 利比亚室內足球队vs埃及室内足球队 | 3-3 |
| 14 | 2008年03月30日 | 非室內冠 | 摩洛哥室内足球队vs莫桑比克室内足球队 | 3-1 |
| 15 | 2008年03月28日 | 非室內冠 | 利比亚室內足球队vs莫桑比克室内足球队 | 4-1 |
| 16 | 2008年03月28日 | 非室內冠 | 埃及室内足球队vs摩洛哥室内足球队 | 4-1 |
| 17 | 2008年03月25日 | 非室內冠 | 南非五人足球队vs赞比亚五人足球队 | 6-5 |
| 18 | 2008年03月25日 | 非室內冠 | 喀麦隆五人足球队vs摩洛哥室内足球队 | 1-8 |
| 19 | 2008年03月25日 | 非室內冠 | 突尼斯五人足球队vs尼日利亚五人足球队 | 3-5 |
| 20 | 2008年03月25日 | 非室內冠 | 莫桑比克室内足球队vs安哥拉室内足球隊 | 5-6 |
| 21 | 2008年03月24日 | 非室內冠 | 摩洛哥室内足球队vs尼日利亚五人足球队 | 2-1 |
| 22 | 2008年03月24日 | 非室內冠 | 利比亚室內足球队vs喀麦隆五人足球队 | 7-1 |
| 23 | 2008年03月24日 | 非室內冠 | 安哥拉室内足球隊vs赞比亚五人足球队 | 4-8 |
| 24 | 2008年03月24日 | 非室內冠 | 埃及室内足球队vs莫桑比克室内足球队 | 1-1 |
| 25 | 2008年03月23日 | 非室內冠 | 利比亚室內足球队vs摩洛哥室内足球队 | 4-1 |
| 26 | 2008年03月23日 | 非室內冠 | 南非五人足球队vs莫桑比克室内足球队 | 3-10 |
| 27 | 2008年03月23日 | 非室內冠 | 突尼斯五人足球队vs喀麦隆五人足球队 | 4-1 |
| 28 | 2008年03月23日 | 非室內冠 | 安哥拉室内足球隊vs埃及室内足球队 | 2-2 |
| 29 | 2008年03月22日 | 非室內冠 | 利比亚室內足球队vs突尼斯五人足球队 | 4-2 |
| 30 | 2008年03月22日 | 非室內冠 | 莫桑比克室内足球队vs赞比亚五人足球队 | 9-2 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签