非洲篮联比分
非洲篮联比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月20日 | JCAvs芬德利油工 | 76-47 |
| 2 | 2025年06月14日 | 的黎波里阿赫利vs罗安达石油 | 88-67 |
| 3 | 2025年06月14日 | 亚历山大港伊蒂哈德vs广播APR | 90-123 |
| 4 | 2025年06月12日 | 亚历山大港伊蒂哈德vs罗安达石油 | 74-96 |
| 5 | 2025年06月11日 | 的黎波里阿赫利vs广播APR | 84-71 |
| 6 | 2025年06月10日 | US莫纳斯提尔vs罗安达石油 | 84-95 |
| 7 | 2025年06月09日 | 河流劫持者vs广播APR | 73-104 |
| 8 | 2025年06月09日 | 亚历山大港伊蒂哈德vs拉巴特体育联 | 86-83 |
| 9 | 2025年06月08日 | 的黎波里阿赫利vs克里奥尔之星 | 107-81 |
| 10 | 2025年06月08日 | US莫纳斯提尔vs河流劫持者 | 89-81 |
| 11 | 2025年06月07日 | 罗安达石油vs广播APR | 62-88 |
| 12 | 2025年06月07日 | 的黎波里阿赫利vs亚历山大港伊蒂哈德 | 74-85 |
| 13 | 2025年06月06日 | 克里奥尔之星vs拉巴特体育联 | 91-88 |
| 14 | 2025年05月25日 | 内罗毕城雷霆vs广播APR | 74-77 |
| 15 | 2025年05月25日 | 的黎波里阿赫利vsMBB | 102-73 |
| 16 | 2025年05月24日 | 的黎波里阿赫利vs广播APR | 106-102 |
| 17 | 2025年05月24日 | MBBvs内罗毕城雷霆 | 76-85 |
| 18 | 2025年05月23日 | 广播APRvsMBB | 88-94 |
| 19 | 2025年05月22日 | 的黎波里阿赫利vs内罗毕城雷霆 | 104-91 |
| 20 | 2025年05月21日 | 广播APRvs的黎波里阿赫利 | 68-90 |
| 21 | 2025年05月20日 | 内罗毕城雷霆vsMBB | 74-75 |
| 22 | 2025年05月18日 | MBBvs广播APR | 81-103 |
| 23 | 2025年05月18日 | 内罗毕城雷霆vs的黎波里阿赫利 | 87-115 |
| 24 | 2025年05月17日 | 广播APRvs内罗毕城雷霆 | 92-63 |
| 25 | 2025年05月17日 | MBBvs的黎波里阿赫利 | 77-87 |
| 26 | 2025年05月04日 | 罗安达石油vs达喀尔市 | 76-67 |
| 27 | 2025年05月03日 | 克里奥尔之星vsUS莫纳斯提尔 | 83-91 |
| 28 | 2025年05月02日 | 达喀尔市vs克里奥尔之星 | 92-95 |
| 29 | 2025年05月01日 | 罗安达石油vsUS莫纳斯提尔 | 78-68 |
| 30 | 2025年04月30日 | 达喀尔市vs罗安达石油 | 65-64 |
| 31 | 2025年04月30日 | US莫纳斯提尔vs克里奥尔之星 | 88-72 |
| 32 | 2025年04月28日 | 克里奥尔之星vs达喀尔市 | 66-63 |
| 33 | 2025年04月27日 | 达喀尔市vsUS莫纳斯提尔 | 70-67 |
| 34 | 2025年04月26日 | 克里奥尔之星vs罗安达石油 | 74-103 |
| 35 | 2025年04月14日 | 亚历山大港伊蒂哈德vs拉巴特体育联 | 98-74 |
| 36 | 2025年04月13日 | 河流劫持者vs马里体育会 | 79-59 |
| 37 | 2025年04月13日 | 马里体育会vs拉巴特体育联 | 67-77 |
| 38 | 2025年04月12日 | 亚历山大港伊蒂哈德vs河流劫持者 | 94-77 |
| 39 | 2025年04月11日 | 拉巴特体育联vs河流劫持者 | 71-79 |
| 40 | 2025年04月11日 | 亚历山大港伊蒂哈德vs马里体育会 | 91-68 |
| 41 | 2025年04月09日 | 拉巴特体育联vs马里体育会 | 92-72 |
| 42 | 2025年04月09日 | 河流劫持者vs亚历山大港伊蒂哈德 | 80-100 |
| 43 | 2025年04月06日 | 拉巴特体育联vs亚历山大港伊蒂哈德 | 60-71 |
| 44 | 2025年04月06日 | 马里体育会vs河流劫持者 | 60-81 |
| 45 | 2024年12月04日 | 内罗毕城雷霆vs克里奥尔之星 | 99-86 |
| 46 | 2024年12月03日 | 城市油工vs乌鲁纳尼 | 75-77 |
| 47 | 2024年12月03日 | 内罗毕城雷霆vs城市油工 | 72-62 |
| 48 | 2024年12月02日 | 乌鲁纳尼vs克里奥尔之星 | 82-90 |
| 49 | 2024年12月02日 | 勇敢的心vs内罗毕城雷霆 | 68-91 |
| 50 | 2024年12月01日 | MBBvs克里奥尔之星 | 58-63 |
| 51 | 2024年12月01日 | 城市油工vs乌鲁纳尼 | 75-78 |
| 52 | 2024年12月01日 | 马特罗魔术vs狐狸 | 81-83 |
| 53 | 2024年11月30日 | 内罗毕城雷霆vs克里奥尔之星 | 104-71 |
| 54 | 2024年11月29日 | 勇敢的心vsMBB | 61-90 |
| 55 | 2024年11月29日 | 马特罗魔术vs城市油工 | 73-93 |
| 56 | 2024年11月29日 | 狐狸vs乌鲁纳尼 | 61-70 |
| 57 | 2024年11月29日 | MBBvs内罗毕城雷霆 | 59-102 |
| 58 | 2024年11月28日 | 乌鲁纳尼vs马特罗魔术 | 87-34 |
| 59 | 2024年11月28日 | 城市油工vs狐狸 | 77-47 |
| 60 | 2024年11月28日 | 克里奥尔之星vs勇敢的心 | 89-58 |
| 61 | 2024年11月11日 | 马里体育会vs的黎波里阿赫利 | 68-71 |
| 62 | 2024年11月11日 | 卡吉体育学院vs阿比让BC | 53-92 |
| 63 | 2024年11月10日 | 的黎波里阿赫利vs阿比让BC | 80-76 |
| 64 | 2024年11月10日 | 马里体育会vs卡吉体育学院 | 80-59 |
| 65 | 2024年11月08日 | 肖克斯体育vs阿比让BC | 88-85 |
| 66 | 2024年11月08日 | 卡吉体育学院vs的黎波里阿赫利 | 91-96 |
| 67 | 2024年11月07日 | MDAvs马里体育会 | 53-79 |
| 68 | 2024年11月07日 | 斯派德骑士vs强力巴罗尔 | 68-79 |
| 69 | 2024年11月07日 | 阿比让BCvsMDA | 90-51 |
| 70 | 2024年11月07日 | 强力巴罗尔vs卡吉体育学院 | 75-81 |
| 71 | 2024年11月06日 | 马里体育会vs肖克斯体育 | 72-65 |
| 72 | 2024年11月06日 | 的黎波里阿赫利vs斯派德骑士 | 101-69 |
| 73 | 2024年10月31日 | MDAvs非洲国王 | 78-66 |
| 74 | 2024年10月31日 | 卡吉体育学院vs肖克斯体育 | 78-83 |
| 75 | 2024年06月12日 | 埃及开罗国民vs萨坎达里 | 78-80 |
| 76 | 2024年06月01日 | 罗安达石油vs艾阿里 | 107-94 |
| 77 | 2024年06月01日 | 河流劫持者vs开普敦虎 | 80-57 |
| 78 | 2024年05月30日 | 罗安达石油vs开普敦虎 | 96-86 |
| 79 | 2024年05月29日 | 河流劫持者vs艾阿里 | 83-89 |
| 80 | 2024年05月28日 | AS杜昂斯vs罗安达石油 | 65-66 |
| 81 | 2024年05月27日 | 河流劫持者vsUS莫纳斯提尔 | 92-88 |
| 82 | 2024年05月26日 | 拉巴特体育联vs开普敦虎 | 88-91 |
| 83 | 2024年05月25日 | 河流劫持者vsAS杜昂斯 | 57-63 |
| 84 | 2024年05月25日 | 罗安达石油vsUS莫纳斯提尔 | 67-70 |
| 85 | 2024年05月25日 | 埃及开罗国民vs拉巴特体育联 | 78-89 |
| 86 | 2024年05月24日 | 艾阿里vs开普敦虎 | 87-76 |
| 87 | 2024年05月13日 | AS杜昂斯vs广播APR | 79-54 |
| 88 | 2024年05月12日 | 河流劫持者vsUS莫纳斯提尔 | 62-73 |
| 89 | 2024年05月12日 | US莫纳斯提尔vsAS杜昂斯 | 75-69 |
| 90 | 2024年05月11日 | 河流劫持者vs广播APR | 78-71 |
| 91 | 2024年05月10日 | 河流劫持者vsAS杜昂斯 | 54-56 |
| 92 | 2024年05月10日 | 广播APRvsUS莫纳斯提尔 | 70-83 |
| 93 | 2024年05月08日 | 广播APRvsAS杜昂斯 | 66-61 |
| 94 | 2024年05月08日 | US莫纳斯提尔vs河流劫持者 | 63-84 |
| 95 | 2024年04月28日 | 埃及开罗国民vs班吉SC | 94-71 |
| 96 | 2024年04月27日 | 艾阿里vs城市油工 | 110-78 |
| 97 | 2024年04月26日 | 城市油工vs班吉SC | 76-91 |
| 98 | 2024年04月25日 | 城市油工vs埃及开罗国民 | 82-81 |
| 99 | 2024年04月24日 | 班吉SCvs艾阿里 | 96-93 |
| 100 | 2024年04月23日 | 班吉SCvs埃及开罗国民 | 79-85 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签