芬兰乙A赛程
芬兰乙A赛程列表
芬兰乙A未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年10月24日 20:30 | 芬兰乙A | 马基斯 | 卡基拉 | 未开始 |
| 2 | 2025年10月24日 23:30 | 芬兰乙A | 于韦斯屈莱 | 奥卢 | 未开始 |
| 3 | 2025年10月24日 23:30 | 芬兰乙A | 托普安波查 | 基皮纳 | 未开始 |
| 4 | 2025年10月25日 00:00 | 芬兰乙A | 突袭者 | 皮兰托 | 未开始 |
| 5 | 2025年10月25日 22:00 | 芬兰乙A | 惠玛 | 赫尔辛基NMKY | 未开始 |
芬兰乙A已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月23日 | 芬兰乙A | 拉普宾兰南vs拉忽兰 | 67-71 |
| 2 | 2025年10月19日 | 芬兰乙A | 惠玛vs托普安波查 | 75-83 |
| 3 | 2025年10月19日 | 芬兰乙A | 赫尔辛基NMKYvs于韦斯屈莱 | 70-94 |
| 4 | 2025年10月19日 | 芬兰乙A | 卡基拉vs拉普宾兰南 | 107-66 |
| 5 | 2025年10月18日 | 芬兰乙A | 奥卢vs突袭者 | 89-58 |
| 6 | 2025年10月18日 | 芬兰乙A | 拉忽兰vs基皮纳 | 81-93 |
| 7 | 2025年10月17日 | 芬兰乙A | 皮兰托vs马基斯 | 59-80 |
| 8 | 2025年10月12日 | 芬兰乙A | 基皮纳vs卡基拉 | 86-83 |
| 9 | 2025年10月11日 | 芬兰乙A | 突袭者vs赫尔辛基NMKY | 58-94 |
| 10 | 2025年10月10日 | 芬兰乙A | 马基斯vs奥卢 | 65-75 |
| 11 | 2025年10月10日 | 芬兰乙A | 托普安波查vs拉忽兰 | 80-84 |
| 12 | 2025年04月22日 | 芬兰乙A | 拉赫蒂vs于韦斯屈莱 | 102-55 |
| 13 | 2025年04月19日 | 芬兰乙A | 于韦斯屈莱vs拉赫蒂 | 75-92 |
| 14 | 2025年04月16日 | 芬兰乙A | 拉赫蒂vs于韦斯屈莱 | 83-63 |
| 15 | 2025年04月09日 | 芬兰乙A | 拉赫蒂vs惠玛 | 91-73 |
| 16 | 2025年04月08日 | 芬兰乙A | 基皮纳vs于韦斯屈莱 | 81-87 |
| 17 | 2025年03月30日 | 芬兰乙A | 于韦斯屈莱vs坦佩雷恩 | 88-79 |
| 18 | 2025年03月29日 | 芬兰乙A | 奥卢vs拉赫蒂 | 76-87 |
| 19 | 2025年03月29日 | 芬兰乙A | 马基斯vs基皮纳 | 100-105 |
| 20 | 2025年03月29日 | 芬兰乙A | 惠玛vs托普安波查 | 90-80 |
| 21 | 2025年03月27日 | 芬兰乙A | 皮兰托vs于韦斯屈莱 | 74-60 |
| 22 | 2025年03月27日 | 芬兰乙A | 托普安波查vs惠玛 | 78-85 |
| 23 | 2025年03月27日 | 芬兰乙A | 拉赫蒂vs奥卢 | 94-68 |
| 24 | 2025年03月26日 | 芬兰乙A | 基皮纳vs马基斯 | 85-92 |
| 25 | 2025年03月26日 | 芬兰乙A | 于韦斯屈莱vs皮兰托 | 73-57 |
| 26 | 2025年03月22日 | 芬兰乙A | 马基斯vs基皮纳 | 92-107 |
| 27 | 2025年03月22日 | 芬兰乙A | 惠玛vs托普安波查 | 85-77 |
| 28 | 2025年03月22日 | 芬兰乙A | 皮兰托vs于韦斯屈莱 | 93-91 |
| 29 | 2025年03月21日 | 芬兰乙A | 托普安波查vs惠玛 | 84-60 |
| 30 | 2025年03月20日 | 芬兰乙A | 于韦斯屈莱vs皮兰托 | 85-72 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签