格鲁乙积分
格鲁乙积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁斯塔维 | 17/7/5 | 46/24 | 58 | 29/15/14 |
| 2 | 斯帕里 | 15/10/4 | 47/25 | 55 | 29/15/14 |
| 3 | 梅夏特堤基布利 | 10/11/8 | 27/19 | 41 | 29/14/15 |
| 4 | 美拉尼 | 11/7/11 | 32/44 | 40 | 29/14/15 |
| 5 | 森特尔迪亚 | 8/12/9 | 35/33 | 36 | 29/14/15 |
| 6 | 第比利斯火车头 | 8/11/10 | 39/40 | 35 | 29/15/14 |
| 7 | 施安尼 | 8/11/10 | 32/36 | 35 | 29/15/14 |
| 8 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 8/10/11 | 33/35 | 34 | 29/14/15 |
| 9 | 7/10/12 | 33/42 | 31 | 29/14/15 | |
| 10 | 第比利斯迪纳摩B队 | 4/9/16 | 32/58 | 21 | 29/15/14 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签