韩篮甲得分榜
韩篮甲得分榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 首尔SK骑士 | 190/183/85 | 36/147 | 37 | 8 | 97 |
2 | - | 原州东浦新世代 | 168/140/63 | 47/93 | 20 | 2 | 92 |
3 | - | 原州东浦新世代 | 152/113/53 | 49/64 | 46 | 0 | 46 |
4 | - | 安养赤红火箭 | 135/139/51 | 52/87 | 25 | 4 | 46 |
5 | - | 釜山宙斯盾 | 135/97/42 | 51/46 | 21 | 0 | 27 |
6 | - | 蔚山现代太阳神 | 134/131/57 | 33/98 | 13 | 0 | 73 |
7 | - | 釜山宙斯盾 | 133/93/55 | 6/87 | 13 | 6 | 89 |
8 | - | 高阳索诺天枪 | 131/100/44 | 17/83 | 10 | 10 | 73 |
9 | - | 昌原LG猎隼 | 121/112/49 | 22/90 | 18 | 0 | 52 |
10 | - | 大邱石油公社飞马 | 116/89/51 | 17/72 | 13 | 2 | 61 |
11 | - | 昌原LG猎隼 | 114/95/47 | 0/95 | 26 | 0 | 108 |
12 | - | 首尔三星雷电 | 108/90/37 | 30/60 | 6 | 0 | 43 |
13 | - | 大邱石油公社飞马 | 106/99/38 | 49/50 | 23 | 0 | 20 |
14 | - | 高阳索诺天枪 | 106/97/31 | 51/46 | 24 | 0 | 27 |
15 | - | 水原KT音速弹 | 106/88/42 | 19/69 | 13 | 7 | 48 |
16 | - | 蔚山现代太阳神 | 99/76/37 | 39/37 | 24 | 0 | 14 |
17 | - | 高阳索诺天枪 | 98/93/37 | 49/44 | 20 | 8 | 48 |
18 | - | 安养赤红火箭 | 94/77/38 | 31/46 | 13 | 0 | 37 |
19 | - | 首尔SK骑士 | 86/60/31 | 26/34 | 7 | 0 | 18 |
20 | - | 原州东浦新世代 | 80/67/36 | 14/53 | 18 | 0 | 46 |
21 | - | 昌原LG猎隼 | 78/66/22 | 47/19 | 5 | 0 | 18 |
22 | - | 安养赤红火箭 | 78/76/29 | 40/36 | 39 | 0 | 23 |
23 | - | 水原KT音速弹 | 77/71/24 | 32/39 | 30 | 0 | 24 |
24 | - | 首尔SK骑士 | 75/62/29 | 33/29 | 31 | 0 | 18 |
25 | - | 釜山宙斯盾 | 74/63/28 | 17/46 | 26 | 0 | 47 |
26 | - | 首尔三星雷电 | 73/53/27 | 2/51 | 8 | 0 | 40 |
27 | - | 水原KT音速弹 | 71/86/24 | 30/56 | 9 | 3 | 20 |
28 | - | 蔚山现代太阳神 | 67/62/22 | 28/34 | 46 | 0 | 32 |
29 | - | 蔚山现代太阳神 | 67/75/31 | 5/70 | 22 | 0 | 57 |
30 | - | 蔚山现代太阳神 | 67/57/23 | 41/16 | 19 | 0 | 11 |
31 | - | 蔚山现代太阳神 | 65/52/25 | 28/24 | 13 | 0 | 23 |
32 | - | 安养赤红火箭 | 65/56/28 | 15/41 | 9 | 0 | 33 |
33 | - | 水原KT音速弹 | 60/47/21 | 0/47 | 9 | 6 | 42 |
34 | - | 水原KT音速弹 | 59/44/22 | 27/17 | 18 | 0 | 39 |
35 | - | 首尔三星雷电 | 55/54/20 | 20/34 | 22 | 0 | 30 |
36 | - | 安养赤红火箭 | 55/53/25 | 13/40 | 11 | 1 | 38 |
37 | - | 首尔三星雷电 | 54/35/22 | 17/18 | 14 | 1 | 16 |
38 | - | 首尔SK骑士 | 54/54/24 | 13/41 | 21 | 1 | 32 |
39 | - | 水原KT音速弹 | 54/59/22 | 19/40 | 16 | 0 | 13 |
40 | - | 首尔三星雷电 | 54/35/18 | 33/2 | 8 | 0 | 9 |
41 | - | 大邱石油公社飞马 | 53/56/22 | 22/34 | 13 | 0 | 27 |
42 | - | 首尔SK骑士 | 52/41/17 | 33/8 | 5 | 0 | 27 |
43 | - | 大邱石油公社飞马 | 52/53/24 | 2/51 | 16 | 0 | 24 |
44 | - | 大邱石油公社飞马 | 51/54/18 | 31/23 | 36 | 0 | 19 |
45 | - | 昌原LG猎隼 | 51/60/23 | 21/39 | 47 | 0 | 13 |
46 | - | 蔚山现代太阳神 | 48/37/17 | 10/27 | 2 | 2 | 35 |
47 | - | 釜山宙斯盾 | 46/41/14 | 28/13 | 22 | 0 | 13 |
48 | - | 蔚山现代太阳神 | 46/35/19 | 10/25 | 2 | 1 | 25 |
49 | - | 首尔三星雷电 | 46/32/16 | 25/7 | 12 | 0 | 19 |
50 | - | 首尔SK骑士 | 45/41/16 | 23/18 | 8 | 0 | 19 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签