荷青U21比分
荷青U21比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月25日 | 费耶诺德青年队vs迪加史卓普后备队 | 4-1 |
| 2 | 2025年10月25日 | RKVV德姆U21vs泽伯格U21 | 2-1 |
| 3 | 2025年10月25日 | 伊素美禾祖斯U21vs海牙U21 | 1-3 |
| 4 | 2025年10月25日 | 马施雷斯精英U21vs赫尔克里斯U21 | 2-1 |
| 5 | 2025年10月15日 | AFC阿姆斯特丹U21vs埃门后备队 | 4-0 |
| 6 | 2025年10月11日 | 迪加史卓普后备队vs威廉二世后备队 | 0-0 |
| 7 | 2025年10月11日 | 格拉夫夏普U21vs威廉二世U21 | 2-0 |
| 8 | 2025年10月11日 | 海伦芬U21vs福图纳锡塔德后备队 | 2-3 |
| 9 | 2025年10月11日 | 阿尔芬斯男孩后备队vs哈登堡U21 | 1-7 |
| 10 | 2025年10月04日 | 伊素美禾祖斯U21vs海伦芬U21 | 1-2 |
| 11 | 2025年10月04日 | 马施雷斯精英U21vs韦斯特兰迪亚U21 | 4-0 |
| 12 | 2025年09月27日 | AFC阿姆斯特丹U21vs芬洛后备队 | 2-2 |
| 13 | 2025年09月13日 | 格罗宁根U21vs费耶诺德青年队 | 2-1 |
| 14 | 2025年09月13日 | 海伦芬U21vs福伦丹后备队 | 1-2 |
| 15 | 2025年09月13日 | 阿尔芬斯男孩后备队vs泽伯格U21 | 1-4 |
| 16 | 2025年09月06日 | 阿尔芬斯男孩后备队vs快男U21 | 3-1 |
| 17 | 2025年05月31日 | 鹿特丹精英后备队vsNAC U21 | 4-4 |
| 18 | 2025年05月28日 | 格罗宁根U21vs兹沃尔U21 | 1-3 |
| 19 | 2025年05月24日 | 埃因霍温U21vs多德勒支U21 | 2-1 |
| 20 | 2025年05月24日 | 罗达JC后备队vs邓博施U21 | 1-4 |
| 21 | 2025年05月24日 | 维特斯U21vs格罗宁根U21 | 2-5 |
| 22 | 2025年05月24日 | 马施雷斯精英U21vs斯巴达二零U21 | 4-1 |
| 23 | 2025年05月21日 | 快男U21vs鹿特丹精英后备队 | 2-2 |
| 24 | 2025年05月14日 | 格罗宁根U21vs前进之鹰U21 | 0-1 |
| 25 | 2025年05月07日 | 哈登堡U21vs泽伯格U21 | 6-2 |
| 26 | 2025年05月03日 | 埃因霍温U21vs福图纳锡塔德后备队 | 0-3 |
| 27 | 2025年05月03日 | 特温特后备队vs费耶诺德U21 | 4-2 |
| 28 | 2025年05月03日 | 马施雷斯精英U21vs赫尔克里斯U21 | 1-3 |
| 29 | 2025年05月03日 | 阿尔芬斯男孩后备队vs快男U21 | 4-6 |
| 30 | 2025年04月19日 | 埃门后备队vs鹿特丹精英后备队 | 1-2 |
| 31 | 2025年04月19日 | AFC阿姆斯特丹U21vs阿尔克马尔1934 U21 | 5-0 |
| 32 | 2025年04月19日 | 韦斯特兰迪亚U21vs亚历山大U21 | 3-3 |
| 33 | 2025年04月12日 | 维特斯U21vs前进之鹰U21 | 0-2 |
| 34 | 2025年04月12日 | 格罗宁根U21vs费耶诺德U21 | 3-1 |
| 35 | 2025年04月12日 | ASV迪积克U21vs康宁利科U21 | 2-4 |
| 36 | 2025年04月05日 | 马斯特里赫特U21vs罗达JC后备队 | 0-3 |
| 37 | 2025年04月05日 | AFC阿姆斯特丹U21vsASV迪积克U21 | 4-0 |
| 38 | 2025年04月05日 | 泽伯格U21vs霍兰迪亚U21 | 2-2 |
| 39 | 2025年04月05日 | 鹿特丹精英后备队vs亚历山大U21 | 2-1 |
| 40 | 2025年04月01日 | 坎布尔U21vs费耶诺德U21 | 1-0 |
| 41 | 2025年03月26日 | 海牙U21vs维特斯U21 | 4-0 |
| 42 | 2025年03月25日 | 邓博施U21vs多德勒支U21 | 1-4 |
| 43 | 2025年03月22日 | 兹沃尔U21vs维特斯U21 | 3-1 |
| 44 | 2025年03月22日 | 特温特后备队vs前进之鹰U21 | 1-4 |
| 45 | 2025年03月15日 | AFC阿姆斯特丹U21vs泽伯格U21 | 0-1 |
| 46 | 2025年03月08日 | 坎布尔U21vs维特斯U21 | 3-2 |
| 47 | 2025年03月08日 | RKVV德姆U21vsASV迪积克U21 | 1-2 |
| 48 | 2025年03月08日 | 马施雷斯精英U21vs芬洛后备队 | 1-3 |
| 49 | 2025年03月08日 | 阿尔芬斯男孩后备队vs赫尔克里斯U21 | 3-1 |
| 50 | 2025年03月03日 | 费耶诺德U21vs鹿特丹精英U21 | 2-1 |
| 51 | 2025年02月25日 | 维特斯U21vs费耶诺德U21 | 1-1 |
| 52 | 2025年02月08日 | 福伦丹后备队vsNAC U21 | 2-1 |
| 53 | 2025年02月08日 | 邓博施U21vs特尔斯达U21 | 3-2 |
| 54 | 2025年02月08日 | 威廉二世后备队vs海伦芬U21 | 0-2 |
| 55 | 2025年02月08日 | 阿尔克马尔1934 U21vs霍兰迪亚U21 | 3-0 |
| 56 | 2025年02月08日 | 特温特后备队vs海牙U21 | 2-1 |
| 57 | 2025年02月08日 | AFC阿姆斯特丹U21vs哈登堡U21 | 2-1 |
| 58 | 2025年02月08日 | 马施雷斯精英U21vs韦斯特兰迪亚U21 | 4-1 |
| 59 | 2025年02月01日 | 兹沃尔U21vs格罗宁根U21 | 4-4 |
| 60 | 2025年02月01日 | 伊素美禾祖斯U21vs马斯特里赫特U21 | 2-1 |
| 61 | 2025年02月01日 | RKVV德姆U21vsAFC阿姆斯特丹U21 | 4-0 |
| 62 | 2025年02月01日 | 马施雷斯精英U21vs阿尔芬斯男孩后备队 | 5-2 |
| 63 | 2025年01月25日 | 赫尔克里斯U21vs芬洛后备队 | 3-2 |
| 64 | 2025年01月25日 | 特温特后备队vs兹沃尔U21 | 0-0 |
| 65 | 2025年01月25日 | 斯巴达二零U21vs马施雷斯精英U21 | 2-3 |
| 66 | 2025年01月25日 | 泽伯格U21vsASV迪积克U21 | 2-0 |
| 67 | 2025年01月25日 | 阿尔芬斯男孩后备队vs韦斯特兰迪亚U21 | 2-0 |
| 68 | 2024年12月21日 | 迪加史卓普后备队vs费耶诺德U21 | 0-5 |
| 69 | 2024年12月21日 | 格罗宁根U21vs海牙U21 | 3-0 |
| 70 | 2024年12月14日 | 马斯特里赫特U21vs埃因霍温U21 | 2-0 |
| 71 | 2024年12月14日 | AFC阿姆斯特丹U21vs特尔斯达U21 | 2-2 |
| 72 | 2024年12月14日 | 阿尔芬斯男孩后备队vs福图纳锡塔德后备队 | 0-2 |
| 73 | 2024年12月14日 | 马施雷斯精英U21vs亚历山大U21 | 1-2 |
| 74 | 2024年11月27日 | 特温特后备队vsNAC U21 | 4-1 |
| 75 | 2024年11月16日 | 马斯特里赫特U21vs多德勒支U21 | 2-1 |
| 76 | 2024年11月16日 | ASV迪积克U21vs霍兰迪亚U21 | 1-4 |
| 77 | 2024年11月16日 | 鹿特丹精英后备队vs赫尔克里斯U21 | 5-0 |
| 78 | 2024年11月09日 | 海牙U21vsNAC U21 | 4-1 |
| 79 | 2024年11月02日 | 特尔斯达U21vs快男U21 | 3-0 |
| 80 | 2024年11月02日 | ASV迪积克U21vsRKVV德姆U21 | 3-2 |
| 81 | 2024年10月19日 | 阿尔芬斯男孩后备队vs赫尔克里斯U21 | 2-4 |
| 82 | 2024年10月16日 | 多德勒支U21vs埃因霍温U21 | 2-2 |
| 83 | 2024年10月12日 | 马斯特里赫特U21vs海伦芬U21 | 1-5 |
| 84 | 2024年10月12日 | 马施雷斯精英U21vs阿尔芬斯男孩后备队 | 3-1 |
| 85 | 2024年08月31日 | AFC阿姆斯特丹U21vs埃门后备队 | 1-2 |
| 86 | 2024年08月31日 | 马施雷斯精英U21vs福图纳锡塔德后备队 | 3-1 |
| 87 | 2024年06月08日 | 费耶诺德U21vs特温特后备队 | 2-0 |
| 88 | 2024年06月01日 | RKVV德姆U21vsASV迪积克U21 | 2-2 |
| 89 | 2024年06月01日 | AFC阿姆斯特丹U21vs鹿特丹精英U21 | 0-2 |
| 90 | 2024年05月11日 | RKVV德姆U21vs阿尔芬斯男孩后备队 | 5-1 |
| 91 | 2024年05月11日 | 康宁利科U21vsAFC阿姆斯特丹U21 | 1-0 |
| 92 | 2024年05月11日 | ASV迪积克U21vs贝奎克1887 U21 | 0-0 |
| 93 | 2024年05月11日 | 前进之鹰U21vs兹沃尔U21 | 2-1 |
| 94 | 2024年05月04日 | 坎布尔U21vs奈梅亨U21 | 3-1 |
| 95 | 2024年05月04日 | NAC U21vs多德勒支后备队 | 4-1 |
| 96 | 2024年04月20日 | NAC U21vs海伦芬U21 | 0-0 |
| 97 | 2024年04月20日 | 格罗宁根U21vs费耶诺德U21 | 1-1 |
| 98 | 2024年04月20日 | 马施雷斯精英U21vs马斯特里赫特U21 | 1-1 |
| 99 | 2024年04月13日 | 奈梅亨U21vs兹沃尔U21 | 2-1 |
| 100 | 2024年04月13日 | 马斯特里赫特U21vs赫尔克里斯U21 | 5-3 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签